2018 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 67 kg

2018 Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kg yarışması, 2-4 Kasım 2018'de düzenlendi.[1][2]

Program

Tarih Saat Etkinlik
2 Kasım 2018 08:00 Grup C
3 Kasım 2018 10:00 Grup B
4 Kasım 2018 14:25 Grup A

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Huang Minhao (CHN) 152 kg  Chen Lijun (CHN) 150 kg  Julio Mayora (VEN) 147 kg
Silkme  Chen Lijun (CHN) 182 kg  Destan Yakubov (UZB) 180 kg  Óscar Figueroa (COL) 178 kg
Toplam  Chen Lijun (CHN) 332 kg  Huang Minhao (CHN) 323 kg  Julio Mayora (VEN) 322 kg

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma Dünya standardı 153 kg - 1 Kasım 2018
Silkme Dünya standardı 184 kg - 1 Kasım 2018
Toplam Dünya standardı 331 kg - 1 Kasım 2018

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Chen Lijun (CHN) A 145 150 153 2., gümüş madalya sahibi 178 182 185 1., altın madalya sahibi 332
2., gümüş madalya sahibi  Huang Minhao (CHN) A 148 152 154 1., altın madalya sahibi 166 171 175 9 323
3., bronz madalya sahibi  Julio Mayora (VEN) A 144 147 151 3., bronz madalya sahibi 175 178 179 5 322
4  Destan Yakubov (UZB) A 135 139 139 12 177 180 184 2., gümüş madalya sahibi 319
5  Óscar Figueroa (COL) A 140 145 145 8 176 178 181 3., bronz madalya sahibi 318
6  Pak Jong-ju (PRK) A 140 140 144 10 175 180 181 6 315
7  Goga Çheidze (GEO) B 132 136 139 11 164 168 172 8 311
8  Deni (INA) A 135 140 145 9 170 170 175 10 310
9  Ferhad Harki (KAZ) B 126 131 133 19 166 171 175 4 308
10  Bernardin Matam (FRA) A 134 137 137 18 168 168 173 7 307
11  Simon Brandhuber (GER) B 138 142 146 4 155 160 164 18 306
12  Mirko Zanni (ITA) B 137 140 143 6 160 165 169 13 305
13  Mitsunori Konnai (JPN) B 132 136 139 14 163 167 167 11 303
14  Stilyan Grozdev (BUL) B 130 133 135 16 162 165 14 300
15  Feliks Halibekov (RUS) B 133 138 141 13 155 160 164 17 298
16  Witsanu Chantri (THA) A 131 134 134 20 165 165 165 15 296
17  Víctor Castro (ESP) C 132 132 135 15 155 158 158 19 293
18  Alex Lee (USA) B 127 130 131 22 165 170 170 12 292
19  Hurşit Atak (TUR) B 126 129 130 23 163 163 170 16 289
20  Acorán Hernández (ESP) C 130 134 134 17 153 157 157 21 287
21  Luis Bardalez (PER) C 120 123 125 24 155 158 160 20 280
22  Jeffrey Garcia (PHI) C 120 125 125 26 150 150 150 23 270
23  Jettarin Sriram (THA) C 113 117 119 27 140 145 150 22 269
24  Nevaf el-Mezyadi (KSA) C 111 117 117 28 146 154 154 24 263
25  Kenan Halilov (AZE) C 120 125 125 25 135 135 135 27 255
26  Rüstem Kasımov (AZE) C 110 115 115 29 135 - - 26 245
-  Jonathan Muñoz (MEX) A 133 138 141 5 166 166 166 - -
-  Lee Sang-yeon (KOR) A 140 144 144 7 170 170 170 - -
-  Jordan Wissinger (USA) B 126 129 132 21 155 155 155 - -
-  Abdelkader Ainouazane (ALG) C 115 115 115 - 135 140 140 25 -

Yeni rekorlar

Toplam 332 kg  Chen Lijun (CHN) DR

Kaynakça

  1. ^ "Schedule | Ashgabat 2018 IWF World Championships". ashgabat2018.com. 5 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018. 
  2. ^ "Ashgabat 2018 IWF World Championships" (PDF). 31 Ekim 2018. 4 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Kasım 2018. 

Dış bağlantılar