Talisay
Talisay |
---|
|
| Peta Negros Barat dengan Talisay dipaparkan | | | Koordinat: 10°44′N 122°58′E / 10.73°N 122.97°E / 10.73; 122.97Koordinat: 10°44′N 122°58′E / 10.73°N 122.97°E / 10.73; 122.97 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Visayas Barat (Daerah VI) |
---|
Wilayah | Negros Barat |
---|
Barangay | 27 |
---|
|
• Pengundi | 66,445 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 201.18 km2 (77.68 batu persegi) |
---|
Aras | 176 m (577 ft) |
---|
|
• Jumlah | 108,909 |
---|
• Kepadatan | 540/km2 (1,400/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 25,771 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas keempat bandar |
---|
• Kadar kemiskinan | 10.93% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱819,439,275.03379,281,491.62369,442,209.22485,680,332.64527,601,013.58592,065,461.63669,702,854.00721,548,961.58794,795,011.74926,005,084.881,211,478,532.32 (2020) |
---|
• Aset | ₱2,271,073,732.53842,351,476.86721,520,062.211,064,905,399.841,256,649,201.761,448,657,800.701,723,206,775.011,878,639,272.861,946,254,203.782,499,606,511.883,016,550,024.49 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱675,654,858.41290,700,033.49177,384,482.68336,276,192.70391,468,879.34441,290,381.36603,703,545.95642,081,872.23533,817,614.02713,472,084.90887,450,440.15 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱734,020,178.72322,361,556.19316,887,988.84357,909,910.91403,050,834.66449,928,740.66486,667,087.86585,092,852.83667,620,275.46748,878,452.40909,910,878.28 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 |
---|
Poskod | 6115 |
---|
PSGC | 064528000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)34 |
---|
Jenis iklim | iklim tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Hiligai bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.talisaycity.gov.ph |
---|
Talisay atau lebih dikenali sebagai Bandar Talisay merupakan sebuah bandar di wilayah Negros Barat, Filipina. Bandar ini mempunyai jumlah penduduk seramai 108,909 dalam isi rumah 25,771. Ia mempunyai luas 201.18 kilometer persegi dan ketinggian 176 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)34 dan poskod 6115.
Barangay
- Bubog
- Cabatangan
- Zone 4-A (Pob.)
- Zone 4 (Pob.)
- Concepcion
- Dos Hermanas
- Efigenio Lizares
- Zone 7 (Pob.)
- Zone 14-B (Pob.)
- Zone 12-A (Pob.)
- Zone 10 (Pob.)
- Zone 5 (Pob.)
- Zone 16 (Pob.)
- Matab-ang
- Zone 9 (Pob.)
- Zone 6 (Pob.)
- Zone 14 (Pob.)
- San Fernando
- Zone 15 (Pob.)
- Zone 14-A (Pob.)
- Zone 11 (Pob.)
- Zone 8 (Pob.)
- Zone 12 (Pob.)
- Zone 1 (Pob.)
- Zone 2 (Pob.)
- Zone 3 (Pob.)
- Katilingban
Demografi
Kependudukan TalisayTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 14,548 | — |
---|
1918 | 14,165 | −0.18% |
---|
1939 | 40,547 | +5.14% |
---|
1948 | 43,610 | +0.81% |
---|
1960 | 46,308 | +0.50% |
---|
1970 | 45,084 | −0.27% |
---|
1975 | 48,518 | +1.48% |
---|
1980 | 53,624 | +2.02% |
---|
1990 | 63,260 | +1.67% |
---|
1995 | 68,401 | +1.47% |
---|
2000 | 79,146 | +3.18% |
---|
2007 | 96,444 | +2.76% |
---|
2010 | 97,571 | +0.42% |
---|
2015 | 102,214 | +0.89% |
---|
2020 | 108,909 | +1.26% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|