Murcia atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Murcia merupakan sebuah perbandaran di wilayah Negros Barat, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 88,868 dalam isi rumah 21,101. Ia mempunyai luas 279.14 kilometer persegi dan ketinggian 429 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)34 dan poskod 6129.
Barangay
- Abo-abo
- Alegria
- Amayco
- Zone I (Pob.)
- Zone II (Pob.)
- Zone III (Pob.)
- Zone IV (Pob.)
- Zone V (Pob.)
- Blumentritt
- Buenavista
- Caliban
- Canlandog
- Cansilayan
- Damsite
- Iglau-an
- Lopez Jaena
- Minoyan
- Pandanon
- San Miguel
- Santa Cruz
- Santa Rosa
- Salvacion
- Talotog
Demografi
Kependudukan
MurciaTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 4,227 | — |
---|
1918 | 10,058 | +5.95% |
---|
1939 | 18,948 | +3.06% |
---|
1948 | 28,243 | +4.53% |
---|
1960 | 23,482 | −1.53% |
---|
1970 | 32,176 | +3.20% |
---|
1975 | 38,668 | +3.75% |
---|
1980 | 45,162 | +3.15% |
---|
1990 | 50,996 | +1.22% |
---|
1995 | 55,128 | +1.47% |
---|
2000 | 59,358 | +1.60% |
---|
2007 | 71,289 | +2.56% |
---|
2010 | 75,207 | +1.97% |
---|
2015 | 81,286 | +1.49% |
---|
2020 | 88,868 | +1.77% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar