Sipalay
Sipalay |
---|
|
| Peta Negros Barat dengan Sipalay dipaparkan | | | Koordinat: 9°45′N 122°24′E / 9.75°N 122.4°E / 9.75; 122.4Koordinat: 9°45′N 122°24′E / 9.75°N 122.4°E / 9.75; 122.4 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Visayas Barat (Daerah VI) |
---|
Wilayah | Negros Barat |
---|
Barangay | 17 |
---|
Tarikh asas | 20 Disember 1948 |
---|
|
• Pengundi | 54,400 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 379.78 km2 (146.63 batu persegi) |
---|
Aras | 74 m (243 ft) |
---|
|
• Jumlah | 72,448 |
---|
• Kepadatan | 190/km2 (490/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 16,858 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas keempat bandar |
---|
• Kadar kemiskinan | 30.74% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱787,179,675.24 (2020) |
---|
• Aset | ₱2,213,879,465.59 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱565,993,151.16 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱644,582,229.40 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 6113 |
---|
PSGC | 064527000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)034 |
---|
Jenis iklim | iklim tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Hiligai bahasa Tagalog bahasa Sugbu |
---|
Laman sesawang | www.sipalaycity.gov.ph |
---|
Sipalay atau lebih dikenali sebagai Bandar Sipalay merupakan sebuah bandar di wilayah Negros Barat, Filipina. Bandar ini mempunyai jumlah penduduk seramai 72,448 dalam isi rumah 16,858. Ia mempunyai luas 379.78 kilometer persegi dan ketinggian 74 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)034 dan poskod 6113.
Barangay
- Barangay 1 (Pob.)
- Barangay 2 (Pob.)
- Barangay 3 (Pob.)
- Barangay 4 (Pob.)
- Barangay 5 (Pob.)
- Cabadiangan
- Camindangan
- Canturay
- Cartagena
- Cayhagan
- Gil Montilla
- Mambaroto
- Manlucahoc
- Maricalum
- Nabulao
- Nauhang
- San Jose
Demografi
Kependudukan SipalayTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1960 | 20,325 | — |
---|
1970 | 34,771 | +5.51% |
---|
1975 | 45,773 | +5.67% |
---|
1980 | 51,264 | +2.29% |
---|
1990 | 61,892 | +1.90% |
---|
1995 | 63,960 | +0.62% |
---|
2000 | 62,063 | −0.64% |
---|
2007 | 67,211 | +1.11% |
---|
2010 | 67,403 | +0.10% |
---|
2015 | 70,070 | +0.74% |
---|
2020 | 72,448 | +0.66% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|