Ormoc
Ormoc |
---|
|
| | Peta Leyte dengan Ormoc dipaparkan | | | Koordinat: 11°00′38″N 124°36′27″E / 11.0106°N 124.6075°E / 11.0106; 124.6075Koordinat: 11°00′38″N 124°36′27″E / 11.0106°N 124.6075°E / 11.0106; 124.6075 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Visayas Timur (Daerah VIII) |
---|
Wilayah | Leyte |
---|
Barangay | 110 |
---|
Tarikh asas | 26 Februari 1834 |
---|
|
• Mayor | Lucy Torres-Gomez |
---|
• Pengundi | 143,686 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 613.60 km2 (236.91 batu persegi) |
---|
Aras | 234 m (768 ft) |
---|
|
• Jumlah | 230,998 |
---|
• Kepadatan | 380/km2 (980/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 56,048 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas pertama bandar |
---|
• Kadar kemiskinan | 25.51% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱1,673,564,723.90 (2020) |
---|
• Aset | ₱6,574,939,058.63 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱878,692,693.57 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱1,590,958,965.83 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 6541 |
---|
PSGC | 0803738000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)53 |
---|
Jenis iklim | Iklim khatulistiwa |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Sugbu bahasa Tagalog bahasa Warai |
---|
Laman sesawang | www.ormoc.gov.ph |
---|
Ormoc atau lebih dikenali sebagai Bandar Ormoc merupakan sebuah bandar di wilayah Leyte, Filipina. Bandar ini mempunyai jumlah penduduk seramai 230,998 dalam isi rumah 56,048. Ia mempunyai luas 613.60 kilometer persegi dan ketinggian 234 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)53 dan poskod 6541.
Barangay
Demografi
Kependudukan OrmocTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 16,126 | — |
---|
1918 | 38,174 | +5.91% |
---|
1939 | 77,349 | +3.42% |
---|
1948 | 72,733 | −0.68% |
---|
1960 | 62,764 | −1.22% |
---|
1970 | 84,563 | +3.02% |
---|
1975 | 89,466 | +1.14% |
---|
1980 | 104,978 | +3.25% |
---|
1990 | 129,456 | +2.12% |
---|
1995 | 144,003 | +2.02% |
---|
2000 | 154,297 | +1.49% |
---|
2007 | 178,605 | +2.04% |
---|
2010 | 191,200 | +2.51% |
---|
2015 | 215,031 | +2.26% |
---|
2020 | 230,998 | +1.42% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|