Lamitan
Lamitan |
---|
|
| Peta Basilan dengan Lamitan dipaparkan | | | Koordinat: 6°39′N 122°08′E / 6.65°N 122.13°E / 6.65; 122.13Koordinat: 6°39′N 122°08′E / 6.65°N 122.13°E / 6.65; 122.13 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Bangsamoro (BARMM) |
---|
Wilayah | Basilan |
---|
Barangay | 45 |
---|
Tarikh asas | 1886 |
---|
|
• Pengundi | 50,134 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 354.45 km2 (136.85 batu persegi) |
---|
Aras | 118 m (387 ft) |
---|
|
• Jumlah | 100,150 |
---|
• Kepadatan | 280/km2 (730/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 19,353 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas enam bandar |
---|
• Kadar kemiskinan | 35.99% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱664,085,786.70 (2020) |
---|
• Aset | ₱16,894,630,749.80 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱839,012,681.56 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱588,499,463.36 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 7302 |
---|
PSGC | 150702000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)62 |
---|
Jenis iklim | iklim tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Cabakanu Yakan bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | lamitancity.gov.ph |
---|
Lamitan atau lebih dikenali sebagai Bandar Lamitan merupakan sebuah bandar di wilayah Basilan, Filipina. Bandar ini mempunyai jumlah penduduk seramai 100,150 dalam isi rumah 19,353. Ia mempunyai luas 354.45 kilometer persegi dan ketinggian 118 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)62 dan poskod 7302.
Barangay
- Arco
- Ba-as
- Baimbing
- Balagtasan
- Balas
- Balobo
- Bato
- Boheyakan
- Buahan
- Boheibu
- Bohesapa
- Bulingan
- Cabobo
- Campo Uno
- Colonia
- Calugusan
- Kulay Bato
- Limo-ok
- Lo-ok
- Lumuton
- Luksumbang
- Malo-ong Canal
- Malo-ong San Jose
- Parangbasak
- Santa Clara
- Tandong Ahas
- Tumakid
- Ubit
- Bohebessey
- Baungos
- Danit-Puntocan
- Sabong
- Sengal
- Ulame
- Bohenange
- Boheyawas
- Bulanting
- Lebbuh
- Maganda
- Malakaseduc
- Maligaya
- Malinis (Pob.)
- Matatag
- Matibay
- Simbangon
Demografi
Kependudukan LamitanTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1960 | 35,160 | — |
---|
1970 | 37,423 | +0.62% |
---|
1975 | 39,703 | +1.19% |
---|
1980 | 45,223 | +2.64% |
---|
1990 | 47,859 | +0.57% |
---|
1995 | 54,433 | +2.44% |
---|
2000 | 58,709 | +1.63% |
---|
2007 | 82,074 | +4.73% |
---|
2010 | 68,996 | −6.12% |
---|
2015 | 74,782 | +1.55% |
---|
2020 | 100,150 | +5.91% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|