Ang Bayan ng Altavas (Tagalog: Altabas) ay isang Ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Aklan, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 25,639 sa may 6,504 na kabahayan.
Mga Barangay
Ang bayan ng Altavas ay nahahati sa 14 na mga barangay.
- Cabangila
- Cabugao
- Catmon
- Dalipdip
- Ginictan
- Linayasan
- Lumaynay
- Lupo
- Man-up
- Odiong
- Poblacion
- Quinasay-an
- Talon
- Tibiao
Demograpiko
Senso ng populasyon ng
AltavasTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 4,636 | — |
---|
1918 | 6,046 | +1.79% |
---|
1939 | 8,882 | +1.85% |
---|
1948 | 10,238 | +1.59% |
---|
1960 | 13,325 | +2.22% |
---|
1970 | 14,519 | +0.86% |
---|
1975 | 16,855 | +3.04% |
---|
1980 | 17,443 | +0.69% |
---|
1990 | 20,531 | +1.64% |
---|
1995 | 21,475 | +0.85% |
---|
2000 | 22,496 | +1.00% |
---|
2007 | 23,692 | +0.72% |
---|
2010 | 23,919 | +0.35% |
---|
2015 | 24,619 | +0.55% |
---|
2020 | 25,639 | +0.80% |
---|
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
Mga Kawing Panlabas
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.