Ang Bayan ng Makato ay isang Ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Aklan, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 29,717 sa may 7,394 na kabahayan.
Mga Barangay
Ang bayan ng Makato ay nahahati sa 18 na mga barangay.
- Agbalogo
- Aglucay
- Alibagon
- Bagong Barrio
- Baybay
- Cabatanga
- Cajilo
- Calangcang
- Calimbajan
- Castillo
- Cayangwan
- Dumga
- Libang
- Mantiguib
- Poblacion
- Tibiawan
- Tina
- Tugas
Demograpiko
Senso ng populasyon ng
MakatoTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 5,289 | — |
---|
1918 | 11,661 | +5.41% |
---|
1939 | 15,526 | +1.37% |
---|
1948 | 9,939 | −4.84% |
---|
1960 | 11,951 | +1.55% |
---|
1970 | 13,287 | +1.06% |
---|
1975 | 14,972 | +2.42% |
---|
1980 | 16,732 | +2.25% |
---|
1990 | 19,230 | +1.40% |
---|
1995 | 21,955 | +2.51% |
---|
2000 | 22,777 | +0.79% |
---|
2007 | 25,043 | +1.32% |
---|
2010 | 25,461 | +0.60% |
---|
2015 | 27,262 | +1.31% |
---|
2020 | 29,717 | +1.71% |
---|
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
Mga Kawing Panlabas
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.