Sandusky County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.060 km² en telt 61.792 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Fremont.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 34.311 | | — |
1910 | 35.171 | | 2,5% |
1920 | 37.109 | | 5,5% |
1930 | 39.731 | | 7,1% |
1940 | 41.014 | | 3,2% |
1950 | 46.114 | | 12,4% |
1960 | 56.486 | | 22,5% |
1970 | 60.983 | | 8,0% |
1980 | 63.267 | | 3,7% |
1990 | 61.963 | | −2,1% |
2000 | 61.792 | | −0,3% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |