Putnam County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.253 km² en telt 34.726 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Ottawa.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 32.525 | | — |
1910 | 29.972 | | −7,8% |
1920 | 27.751 | | −7,4% |
1930 | 25.074 | | −9,6% |
1940 | 25.016 | | −0,2% |
1950 | 25.248 | | 0,9% |
1960 | 28.331 | | 12,2% |
1970 | 31.134 | | 9,9% |
1980 | 32.991 | | 6,0% |
1990 | 33.819 | | 2,5% |
2000 | 34.726 | | 2,7% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |