Madison County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.205 km² en telt 40.213 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is London.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 20.590 | | — |
1910 | 19.902 | | −3,3% |
1920 | 19.662 | | −1,2% |
1930 | 20.253 | | 3,0% |
1940 | 21.811 | | 7,7% |
1950 | 22.300 | | 2,2% |
1960 | 26.454 | | 18,6% |
1970 | 28.318 | | 7,0% |
1980 | 33.004 | | 16,5% |
1990 | 37.068 | | 12,3% |
2000 | 40.213 | | 8,5% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |