Crawford County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.041 km² en telt 46.966 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bucyrus.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 33.915 | | — |
1910 | 34.036 | | 0,4% |
1920 | 36.054 | | 5,9% |
1930 | 35.345 | | −2,0% |
1940 | 35.571 | | 0,6% |
1950 | 38.738 | | 8,9% |
1960 | 46.775 | | 20,7% |
1970 | 50.364 | | 7,7% |
1980 | 50.075 | | −0,6% |
1990 | 47.870 | | −4,4% |
2000 | 46.966 | | −1,9% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |