Brown County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.274 km² en telt 43.676 inwoners (volkstelling 2020). De hoofdplaats is Georgetown.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 28.237 | | — |
1910 | 24.832 | | −12,1% |
1920 | 22.621 | | −8,9% |
1930 | 20.148 | | −10,9% |
1940 | 21.638 | | 7,4% |
1950 | 22.221 | | 2,7% |
1960 | 25.178 | | 13,3% |
1970 | 26.635 | | 5,8% |
1980 | 31.920 | | 19,8% |
1990 | 34.966 | | 9,5% |
2000 | 42.285 | | 20,9% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |