STARTO ENTERTAINMENT의 소속 탤런트

STARTO ENTERTAINMENT 소속의 탤런트(과거 자니즈 사무소의 탤런트)에서는 현재 STARTO ENTERTAINMENT에 소속되어 있는 탤런트를 기술한다.

소속 탤런트

데뷔 조

이하는, 2024년 6월 1일 시점의 공식 사이트의 아티스트란에 게재가 있는 사람을 데뷔 일순으로 늘어놓은 표이다. 오름차순/내림차순으로 정렬 가능.

이름 생년월일 소속하는 그룹 데뷔일 입소일 과거 소속한 그룹 NHK 홍백가합전 출전
우치우미 코지 1968년 1월 11일(1968-01-11)(57세) 1987년 8월 19일 1981년 12월 히카루GENJI 히카루GENJI로 출전
사토 아츠히로 1973년 8월 30일(1973-08-30)(51세) 1986년 8월 30일
기무라 타쿠야 1972년 11월 13일(1972-11-13)(52세) 1991년 9월 9일 1987년 11월 15일 SMAP SMAP으로 출전
죠시마 시게루 1970년 11월 17일(1970-11-17)(54세) TOKIO[주 1] 1994년 9월 21일 1986년 7월 7일 TOKIO로 출전
코쿠분 타이치 1974년 9월 2일(1974-09-02)(50세) 1988년 2월
마츠오카 마사히로 1977년 1월 11일(1977-01-11)(48세) 1989년
사카모토 마사유키 1971년 7월 24일(1971-07-24)(53세) 20th Century 1995년 11월 1일 1988년 2월 V6 V6로 출전.
나가노 히로시 1972년 10월 9일(1972-10-09)(52세) 1986년 4월
이노하라 요시히코 1976년 5월 17일(1976-05-17)(48세) 1988년 11월
도모토 코이치 1979년 1월 1일(1979-01-01)(46세) KinKi Kids[주 2] 1997년 7월 21일 1991년 5월 5일 KinKi Kids로 출전
아이바 마사키 1982년 12월 24일(1982-12-24)(42세) 아라시[주 3] 1999년 11월 3일 1996년 8월 15일 아라시로 출전
오노 사토시 1980년 11월 26일(1980-11-26)(44세) 1994년 10월 16일
사쿠라이 쇼 1982년 1월 25일(1982-01-25)(42세) 1995년 10월 22일
코야마 케이치로 1984년 5월 1일(1984-05-01)(40세) NEWS 2003년 11월 7일 2001년 1월 21일  
카토 시게아키 1987년 7월 11일(1987-07-11)(37세) 1999년 4월 18일
마스다 다카히사 1986년 7월 4일(1986-07-04)(38세) 1998년 11월 8일
우치 히로키 1986년 9월 10일(1986-09-10)(38세) 1999년 5월 26일 NEWS, 関ジャニ∞
요코야마 유 1981년 5월 9일(1981-05-09)(43세) SUPER EIGHT 2004년 8월 25일 1996년 12월 25일 関ジャニ∞로 출전
무라카미 싱고 1982년 1월 26일(1982-01-26)(42세) 1996년 12월 25일
마루야마 류헤이 1983년 11월 26일(1983-11-26)(41세) 1996년 9월 22일
야스다 쇼타 1984년 9월 11일(1984-09-11)(40세) 1997년 9월 6일
오쿠라 타다요시 1985년 5월 16일(1985-05-16)(39세) 1997년 9월 6일
카메나시 카즈야 1986년 2월 23일(1986-02-23)(38세) KAT-TUN 2006년 3月22日 1998년 11월 8일 KAT-TUN으로 출전
우에다 타츠야 1983년 10월 4일(1983-10-04)(41세) 1998년 6월 22일
나카마루 유이치 1983년 9월 4일(1983-09-04)(41세) 1998년 11월 8일
야마다 료스케 1993년 5월 9일(1993-05-09)(31세) Hey! Say! JUMP 2007년 11월 14일 2004년 8월 12일 Hey! Say! JUMP로 출전.[주 4]
지넨 유리 1993년 11월 30일(1993-11-30)(31세) 2003년 6월 2일
나카지마 유토 1993년 8월 10일(1993-08-10)(31세) 2004년 3월 28일
아리오카 다이키 1991년 4월 15일(1991-04-15)(33세) 2003년 6월 2일
타카키 유야 1990년 3월 26일(1990-03-26)(34세) 2004년 6월 12일
이노오 케이 1990년 6월 22일(1990-06-22)(34세) 2001년 9월 23일
야오토메 히카루 1990년 12월 2일(1990-12-02)(34세) 2002년 12월 1일
야부 코타 1990년 1월 31일(1990-01-31)(34세) 2001년 9월 23일
오카모토 케이토 1993년 4월 1일(1993-04-01)(31세) 2006년 8월 14일 Hey! Say! JUMP
나카야마 유마 1994년 1월 13일(1994-01-13)(30세) 2010년 4월 7일 2006년 10월 8일 NYCNYC boys로 출전.
센가 켄토 1991년 3월 23일(1991-03-23)(33세) Kis-My-Ft2 2011년 8월 10일 2003년 4월 13일 Kis-My-Ft2로 출전
미야타 토시야 1988년 9월 14일(1988-09-14)(36세) 2001년 2월 4일
요코오 와타루 1986년 5월 16일(1986-05-16)(38세) 2001년 2월 4일
후지가야 타이스케 1987년 6월 25일(1987-06-25)(37세) 1998년 11월 8일
타마모리 유타 1990년 3월 17일(1990-03-17)(34세) 2002년 12월 1일
니카이도 타카시 1990년 8월 6일(1990-08-06)(34세) 2001년 2월 4일
사토 쇼리 1996년 10월 30일(1996-10-30)(28세) timelesz 2011년 11월 16일 2010년 10월 일일 Sexy Zone으로 출전[주 5]
키쿠치 후마 1995년 3월 7일(1995-03-07)(29세) 2008년 4월 27일
마츠시마 소우 1997년 11월 27일(1997-11-27)(27세) 2011년 2월 6일
나카지마 켄토 1994년 3월 13일(1994-03-13)(30세) 2008년 4월 20일 Sexy Zone
하시모토 료스케 1993년 7월 15일(1993-07-15)(31세) A.B.C-Z 2012년 2월 1일 2004년 8월 12일
토츠카 쇼타 1986년 11월 13일(1986-11-13)(38세) 1999년 4월 25일
고세키 코이치 1985년 6월 17일(1985-06-17)(39세) 1998년 6월 20일
츠카다 료이치 1986년 12월 10일(1986-12-10)(38세) 1998년 11월 8일
카와이 후미토 1987년 10월 20일(1987-10-20)(37세) 1999년 5월 9일 A.B.C-Z
시게오카 다이키 1992년 8월 26일(1992-08-26)(32세) WEST. 2014년 4월 23일 2006년 10월 8일
키리야마 아키토 1989년 8월 31일(1989-08-31)(35세) 2002년 7월 13일
나카마 준타 1987년 10월 21일(1987-10-21)(37세) 2003년 2월 10일
카미야마 토모히로 1993년 7월 1일(1993-07-01)(31세) 2004년 2월 21일
후지이 류세이 1993년 8월 18일(1993-08-18)(31세) 2006년 10월 8일
하마다 타카히로 1988년 12월 19일(1988-12-19)(36세) 2002년 7월 13일
코타키 노조무 1996년 7월 30일(1996-07-30)(28세) 2008년 7월 17일
하세가와 준 1985년 10월 29일(1985-10-29)(39세) 2015년 10월 15일 1998년 5월 2일
후쿠다 유타 1986년 11월 15일(1986-11-15)(38세) 포~유~ 2018년 3월 13일 1997년 6월 22일
타츠미 유다이 1986년 11월 25일(1986-11-25)(38세) 1998년 6월 20일
코시오카 유키 1986년 10월 5일(1986-10-05)(38세) 1998년 11월 8일
마츠자키 유스케 1986년 10월 20일(1986-10-20)(38세) 1998년 6월 20일
나가세 렌 1999년 1월 23일(1999-01-23)(25세) King & Prince[주 6] 2018년 5월 23일 2011년 4월 3일 King & Prince로 출전
타카하시 카이토 1999년 4월 3일(1999-04-03)(25세) 2013년 7월 24일
제시 1996년 6월 11일(1996-06-11)(28세) SixTONES 2020년 1월 22일 2006년 9월 11일 SixTONES로 출전[주 7]
쿄모토 타이가 1994년 12월 3일(1994-12-03)(30세) 2006년 5월 4일
마츠무라 호쿠토 1995년 6월 18일(1995-06-18)(29세) 2009년 2월 15일
코우치 유고 1994년 3월 8일(1994-03-08)(30세) 2009년 5월 24일
모리모토 신타로 1997년 7월 15일(1997-07-15)(27세) 2006년 10월 1일
타나카 쥬리 1995년 6월 15일(1995-06-15)(29세) 2008년 4월 20일
이와모토 히카루 1993년 5월 17일(1993-05-17)(31세) Snow Man 2020년 1월 22일 2006년 10월 1일 Snow Man으로 출전
후카자와 타츠야 1992년 5월 5일(1992-05-05)(32세) 2004년 8월 12일
라울 2003년 6월 27일(2003-06-27)(21세) 2015년 5월 2일
와타나베 쇼타 1992년 11월 5일(1992-11-05)(32세) 2005년 6월 26일
무카이 코지 1994년 6월 21일(1994-06-21)(30세) 2006년 10월 8일
아베 료헤이 1993년 11월 27일(1993-11-27)(31세) 2004년 8월 12일
메구로 렌 1997년 2월 16일(1997-02-16)(27세) 2010년 10월 30일
미야다테 료타 1993년 3월 25일(1993-03-25)(31세) 2005년 10월 1일
사쿠마 다이스케 1992년 7월 5일(1992-07-05)(32세) 2005년 9월 25일
하야시 쇼타 1990년 2월 8일(1990-02-08)(34세) 2020년 6월 20일 2001년 1월 21일
무로 류타 1989년 5월 25일(1989-05-25)(35세) 2021년 4월 22일 2003년 10월 28일
타카다 쇼 1993년 9월 14일(1993-09-14)(31세) 2007년 12월 19일
테라니시 타쿠토 1994년 12월 31일(1994-12-31)(30세) 2008년 4월 20일
하라 요시타카 1995년 9월 25일(1995-09-25)(29세) 2010년 10월 30일
니시하타 다이고 1997년 1월 9일(1997-01-09)(28세) 나니와단시 2021년 11월 12일 2011년 4월 3일 나니와단시로 출전.
오오니시 류세이 2001년 8월 7일(2001-08-07)(23세) 2012년 7월 14일
미치에다 슌스케 2002년 7월 25일(2002-07-25)(22세) 2014년 11월 23일
타카하시 쿄헤이 2000년 2월 28일(2000-02-28)(24세) 2014년 11월 23일
나가오 켄토 2002년 8월 15일(2002-08-15)(22세) 2014년 11월 23일
후지와라 죠이치로 1996년 2월 8일(1996-02-08)(28세) 2004년 2월 21일
오오하시 카즈야 1997년 8월 9일(1997-08-09)(27세) 2009년 4월 3일
미야치카 카이토 1997년 9월 22일(1997-09-22)(27세) Travis Japan 2022년 10월 28일 2010년 10월 30일
나카무라 카이토 1997년 4월 15일(1997-04-15)(27세) 2010년 10월 30일
시메카케 류야 1995년 6월 23일(1995-06-23)(29세) 2009년 2월 15일
카와시마 노에루 1994년 11월 22일(1994-11-22)(30세) 2007년 10월 14일
요시자와 시즈야 1995년 8월 10일(1995-08-10)(29세) 2009년 5월 24일
마츠다 겐타 1999년 4월 19일(1999-04-19)(25세) 2011년 2월 10일
마츠쿠라 카이토 1997년 11월 14일(1997-11-14)(27세) 2010년 10월 30일
이마에 다이치 1995년 11월 6일(1995-11-06)(29세) 2023년 1월 1일 2009년 4월 3일
마츠모토 고다이 1989년 1월 13일(1989-01-13)(35세) 2023년 8월 20일 2003년 4월 12일
마츠쿠라 카이토 1992년 7월 8일(1992-07-08)(32세) 2001년 9월 23일
노자와 유키 1992년 12월 30일(1992-12-30)(32세) 2005년 6월 12일
마사카도 요시노리 1996년 11월 28일(1996-11-28)(28세) A에! group 2024년 5월 15일 2011년 4월 3일
스에자와 세이야 1994년 8월 24일(1994-08-24)(30세) 2009년 4월 3일
쿠사마 리처드 케이타 1996년 1월 11일(1996-01-11)(29세) 2009년 2월 13일
코지마 켄 1999년 6월 25일(1999-06-25)(25세) 2012년 7월 14일
사노 마사야 2002년 3월 13일(2002-03-13)(22세) 2016년 8월 2일

과거에 속한 탤런트 그룹

타사 레코드 회사

자사 라벨 외에 회사 소속 탤런트의 일부는 다른 레코드 회사에 소속되어 있다.

이름 소속 레코드 회사 소속 레이블
기무라 타쿠야 빅터 엔터테인먼트 빅터 엔터테인먼트
TOKIO 스톰 레이블 Storm Labels
아라시
KAT-TUN
Hey! Say! JUMP
나니와단시
SUPER EIGHT INFINITY RECORDS
KinKi Kids ELOV-Label
NEWS
나카야마 유마
WEST.
20th Century 에이벡스 뮤직 크리에이티브 MENT RECORDING
Kis-My-Ft2
부사이쿠
Snow Man
A.B.C-Z 포니 캐년
King & Prince 유니버설 뮤직 Project K&P
timelesz Over The Top
A에! group 유니버설 뮤직
SixTONES 소니 뮤직 레이블
Travis Japan 유니버설 뮤직 Capitol Records
주니어 스톰 레이블 JI Label

과거의 소속 실적

해산, 퇴소한 그룹이나 탤런트도 포함하여 기재한다(단, 퇴소한 자에 대해서는 자니즈 사무소 소속 시절만 기재).

이름 소속 레이블
자니스 빅터 엔터테인먼트
Four Leaves CBS·소니
고 히로미
도요카와 죠
카와사키 마요
시부가키대
타와라 토시히코 NAV 레코드 → 캐년 레코드/NAV → 포니 캐년/NAV
콘도 마사히코 RVC (현 Ariola Japan) → 소니 뮤직 레코즈
소년대 워너 파이오니어 → 워너 뮤직 재팬포니 캐년Johnny's Entertainment Record
히카루GENJI 캐년 레코드 → 포니 캐년
남투호조 BMG 빅터
닌자 일본 컬럼비아
SMAP 빅터 음악 산업 → 빅터 엔터테인먼트 → JVC 켄우드 빅터 엔터테인먼트
TOKIO 소니 레코드 → 유니버설 J
V6 avex trax
타키 & 츠바사
야라 토모유키
미야케 켄 MENT RECORDING
아라시 포니 캐년
timelesz
SUPER EIGHT 테이치 엔터테인먼트
KAT-TUN J-One Records
아카니시 진 워너 뮤직 재팬
야마시타 토모히사 쟈니스 엔터테인먼트 → 워너 뮤직 재팬 → SME Records

각주

내용주

  1. 그룹 에이전트 계약. 주식회사 TOKIO 소속.
  2. 멤버 도모토 쯔요시는 퇴소했지만 그룹 활동은 계속.
  3. 그룹 에이전트 계약. 주식회사 아라시 소속. 활동 휴지중·멤버의 니노미야 카즈나리·마츠모토 준는 퇴소했지만, 그룹에는 소속.
  4. 야마다, 지넨은 NYC, NYC boys로도 출전.
  5. 기쿠치, 나카지마는 NYC boys로도 출전.
  6. 그룹 에이전트 계약. King & Prince 주식회사 소속.
  7. 마츠무라, 다카지는 NYC boys, 모리모토는 스노프린스 합창단(기획 코너)로도 출전.

같이 보기

외부 링크

Read other articles:

Kālidāsa Kālidāsa (Devanāgarī: कालिदास) adalah pujangga dan dramawan dai India kuno, salah satu karyanya yang berjudul Kavilaguru (Guru dari para pujangga). Dikenal sebagai seorang penganut Siwa, ia menulis drama dan puisi yang kebanyakan berdasarkan pada mitologi dan filsafat Hindu. Nama Kālidāsa, bermakna, pelayan Dewi Kali Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kālidāsa. Portal AsiaPortal IndiaPortal SastraPortal Biografi Pengawasan otoritas Umum Integrated Autho...

 

Schoutenia Schoutenia ovata Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae Upakerajaan: Trachaeophyta Divisi: Magnoliophyta Kelas: Magnoliopsida Subkelas: Dilleniidae Ordo: Malvales Famili: Malvaceae Subfamili: Dombeyoideae Genus: SchouteniaKorth. Spesies[1] Schoutenia accrescens (Mast.) Merr. Schoutenia cornerii Roekm. Schoutenia curtisii Roekm. Schoutenia furfuracea Kochummen Schoutenia glomerata King Schoutenia godefroyana Baill. Schoutenia kostermansii Roekm. Schoutenia kunstleri King Scho...

 

Kompas TV PalembangPT Pratama Cipta DigitalPalembang, Sumatera SelatanIndonesiaSaluranDigital: 32 UHFVirtual: 125SloganIndependen | TepercayaPemrogramanAfiliasiKompas TVKepemilikanPemilikKompas Gramedia (2015-2018)KG Media (2018-sekarang)RiwayatSiaran perdana17 Oktober 2015Bekas tanda panggilPalembang ChannelBekas nomor kanal60 UHF (analog)35 UHF (digital)25 UHF (digital)Informasi teknisOtoritas perizinanKementerian Komunikasi dan Informatika Republik IndonesiaPranalaNegaraIndonesiaKantor pus...

American state election Not to be confused with 2020 United States House of Representatives elections in Michigan. 2020 Michigan House of Representatives election ← 2018 November 3, 2020 (2020-11-03) 2022 → All 110 seats in the Michigan House of Representatives56 seats needed for a majorityTurnout66.36% 11.72 pp   Majority party Minority party   Leader Lee Chatfield (term-limited) Christine Greig (term-limited) Party Republican Democratic Leader&...

 

Prime minister and Conducător of Romania during World War II This article may be too long to read and navigate comfortably. Consider splitting content into sub-articles, condensing it, or adding subheadings. Please discuss this issue on the article's talk page. (July 2023) MarshalIon AntonescuOfficial portrait, 1942Conducător of RomaniaIn office6 September 1940 – 23 August 1944Preceded byPosition establishedSucceeded byPosition abolished43rd Prime Minister of RomaniaIn office...

 

Questa voce sull'argomento calciatori finlandesi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Lassi Lappalainen Nazionalità  Finlandia Altezza 183 cm Calcio Ruolo Attaccante Squadra  CF Montréal Carriera Squadre di club1 2015-2017 Klubi 0421 (10)2015-2017 HJK14 (0)2017-2018→  Rovaniemi39 (12)2018-2019 HJK16 (3)2019 Bologna0 (0)2019- CF Montréal90 (15) Naz...

BeitinmundTranskripsi Lainnya • Arabبيتين • Ejaan lainBaytin (resmi)Bittin (tak resmi)KegubernuranRamallah & al-BirehFoundedEarly 19th centuryPemerintahan • JenisDewan Desa (from 1996) • Kepala MunisipalitasTawfiq Musa Al-Hajya (Abu-Mazen)Luas • Yurisdiksi4,764 dunams (48 km2 or 19 sq mi)Populasi (2007) • Yurisdiksi2.143Arti namacorruption of the Hebrew Bethel,[1] h...

 

Archaeological museum in Turin, Italy This article is about the museum in Turin. For the museum in Milan, see Egyptian Museum (Milan). Egyptian Museum of TurinMuseo Egizio di TorinoEntranceLocation within TurinFormer nameRegio Museo di Antichità ed EgizioEstablished1824LocationVia Accademia delle Scienze, 6 Turin, ItalyCoordinates45°04′05″N 7°41′02″E / 45.068°N 7.684°E / 45.068; 7.684TypeEgyptian museumCollectionsEgyptian art and artifactsVisitors853,320 (...

 

Cet article est une ébauche concernant la géologie. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Vue des hautes terres kazakhes, qui sont une surface d'aplanissement tectonique (issue d'une surrection). La zone à l'arrière-plan ne présente quasiment plus de reliefs (pénéplaination). Les hautes terres kazakhes sont généralement référencées comme une pénéplaine. En géologie et géomorphologie,...

此条目序言章节没有充分总结全文内容要点。 (2019年3月21日)请考虑扩充序言,清晰概述条目所有重點。请在条目的讨论页讨论此问题。 哈萨克斯坦總統哈薩克總統旗現任Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫自2019年3月20日在任任期7年首任努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫设立1990年4月24日(哈薩克蘇維埃社會主義共和國總統) 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦政府...

 

For the English architect, watercolourist, and amateur botanist, see George Buchanan Wollaston. Extract from Observations on the Transit of Venus, a manuscript notebook from the collections of George III, showing Wollaston's presence at the 1769 Transit of Venus observations at the King's Observatory in Richmond-upon-Thames. George Wollaston (1738–1826) was an English Anglican priest. He was elected a Fellow of the Royal Society in 1763. He was the son of Francis Wollaston (1694-1774). He w...

 

عيد الصليب أو عيد رفع الصليب عيد مسيحي لذكرى اليوم الذي وجد فيه الصليب الحقيقي.[1][2] يحتفل بعيد الصليب في المشرق بتاريخ 14 سبتمبر من كل عام، والذي يصادف 27 سبتمبر بحسب التقويم الغريغورياني. البحث عن الصليب ظل الصليب مطمورا بفعل اليهود تحت تل من القمامة وذكر المؤرخون أ�...

本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。 此條目需要編修,以確保文法、用詞、语气、格式、標點等使用恰当。 (2013年8月6日)請按照校對指引,幫助编辑這個條目。(幫助、討論) 此條目剧情、虛構用語或人物介紹过长过细,需清理无关故事主轴的细节、用語和角色介紹。 (2020年10月6日)劇情、用語和人物介紹都只是用於了解故事主軸,輔助�...

 

In this Catalan name, the first or paternal surname is Calvo and the second or maternal family name is Gómez; both are generally joined by the conjunction i. Pilar CalvoCalvo in February 2019Member of the Congress of Deputies of SpainIncumbentAssumed office 16 March 2021Preceded byLaura BorràsConstituencyBarcelona Personal detailsBornMaria Pilar Calvo i Gómez (1963-05-03) 3 May 1963 (age 61)NationalitySpanishPolitical partyTogether for CataloniaOccupationJournalistWebsite...

 

Voce principale: Italia. Logo di Italia.it Il turismo è uno dei settori economici dell′Italia. L′Italia, nel 2019, fu il quinto Paese più visitato al mondo con 65 milioni di arrivi stranieri secondo l'ISTAT, ed il terzo per numero di pernottamenti (221 milioni) dopo gli Stati Uniti (345) e la Spagna (299), e davanti a Cina (192) Regno Unito (161) e Francia (137). Le presenze totali sono 432,6 milioni. Secondo stime della Banca d'Italia del 2018, il settore turistico genera direttamente...

Multi-sport event held in London, England Games of the IV OlympiadProgramme for the 1908 Summer OlympicsHost cityLondon, United KingdomNations22Athletes2,008 (1,971 men, 37 women)Events110 in 22 sports (25 disciplines)Opening27 April 1908Closing31 October 1908Opened byKing Edward VII[1]StadiumWhite City Stadium← St. Louis 1904Stockholm 1912 → The 1908 Summer Olympics (officially the Games of the IV Olympiad and also known as London 1908) were an international mul...

 

American former figure skater Alysa LiuLiu at 2019 JGP United StatesBorn (2005-08-08) August 8, 2005 (age 18)Clovis, CaliforniaEducationUniversity of California, Los AngelesHeight158 cm (5 ft 2 in)Figure skating careerCountry United StatesDisciplineWomen's singlesCoachPhillip DiGuglielmo, Massimo ScaliSkating clubSt. Moritz ISCBegan skating2010Highest WS2nd (2021-2022)Medal record Event World Championships 0 0 1 World Junior Championships 0 0 1 Junior Grand Prix Final...

 

Energy research institutes 28°23′11″N 80°45′18″W / 28.38640°N 80.75506°W / 28.38640; -80.75506 Florida Solar Energy CenterMottoCreating Energy IndependenceTypeResearch InstituteEstablished1975; 49 years ago (1975)DirectorDr. James M. FentonLocationCocoa, Florida, United StatesWebsiteOfficial Site Florida Solar Energy Center The Florida Solar Energy Center (FSEC) is a research institute of the University of Central Florida, located on a 20-...

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018) 18° خط عرض 18 شمال خريطة لجميع الإحداثيات من جوجل خريطة لجميع الإحداثيات من بينغ تصدير جميع الإحداثيات من ك...

 

مملكة الصقليتين مملكة الصقليتينعلم مملكة الصقليتينشعار   عاصمة نابوليباليرمو  نظام الحكم غير محدّد نظام الحكم ملكية مطلقة،  وملكية دستورية  اللغة الرسمية الإيطالية،  والصقلية،  والنابولية  التاريخ التأسيس 1738  النهاية 21 فبراير 1861  المساحة المساحة 1...