Unity Cup 2026
| Unity Cup 2026 Unity Cup 2026 | |
|---|---|
| Competizione | Unity Cup |
| Sport | |
| Edizione | 4ª |
| Organizzatore | CAF, CONCACAF |
| Date | dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 4 |
| Risultati | |
| Vincitore | (4º titolo) |
| Cronologia della competizione | |
La Unity Cup 2026 è la 4ª edizione dell'omonimo torneo, organizzato da CAF, CONCACAF, che si è svolta dal 26 al 30 maggio 2026 a Londra, in Inghilterra.
Ad aggiudicarsi la competizione è stata la Nigeria, nazionale campione in carica.[1]
Il procuratore calcistico Drew Uyi è stato nominato ambasciatore ufficiale del torneo.[2]
Squadre partecipanti
Il 1º aprile 2026 è stato annunciato che avrebbe preso parte alla competizione l'India, insieme alle già confermate Nigeria e Giamaica.[3] Il giorno successivo è stato reso noto che la quarta squadra sarebbe stato lo Zimbabwe.[4]
| Squadra | Ranking Fifa (al 2 aprile 2026)[5] | miglior piazzamento |
|---|---|---|
| 26 | Campioni (2002, 2004, 2025) | |
| 71 | Finalista (2002, 2025) | |
| 130 | Esordiente | |
| 136 | Esordiente |
Rose
L'età dei giocatori e il numero di presenze e gol riportate sono relative al 26 maggio, data di inizio della manifestazione.
Commissario tecnico:
Éric Chelle
Lista dei convocati resa nota il 20 maggio 2026.[6] Il 22 maggio sono stati aggiunti alla rosa Tijani Al-Ameen e Yira Sor.[7]
| N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Francis Uzoho | 28 ottobre 1998 (27 anni) | 37 | -36 | |
| 2 | D | Chibueze Oputa | 17 ottobre 2005 (20 anni) | 0 | 0 | |
| 3 | D | Kenneth Igboke | 27 luglio 2005 (20 anni) | 0 | 0 | |
| 4 | C | Alhassan Yusuf | 18 luglio 2000 (25 anni) | 8 | 0 | |
| 5 | D | Igoh Ogbu | 8 febbraio 2000 (26 anni) | 9 | 0 | |
| 6 | D | Chibuike Nwaiwu | 23 luglio 2003 (22 anni) | 1 | 0 | |
| 7 | A | Femi Azeez | 5 giugno 2001 (24 anni) | 0 | 0 | |
| 8 | C | Tochukwu Nnadi | 30 giugno 2003 (22 anni) | 1 | 0 | |
| 9 | A | Terem Moffi | 25 maggio 1999 (27 anni) | 19 | 4 | |
| 10 | A | Akor Adams | 29 gennaio 2000 (26 anni) | 13 | 5 | |
| 11 | C | Tosin Oyedokun | 23 luglio 2002 (23 anni) | 0 | 0 | |
| 12 | C | Aderemi Adeoye | 29 gennaio 2007 (19 anni) | 0 | 0 | |
| 13 | D | Ochobi Elias | 16 luglio 2005 (20 anni) | 0 | 0 | |
| 14 | C | Samson Tijani | 17 maggio 2002 (24 anni) | 1 | 0 | |
| 15 | D | Emmanuel Fernandez | 17 luglio 2001 (24 anni) | 2 | 1 | |
| 16 | P | Arthur Okonkwo | 9 settembre 2001 (24 anni) | 0 | 0 | |
| 17 | A | Rafiu Durosinmi | 1º gennaio 2003 (23 anni) | 0 | 0 | |
| 18 | A | Owen Oseni | 7 maggio 2003 (23 anni) | 0 | 0 | |
| 19 | C | Ayobami Junior | 24 dicembre 1998 (27 anni) | 0 | 0 | |
| 20 | A | Philip Otele | 15 aprile 1999 (27 anni) | 1 | 0 | |
| 21 | A | Zadok Yohanna | 29 giugno 2007 (18 anni) | 0 | 0 | |
| 22 | D | Tijani Al-Ameen | 9 gennaio 1998 (28 anni) | 0 | 0 | |
| 23 | P | Michael Atata | 23 ottobre 2005 (20 anni) | 0 | 0 | |
| 24 | C | Raphael Onyedika | 19 aprile 2001 (25 anni) | 24 | 3 | |
| 25 | A | Moses Simon | 12 luglio 1995 (30 anni) | 96 | 12 | |
| 26 | C | Ebenezer Akinsanmiro | 25 novembre 2004 (21 anni) | 1 | 0 | |
| 27 | C | Sopuruchukwu Onyemaechi | 3 aprile 1999 (27 anni) | 28 | 0 | |
| 28 | C | Wilfred Ndidi | 16 dicembre 1996 (29 anni) | 78 | 1 | |
| 29 | C | Yira Sor | 24 luglio 2000 (25 anni) | 1 | 0 |
Commissario tecnico:
Rudolph Speid
Lista dei convocati resa nota il 20 maggio 2026.[8] Il 26 maggio è stato aggiunto alla rosa Delano McCoy-Splatt mentre il 29 Dante Plunkett.
| N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Joshua Grant | 27 maggio 2007 (18 anni) | 0 | 0 | |
| 2 | D | Ronaldo Webster | 4 luglio 2001 (24 anni) | 5 | 0 | |
| 3 | D | Marlon van de Wetering | 26 novembre 2007 (18 anni) | 0 | 0 | |
| 4 | D | Jeovanni Laing | 21 dicembre 2000 (25 anni) | 0 | 0 | |
| 5 | C | Courtney Clarke | 24 aprile 2003 (23 anni) | 0 | 0 | |
| 6 | D | Odin Samuels-Smith | 5 giugno 2006 (19 anni) | 0 | 0 | |
| 7 | D | Dante Plunkett | 9 ottobre 2007 (18 anni) | 0 | 0 | |
| 8 | A | Nicholas Simmonds | 17 dicembre 2006 (19 anni) | 0 | 0 | |
| 9 | A | Bailey Cadamarteri | 9 maggio 2005 (21 anni) | 6 | 2 | |
| 10 | A | Kaheim Dixon | 4 ottobre 2004 (21 anni) | 22 | 2 | |
| 11 | C | Nickyle Ellis | 8 maggio 2004 (22 anni) | 0 | 0 | |
| 12 | A | Raheem Edwards | 9 novembre 2002 (23 anni) | 0 | 0 | |
| 13 | P | Coniah Boyce-Clarke | 1º marzo 2003 (23 anni) | 1 | 0 | |
| 14 | C | Isaac Hayden | 22 marzo 1995 (31 anni) | 14 | 0 | |
| 15 | D | Christopher Ainsworth | 31 agosto 2005 (20 anni) | 3 | 0 | |
| 16 | C | Tyrese Hall | 4 settembre 2005 (20 anni) | 1 | 0 | |
| 17 | D | Damion Lowe | 5 maggio 1993 (33 anni) | 80 | 4 | |
| 18 | C | Brandon Cover | 25 settembre 2003 (22 anni) | 1 | 0 | |
| 19 | D | Kyle Ming | 25 gennaio 1999 (27 anni) | 6 | 0 | |
| 20 | D | Joël Latibeaudiere | 6 gennaio 2000 (26 anni) | 31 | 0 | |
| 21 | A | Dajaune Brown | 16 ottobre 2005 (20 anni) | 0 | 0 | |
| 22 | A | Nickalia Fuller | 16 dicembre 2004 (21 anni) | 0 | 0 | |
| 23 | P | Tafari Chambers | 1º settembre 2000 (25 anni) | 0 | 0 | |
| 24 | C | Dwight Merrick | 20 maggio 2003 (23 anni) | 0 | 0 | |
| 25 | D | Dexter Lembikisa | 4 novembre 2003 (22 anni) | 35 | 1 | |
| 26 | C | Delano McCoy-Splatt | 11 ottobre 2004 (21 anni) | 1 | 0 | |
| 27 | A | Caelan Cadamarteri | 3 novembre 2009 (16 anni) | 0 | 0 |
Commissario tecnico:
Kaitano Tembo
Lista dei convocati resa nota l'11 maggio 2026.[9] Il 21 maggio Washington Navaya, Isheanesu Mauchi e Prosper Padera sono stati convocati per sostituire Tino Kadewere, Divine Lunga e Bill Antonio.[10]
| N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Future Sibanda | 6 luglio 1996 (29 anni) | 0 | 0 | |
| 2 | D | Corbin Mthunzi | 7 maggio 2007 (19 anni) | 0 | 0 | |
| 3 | D | Jordan Zemura | 14 novembre 1999 (26 anni) | 22 | 0 | |
| 4 | D | Munashe Garananga | 18 gennaio 2001 (25 anni) | 18 | 1 | |
| 5 | C | Marvelous Nakamba | 19 gennaio 1994 (32 anni) | 38 | 0 | |
| 7 | D | Sean Fusire | 31 maggio 2005 (20 anni) | 4 | 0 | |
| 8 | C | Marshall Munetsi | 22 giugno 1996 (29 anni) | 39 | 2 | |
| 9 | A | Tawanda Maswanhise | 20 novembre 1992 (33 anni) | 15 | 2 | |
| 11 | A | Junior Zindoga | 28 luglio 1998 (27 anni) | 1 | 0 | |
| 13 | P | Elvis Chipezeze | 11 marzo 1990 (36 anni) | 13 | -11 | |
| 14 | D | Shane Maroodza | 18 maggio 2004 (22 anni) | 3 | 0 | |
| 15 | C | Jonah Fabisch | 13 agosto 2001 (24 anni) | 9 | 0 | |
| 16 | P | Marley Tavaziva | 17 dicembre 2004 (21 anni) | 1 | -1 | |
| 17 | A | Prince Dube | 17 febbraio 1997 (29 anni) | 29 | 9 | |
| 18 | D | Isheanesu Mauchi | 28 novembre 2002 (23 anni) | 4 | 0 | |
| 19 | C | Abubakar Moffat | 18 gennaio 1998 (28 anni) | 0 | 0 | |
| 20 | C | Tawanda Chirewa | 11 ottobre 2003 (22 anni) | 14 | 3 | |
| 21 | C | Mongameli Tshuma | 22 luglio 2001 (24 anni) | 1 | 1 | |
| 22 | C | Prosper Padera | 9 ottobre 2006 (19 anni) | 6 | 0 | |
| 23 | D | Emmanuel Jalai | 6 gennaio 1999 (27 anni) | 14 | 0 | |
| 24 | A | Washington Navaya | 29 aprile 1998 (28 anni) | 4 | 0 | |
| 25 | A | Daniel Msendami | 24 ottobre 2000 (25 anni) | 13 | 0 | |
| 26 | D | Gerald Takwara | 29 ottobre 1994 (31 anni) | 37 | 1 |
Commissario tecnico:
Khalid Jamil
Lista di 19 convocati resa nota il 23 maggio 2026.[11] Ai quali sono stati aggiunti 5 giocatori il 25 dello stesso mese.[12]
| N. | Pos. | Giocatore | Data nascita (età) | Pres. | Reti | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Gurpreet Singh Sandhu | 3 febbraio 1992 (34 anni) | 85 | -101 | |
| 2 | D | Rahul Bheke | 6 dicembre 1990 (35 anni) | 46 | 3 | |
| 3 | D | Naorem Roshan Singh | 2 febbraio 1999 (27 anni) | 16 | 0 | |
| 4 | D | Pramveer Singh | 20 giugno 2007 (18 anni) | 0 | 0 | |
| 5 | D | Sandesh Jhingan | 21 luglio 1993 (32 anni) | 73 | 6 | |
| 6 | D | Akash Mishra | 27 novembre 2001 (24 anni) | 30 | 1 | |
| 7 | A | Lallianzuala Chhangte | 6 agosto 1997 (28 anni) | 51 | 9 | |
| 8 | C | Jeakson Singh | 21 giugno 2001 (24 anni) | 29 | 0 | |
| 9 | A | Vikram Partap Singh | 16 gennaio 2002 (24 anni) | 11 | 0 | |
| 10 | A | Ryan Dale Williams | 28 ottobre 1993 (32 anni) | 1 | 1 | |
| 11 | A | Rahim Ali | 21 aprile 2000 (26 anni) | 18 | 1 | |
| 13 | P | Hrithik Tiwari | 10 gennaio 2002 (24 anni) | 0 | 0 | |
| 14 | A | Farukh Choudhary | 8 novembre 1996 (29 anni) | 20 | 2 | |
| 15 | C | Macarton Louis Nickson | 19 marzo 2004 (22 anni) | 2 | 0 | |
| 16 | D | Bijoy Varghese | 14 marzo 2000 (26 anni) | 1 | 0 | |
| 17 | A | Noufal PN | 30 ottobre 2000 (25 anni) | 0 | 0 | |
| 18 | A | Sanan Mohammed K | 5 aprile 2004 (22 anni) | 1 | 0 | |
| 19 | C | Ricky Shabong | 29 dicembre 2002 (23 anni) | 0 | 0 | |
| 20 | A | Edmund Lalrindika | 24 aprile 1999 (27 anni) | 6 | 0 | |
| 21 | D | Nikhil Poojari | 3 settembre 1995 (30 anni) | 29 | 1 | |
| 22 | D | Nikhil Barla | 5 agosto 2003 (22 anni) | 0 | 0 | |
| 23 | P | Albino Gomes | 7 febbraio 1994 (32 anni) | 0 | 0 |
Stadio
| Londra |
|---|
| The Valley |
| Capienza: 27 111 |
Fase ad eliminazione diretta
Tabellone
| Semifinale | Finale | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | Finale 3º posto | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 0 | |||||||||
Risultati
Semifinali
| Londra 26 maggio 2026, ore 20:30 WET | Nigeria | 2 – 0 referto | The Valley
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 27 maggio 2026, ore 20:30 WET | Giamaica | 2 – 0 referto | The Valley
| |||||||
| ||||||||||
Finale 3º posto
| Londra 30 maggio 2026, ore 15:30 WET | Zimbabwe | 1 – 0 referto | The Valley
| |||||||
| ||||||||||
Finale
| Londra 30 maggio 2026, ore 20:30 WET | Nigeria | 3 – 0 referto | The Valley
| |||||||
| ||||||||||
Cannonieri
| Reti | Nazione | Giocatore |
|---|---|---|
| 2 | Femi Azeez | |
| Alhassan Yusuf | ||
| 1 | Courtney Clarke | |
| Kaheim Dixon | ||
| Terem Moffi | ||
| Prince Dube (1 rig.) |
Note
- ^ (EN) Gilbert Ekugbe, Nigeria defeat Jamaica 3–0 to win Unity Cup, su Punch Newspapers, 30 maggio 2026. URL consultato il 21 luglio 2026.
- ^ Unity Cup 2026: Organisers name drew Uyi as official Ambassador, su realnewsmagazine.net.
- ^ Unity Cup: India likely to face Nigeria, Jamaica in UK, su timesofindia.indiatimes.com.
- ^ WARRIORS DATE SUPER EAGLES . . . Zimbabwe, Nigeria clash set for England, su heraldonline.co.zw.
- ^ (EN) FIFA-Coca Cola Men's World Ranking, su inside.fifa.com. URL consultato il 2 aprile 2026 (archiviato dall'url originale il 1º aprile 2026).
- ^ Super Eagles: Eric Chelle picks squads for Unity Cup, Poland, Portugal friendlies, su dailypost.ng.
- ^ Eric Chelle expands Super Eagles squad with two late Unity Cup additions, su vodacomsoccer.com.
- ^ Jamaica Announce 24-Man Reggae Boyz Squad for 2026 Unity Cup in London, su dailysports.net.
- ^ Zimbabwe announces squad for Unity Cup tournament in London, su africasoccer.com.
- ^ ZIFA makes changes to Warriors Unity Cup tournament squad, su newzimbabwe.com.
- ^ Depleted 19-member India squad fly to London for Unity Cup 2026, su khelnow.com.
- ^ AIFF Makes Last-Minute Addition Of Five Players For Unity Cup, Trying For Fast-Tracking Of Visas, su sports.ndtv.com.
Collegamenti esterni
- (EN) Unity Cup, su unitycup2025.com.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.