Crawley Town Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Crawley Town Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Gabriele Cioffi
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League Two
Girone di andata
Stoke-on-Trent 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Port Vale | 1 – 0 referto | Crawley Town | Vale Park (4 159 spett.) | |
Crawley 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Crawley Town | 3 – 2 referto | Bury | Checkatrade.com Stadium (2 036 spett.) | |
Oldham 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Oldham Athletic | 2 – 1 referto | Crawley Town | Boundary Park (4 160 spett.) | |
Lincoln 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Lincoln City | 0 – 1 referto | Crawley Town | Sincil Bank (8 321 spett.) | |
Crawley 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Crawley Town | 2 – 0 referto | Morecambe | Broadfield Stadium (1 895 spett.) | |
Nailsworth 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Forest Green | 1 – 0 referto | Crawley Town | The New Lawn (2 089 spett.) | |
Crawley 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Crawley Town | 3 – 1 referto | Yeovil Town | Broadfield Stadium (2 142 spett.) | |
Nottingham 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Notts County | 3 – 1 referto | Crawley Town | Meadow Lane (5 098 spett.) | |
Crawley 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Crawley Town | 1 – 1 referto | Exeter City | Broadfield Stadium (2 095 spett.) | |
Birkenhead 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Tranmere | 5 – 1 referto | Crawley Town | Prenton Park (5 445 spett.) | |
Crawley 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Crawley Town | 0 – 4 referto | MK Dons | Broadfield Stadium (2 667 spett.) | |
Cleethorpes 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Grimsby Town | 1 – 0 referto | Crawley Town | Blundell Park (4 459 spett.) | |
Crawley 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Crawley Town | 3 – 0 referto | Crewe Alexandra | Broadfield Stadium (1 734 spett.) | |
Macclesfield 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Macclesfield Town | 2 – 0 referto | Crawley Town | Moss Rose (1 362 spett.) | |
Cambridge 26 dicembre 2018, ore 13:00 WET 24ª giornata | Cambridge Utd | 2 – 1 referto | Crawley Town | Abbey Stadium (4 601 spett.) | |
Girone di ritorno
Newport 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Newport County | 0 – 0 referto | Crawley Town | Rodney Parade (3 166 spett.) |
Stevenage 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Stevenage | 2 – 1 referto | Crawley Town | Lamex Stadium (2 347 spett.) | |
Mansfield 15 gennaio 2019, ore 19:45 WET 20ª giornata | Mansfield Town | 1 – 0 referto | Crawley Town | One Call Stadium (3 739 spett.) | |
Crawley 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Crawley Town | 0 – 1 referto | Port Vale | Peoples Pension Stadium (2 089 spett.) | |
Swindon 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Swindon Town | 0 – 1 referto | Crawley Town | County Ground (6 026 spett.) | |
Bury 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | Bury | 1 – 1 referto | Crawley Town | Gigg Lane (3 625 spett.) | |
Milton Keynes 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | MK Dons | 1 – 0 referto | Crawley Town | Stadium MK (6 889 spett.) | |
Crewe 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Crewe Alexandra | 6 – 1 referto | Crawley Town | Alexandra Stadium (3 220 spett.) | |
Morecambe 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Morecambe | 1 – 0 referto | Crawley Town | Globe Arena (2 445 spett.) | |
Yeovil 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Yeovil Town | 0 – 1 referto | Crawley Town | Huish Park (3 232 spett.) | |
Exeter 19 aprile 2019, ore 13:00 WEST 43ª giornata | Exeter City | 1 – 3 referto | Crawley Town | St James Park (5 054 spett.) | |
FA Cup
Southend-on-Sea 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Southend Utd | 1 – 1 referto | Crawley Town | Roots Hall (3 935 spett.) | |
Coppa di Lega
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League Two |
53 |
23 |
10 |
5 |
8 |
34 |
31 |
23 |
5 |
3 |
15 |
17 |
37 |
46 |
15 |
8 |
23 |
51 |
68 |
-17
|
FA Cup |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
6 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
3 |
7 |
-4
|
Coppa di Lega |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Totale |
- |
24 |
10 |
5 |
9 |
36 |
37 |
25 |
5 |
4 |
16 |
19 |
40 |
49 |
15 |
9 |
25 |
55 |
77 |
-22
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
N |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
N |
V |
V |
P |
P |
P |
V |
N |
P |
N |
N |
P |
V |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
V
|
Posizione |
8 |
13 |
19 |
18 |
14 |
16 |
15 |
11 |
16 |
11 |
13 |
10 |
11 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
14 |
16 |
16 |
17 |
19 |
19 |
18 |
16 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
21 |
21 |
20 |
18 |
19 |
19 |
19
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League Two |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mersin, Y. Y. Mersin | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morris, G. G. Morris | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 48 | 0 | 0 | 0 |
Dallison, T. T. Dallison | 19 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 5 | 0 |
Maguire, J. J. Maguire | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 28 | 1 | 6 | 0 |
McNerney, J. J. McNerney | 29 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 1 | 8 | 2 |
N'Gala, B. B. N'Gala | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | 1 | 1 |
Sesay, D. D. Sesay | 18 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 3 | 0 |
Allarakhia, T. T. Allarakhia | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bulman, D. D. Bulman | 36 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 4 | 0 |
Cox, D. D. Cox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doherty, J. J. Doherty | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Morais, F. F. Morais | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 36 | 8 | 6 | 0 |
Francomb, G. G. Francomb | 41 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 |
Gambin, L. L. Gambin | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 3 | 2 | 0 |
Grego-Cox, R. R. Grego-Cox | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 |
Payne, J. J. Payne | 27 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 29 | 1 | 11 | 1 |
Randall, M. M. Randall | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Smith, J. J. Smith | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
Camara, P. P. Camara | 45 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 4 | 0 |
Galach, B. B. Galach | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
German, R. R. German | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Meité, I. I. Meité | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nathaniel-George, A. A. Nathaniel-George | 30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 2 | 0 |
Palmer, O. O. Palmer | 40 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 42 | 16 | 7 | 1 |
Poleon, D. D. Poleon | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5 | 1 | 1 |
Young, L. L. Young | 38 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 3 | 0 |
Connolly, M. M. Connolly | 23 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 10 | 0 |
Milsom, R. R. Milsom | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vincelot, R. R. Vincelot | 12 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Willock, M. M. Willock | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|