Cambridge United Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Cambridge United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Risultati
League Two
Girone di andata
Stoke-on-Trent 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Port Vale | 3 – 0 referto | Cambridge Utd | Vale Park (5 559 spett.) | |
Cambridge 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Cambridge Utd | 3 – 2 referto | Notts County | Abbey Stadium (4 372 spett.) | |
Cambridge 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Cambridge Utd | 0 – 2 referto | Exeter City | Abbey Stadium (3 662 spett.) | |
Stevenage 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Stevenage | 0 – 1 referto | Cambridge Utd | Lamex Stadium (2 998 spett.) | |
Cambridge 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 2 referto | Carlisle Utd | Abbey Stadium (4 234 spett.) | |
Cambridge 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 1 referto | Mansfield Town | Abbey Stadium (3 909 spett.) | |
Newport 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Newport County | 4 – 2 referto | Cambridge Utd | Rodney Parade (3 104 spett.) | |
Cambridge 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 3 referto | Forest Green | Abbey Stadium (3 059 spett.) | |
Cambridge 13 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Cambridge Utd | 0 – 1 referto | MK Dons | Abbey Stadium (5 106 spett.) | |
Lincoln 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Lincoln City | 1 – 1 referto | Cambridge Utd | Sincil Bank (9 108 spett.) | |
Swindon 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Swindon Town | 0 – 2 referto | Cambridge Utd | County Ground (5 824 spett.) | |
Cambridge 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 0 referto | Grimsby Town | Abbey Stadium (4 096 spett.) | | Lewis 83’ | Marcatori | |
|
Oldham 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Oldham Athletic | 3 – 1 referto | Cambridge Utd | Boundary Park (3 818 spett.) | |
Cambridge 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Cambridge Utd | 2 – 2 referto | Bury | Abbey Stadium (3 846 spett.) | |
Crewe 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Crewe Alexandra | 2 – 0 referto | Cambridge Utd | Alexandra Stadium (2 569 spett.) | |
Birkenhead 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Cambridge Utd | Prenton Park (5 016 spett.) | | Norwood 77’ | Marcatori | |
|
Cambridge 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Cambridge Utd | 0 – 0 referto | Yeovil Town | Abbey Stadium (3 807 spett.) |
Morecambe 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Morecambe | 3 – 0 referto | Cambridge Utd | Globe Arena (1 439 spett.) | |
Girone di ritorno
Cambridge 26 dicembre 2018, ore 13:00 WET 24ª giornata | Cambridge Utd | 2 – 1 referto | Crawley Town | Abbey Stadium (4 601 spett.) | |
Cambridge 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 2 referto | Lincoln City | Abbey Stadium (6 858 spett.) | |
Milton Keynes 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | MK Dons | 6 – 0 referto | Cambridge Utd | Stadium MK (8 128 spett.) | |
Cambridge 5 gennaio 2019, ore 15:00 WET 27ª giornata | Cambridge Utd | 2 – 0 referto | Stevenage | Abbey Stadium (4 235 spett.) | |
Nottingham 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Notts County | 0 – 1 referto | Cambridge Utd | Meadow Lane (15 026 spett.) | | | Marcatori | 41’ Taylor |
|
Cambridge 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Cambridge Utd | 3 – 2 referto | Northampton Town | Abbey Stadium (4 849 spett.) | |
Exeter 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Exeter City | 1 – 0 referto | Cambridge Utd | St James Park (3 996 spett.) | | Law 82’ | Marcatori | |
|
Cambridge 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 0 referto | Port Vale | Abbey Stadium (4 193 spett.) | |
Cambridge 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Cambridge Utd | 0 – 0 referto | Tranmere | Abbey Stadium (4 872 spett.) |
Yeovil 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Yeovil Town | 1 – 0 referto | Cambridge Utd | Huish Park (2 596 spett.) | |
Cambridge 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Cambridge Utd | 0 – 1 referto | Colchester Utd | Abbey Stadium (5 515 spett.) | |
Bury 2 aprile 2019, ore 19:45 WEST 38ª giornata | Bury | 0 – 3 referto | Cambridge Utd | Gigg Lane (3 386 spett.) | |
Cambridge 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Cambridge Utd | 0 – 3 referto | Newport County | Abbey Stadium (4 924 spett.) | |
Cambridge 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Cambridge Utd | 0 – 0 referto | Swindon Town | Abbey Stadium (4 380 spett.) |
Nailsworth 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Forest Green | 2 – 1 referto | Cambridge Utd | The New Lawn (2 699 spett.) | |
Cambridge 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 2 referto | Morecambe | Abbey Stadium (4 083 spett.) | |
FA Cup
Guiseley 11 novembre 2018, ore 12:45 WET Primo turno | Guiseley | 4 – 3 referto | Cambridge Utd | Nethermoor Park (1 097 spett.) | |
Coppa di Lega
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League Two |
47 |
23 |
7 |
7 |
9 |
21 |
26 |
23 |
5 |
4 |
14 |
19 |
40 |
46 |
12 |
11 |
23 |
40 |
66 |
-26
|
FA Cup |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
4 |
-1
|
Coppa di Lega |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
-3
|
Totale |
- |
24 |
7 |
7 |
10 |
22 |
30 |
24 |
5 |
4 |
15 |
22 |
44 |
48 |
12 |
11 |
25 |
44 |
74 |
-30
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
V |
P |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
P |
V |
N |
N |
N |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
P |
N
|
Posizione |
22 |
15 |
17 |
19 |
21 |
17 |
19 |
19 |
19 |
20 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
20 |
19 |
21 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
21 |
20 |
20 |
20 |
21 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League Two |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forde, D. D. Forde | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | 1 | 0 |
Iron, F. F. Iron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mitov, D. D. Mitov | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Pilkington, K. K. Pilkington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carroll, J. J. Carroll | 32 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | 2 |
Darling, H. H. Darling | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Davies, L. L. Davies | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
Halliday, B. B. Halliday | 38 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 |
John, L. L. John | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 1 | 0 |
Norville-Williams, J. J. Norville-Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taft, G. G. Taft | 37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | 0 |
Taylor, G. G. Taylor | 39 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | 2 | 3 | 0 |
Brown, J. J. Brown | 43 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 44 | 7 | 2 | 0 |
Deegan, G. G. Deegan | 41 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 13 | 0 |
Doyle-Hayes, J. J. Doyle-Hayes | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
Dunk, H. H. Dunk | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | 1 | 0 |
Lewis, P. P. Lewis | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 4 | 1 | 1 |
O'Neil, L. L. O'Neil | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Osadebe, E. E. Osadebe | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Squire, S. S. Squire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thompson-Lambe, R. R. Thompson-Lambe | 32 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 5 | 0 |
Watkins, L. L. Watkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Worman, B. B. Worman | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amoo, D. D. Amoo | 43 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 2 | 0 |
Foy, M. M. Foy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hepburn-Murphy, R. R. Hepburn-Murphy | 16 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 1 | 0 |
Ibehre, J. J. Ibehre | 36 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 6 | 2 | 0 |
Jones, A. A. Jones | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 |
Knowles, T. T. Knowles | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Maris, G. G. Maris | 39 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 3 | 0 |
Neal, J. J. Neal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Azeez, A. A. Azeez | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 |
Corr, B. B. Corr | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Coulson, H. H. Coulson | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|