Notts County Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Notts County Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Neal Ardley
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League Two
Girone di andata
Nottingham 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Notts County | 0 – 0 referto | Colchester Utd | Meadow Lane (7 136 spett.) |
Cambridge 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Cambridge Utd | 3 – 2 referto | Notts County | Abbey Stadium (4 372 spett.) | |
Nottingham 17 agosto 2018, ore 19:45 WEST 3ª giornata | Notts County | 0 – 4 referto | Yeovil Town | Meadow Lane (7 439 spett.) | |
Newport 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Newport County | 3 – 2 referto | Notts County | Rodney Parade (2 935 spett.) | |
Lincoln 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Lincoln City | 3 – 1 referto | Notts County | Sincil Bank (9 119 spett.) | |
Nottingham 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Notts County | 1 – 3 referto | Forest Green | Meadow Lane (6 049 spett.) | |
Exeter 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Exeter City | 5 – 1 referto | Notts County | St James Park (3 916 spett.) | |
Nottingham 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Notts County | 3 – 3 referto | Stevenage | Meadow Lane (6 085 spett.) | |
Nottingham 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Notts County | 2 – 1 referto | Crewe Alexandra | Meadow Lane (6 117 spett.) | |
Nottingham 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Notts County | 3 – 1 referto | Crawley Town | Meadow Lane (5 098 spett.) | |
Bury 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Bury | 4 – 0 referto | Notts County | Gigg Lane (4 103 spett.) | |
Milton Keynes 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | MK Dons | 2 – 1 referto | Notts County | Stadium MK (6 501 spett.) | |
Nottingham 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Notts County | 1 – 2 referto | Swindon Town | Meadow Lane (6 114 spett.) | |
Stoke-on-Trent 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Port Vale | 2 – 2 referto | Notts County | Vale Park (4 236 spett.) | |
Nottingham 6 novembre 2018, ore 19:45 WET 13ª giornata | Notts County | 0 – 0 referto | Oldham Athletic | Meadow Lane (4 487 spett.) |
Nottingham 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Notts County | 0 – 3 referto | Cheltenham Town | Meadow Lane (6 109 spett.) | |
Morecambe 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Morecambe | 1 – 1 referto | Notts County | Globe Arena (1 658 spett.) | |
Nottingham 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Notts County | 1 – 1 referto | Carlisle Utd | Meadow Lane (4 119 spett.) | |
Mansfield 8 dicembre 2018, ore 13:00 WET 21ª giornata | Mansfield Town | 2 – 0 referto | Notts County | One Call Stadium (6 604 spett.) | |
Nottingham 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Notts County | 3 – 2 referto | Tranmere | Meadow Lane (6 535 spett.) | |
Cleethorpes 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Grimsby Town | 4 – 0 referto | Notts County | Blundell Park (4 946 spett.) | |
Girone di ritorno
Nottingham 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Notts County | 1 – 2 referto | Macclesfield Town | Meadow Lane (6 786 spett.) | |
Nottingham 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Notts County | 0 – 0 referto | Bury | Meadow Lane (7 014 spett.) |
Oldham 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Oldham Athletic | 2 – 0 referto | Notts County | Boundary Park (4 336 spett.) | |
Nottingham 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Notts County | 0 – 1 referto | Cambridge Utd | Meadow Lane (15 026 spett.) | |
Yeovil 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Yeovil Town | 2 – 0 referto | Notts County | Huish Park (2 716 spett.) | |
Nottingham 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | Notts County | 1 – 1 referto | Lincoln City | Meadow Lane (10 641 spett.) | |
Nailsworth 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Forest Green | 1 – 2 referto | Notts County | The New Lawn (2 871 spett.) | |
Nottingham 16 febbraio 2019, ore 13:00 WET 33ª giornata | Notts County | 1 – 0 referto | Mansfield Town | Meadow Lane (12 660 spett.) | |
Nottingham 19 febbraio 2019, ore 19:45 WET 30ª giornata | Notts County | 1 – 4 referto | Newport County | Meadow Lane (6 253 spett.) | |
Birkenhead 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Notts County | Prenton Park (6 559 spett.) | |
Nottingham 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Notts County | 0 – 0 referto | Port Vale | Meadow Lane (7 457 spett.) |
Nottingham 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Notts County | 0 – 0 referto | Morecambe | Meadow Lane (5 813 spett.) |
Nottingham 23 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | Notts County | 0 – 1 referto | Exeter City | Meadow Lane (9 505 spett.) | | | Marcatori | 90’ Law |
|
Stevenage 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Stevenage | 0 – 3 referto | Notts County | Lamex Stadium (2 860 spett.) | |
Crewe 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Crewe Alexandra | 3 – 0 referto | Notts County | Alexandra Stadium (4 316 spett.) | |
Nottingham 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Notts County | 1 – 2 referto | MK Dons | Meadow Lane (7 130 spett.) | |
Nottingham 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Notts County | 2 – 1 referto | Grimsby Town | Meadow Lane (8 519 spett.) | |
Swindon 4 maggio 2019, ore 15:00 WEST 46ª giornata | Swindon Town | 3 – 1 referto | Notts County | County Ground (8 676 spett.) | |
FA Cup
Barnsley 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Barnsley | 4 – 0 referto | Notts County | Oakwell (5 878 spett.) | |
Coppa di Lega
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League Two |
41 |
23 |
5 |
9 |
9 |
23 |
34 |
23 |
4 |
5 |
14 |
25 |
50 |
46 |
9 |
14 |
23 |
48 |
84 |
-36
|
FA Cup |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
-4
|
Coppa di Lega |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
3 |
0
|
Totale |
- |
23 |
5 |
9 |
9 |
23 |
34 |
25 |
4 |
6 |
15 |
28 |
57 |
48 |
9 |
15 |
24 |
51 |
91 |
-40
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
N |
N |
P |
N |
N |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
V |
V |
P |
P |
N |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
P |
P |
N |
V |
P
|
Posizione |
13 |
17 |
21 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
23 |
22 |
20 |
17 |
17 |
20 |
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
23 |
23
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League Two |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Culverwell, M. M. Culverwell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fitzsimons, R. R. Fitzsimons | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Schofield, R. R. Schofield | 17 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 1 | 1 |
Barclay, B. B. Barclay | 13 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 2 | 1 |
Bird, P. P. Bird | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Brisley, S. S. Brisley | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Duffy, R. R. Duffy | 19 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 |
Dunn, D. D. Dunn | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evina, C. C. Evina | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | 2 | 0 |
Hewitt, E. E. Hewitt | 25 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 8 | 0 |
Jones, D. D. Jones | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 |
Kellett, A. A. Kellett | 11 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Stubbs, S. S. Stubbs | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 2 | 0 |
Tootle, M. M. Tootle | 24 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | 3 | 0 |
Crawford, T. T. Crawford | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Doyle, M. M. Doyle | 17 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 3 | 0 |
Howes, A. A. Howes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Husin, N. N. Husin | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Milsom, R. R. Milsom | 38 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 39 | 1 | 9 | 1 |
O'Brien, J. J. O'Brien | 18 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 3 | 0 |
Osborne, S. S. Osborne | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oxlade-Chamberlain, C. C. Oxlade-Chamberlain | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
Patching, W. W. Patching | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Rose, M. M. Rose | 17 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 5 | 0 |
Vaughan, D. D. Vaughan | 22 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 5 | 0 |
Alessandra, L. L. Alessandra | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 |
Boldewijn, E. E. Boldewijn | 36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 5 | 4 | 0 |
Campbell, R. R. Campbell | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Etete, K. K. Etete | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gomis, V. V. Gomis | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
Hemmings, K. K. Hemmings | 36 | 14 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 14 | 5 | 0 |
Mackail-Smith, C. C. Mackail-Smith | 16 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 1 | 0 |
Osborne, S. S. Osborne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stead, J. J. Stead | 38 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10 | 3 | 0 |
Zhenyu, H. H. Zhenyu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Davies, K. K. Davies | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 |
Dennis, K. K. Dennis | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | 3 | 2 | 0 |
Hawkridge, T. T. Hawkridge | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Palmer, A. A. Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas, N. N. Thomas | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 1 | 1 | 0 |
Turley, J. J. Turley | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | 3 | 1 |
Ward, E. E. Ward | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|