Morecambe Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Morecambe Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Jim Bentley
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League Two
Girone di andata
Crewe 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Crewe Alexandra | 6 – 0 referto | Morecambe | Alexandra Stadium (3 559 spett.) | |
Morecambe 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Morecambe | 0 – 2 referto | Exeter City | Globe Arena (1 654 spett.) | |
Stevenage 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Stevenage | 1 – 0 referto | Morecambe | Lamex Stadium (2 030 spett.) | |
Morecambe 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Morecambe | 1 – 0 referto | Northampton Town | Globe Arena (1 594 spett.) | |
Morecambe 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Morecambe | 0 – 2 referto | Oldham Athletic | Globe Arena (3 050 spett.) | |
Bury 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Bury | 3 – 2 referto | Morecambe | Gigg Lane (3 242 spett.) | |
Morecambe 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Morecambe | 0 – 1 referto | Swindon Town | Globe Arena (1 559 spett.) | |
Crawley 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Crawley Town | 2 – 0 referto | Morecambe | Broadfield Stadium (1 895 spett.) | |
Morecambe 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Morecambe | 2 – 1 referto | Macclesfield Town | Globe Arena (1 622 spett.) | |
Cleethorpes 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Grimsby Town | 1 – 2 referto | Morecambe | Blundell Park (3 972 spett.) | |
Morecambe 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Morecambe | 3 – 4 referto | Tranmere | Globe Arena (2 793 spett.) | |
Carlisle 13 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Carlisle Utd | 0 – 2 referto | Morecambe | Brunton Park Stadium (4 569 spett.) | |
Morecambe 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Morecambe | 0 – 1 referto | Colchester Utd | Globe Arena (1 839 spett.) | |
Morecambe 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Morecambe | 0 – 1 referto | Mansfield Town | Globe Arena (1 355 spett.) | |
Newport 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Newport County | 1 – 1 referto | Morecambe | Rodney Parade (3 206 spett.) | |
Morecambe 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Morecambe | 2 – 1 referto | Yeovil Town | Globe Arena (1 406 spett.) | |
Nailsworth 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Forest Green | 0 – 1 referto | Morecambe | The New Lawn (3 085 spett.) | |
Morecambe 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Morecambe | 1 – 1 referto | Notts County | Globe Arena (1 658 spett.) | |
Milton Keynes 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | MK Dons | 2 – 0 referto | Morecambe | Stadium MK (5 726 spett.) | |
Morecambe 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Morecambe | 2 – 2 referto | Port Vale | Globe Arena (1 769 spett.) | |
Lincoln 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Lincoln City | 3 – 1 referto | Morecambe | Sincil Bank (7 975 spett.) | |
Morecambe 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Morecambe | 3 – 0 referto | Cambridge Utd | Globe Arena (1 439 spett.) | |
Girone di ritorno
Birkenhead 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Tranmere | 3 – 1 referto | Morecambe | Prenton Park (7 483 spett.) | |
Morecambe 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Morecambe | 0 – 2 referto | Carlisle Utd | Globe Arena (3 749 spett.) | |
Morecambe 5 gennaio 2019, ore 15:00 WET 27ª giornata | Morecambe | 2 – 2 referto | Crewe Alexandra | Globe Arena (1 662 spett.) | |
Exeter 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Exeter City | 0 – 0 referto | Morecambe | St James Park (4 113 spett.) |
Morecambe 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Morecambe | 1 – 2 referto | Stevenage | Globe Arena (1 422 spett.) | |
Morecambe 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Morecambe | 2 – 3 referto | Bury | Globe Arena (2 665 spett.) | |
Stoke-on-Trent 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Port Vale | 0 – 1 referto | Morecambe | Vale Park (4 147 spett.) | |
Oldham 19 febbraio 2019, ore 19:45 WET 31ª giornata | Oldham Athletic | 1 – 2 referto | Morecambe | Boundary Park (4 218 spett.) | |
Morecambe 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Morecambe | 0 – 2 referto | Lincoln City | Globe Arena (2 352 spett.) | |
Yeovil 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Yeovil Town | 3 – 2 referto | Morecambe | Huish Park (2 521 spett.) | |
Morecambe 9 marzo 2019, ore 15:00 WET 36ª giornata | Morecambe | 3 – 0 referto | Forest Green | Globe Arena (1 528 spett.) | |
Morecambe 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Morecambe | 4 – 2 referto | MK Dons | Globe Arena (1 460 spett.) | |
Nottingham 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Notts County | 0 – 0 referto | Morecambe | Meadow Lane (5 813 spett.) |
Swindon 23 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | Swindon Town | 4 – 0 referto | Morecambe | County Ground (5 707 spett.) | |
Morecambe 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Morecambe | 1 – 0 referto | Crawley Town | Globe Arena (2 445 spett.) | |
Macclesfield 6 aprile 2019, ore 15:00 WEST 41ª giornata | Macclesfield Town | 1 – 1 referto | Morecambe | Moss Rose (2 072 spett.) | |
Morecambe 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Morecambe | 1 – 1 referto | Grimsby Town | Globe Arena (1 897 spett.) | |
Mansfield 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Mansfield Town | 4 – 0 referto | Morecambe | One Call Stadium (5 177 spett.) | |
Morecambe 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Morecambe | 4 – 0 referto | Cheltenham Town | Globe Arena (3 066 spett.) | |
Cambridge 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 2 referto | Morecambe | Abbey Stadium (4 083 spett.) | |
Morecambe 4 maggio 2019, ore 15:00 WEST 46ª giornata | Morecambe | 1 – 1 referto | Newport County | Globe Arena (2 776 spett.) | |
FA Cup
Morecambe 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Morecambe | 0 – 0 referto | Halifax Town | Globe Arena (1 736 spett.) |
Halifax 20 novembre 2018, ore 19:45 WET Primo turno | Halifax Town | 1 – 0 referto | Morecambe | The Shay (1 218 spett.) | |
Coppa di Lega
Preston 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Preston N.E. | 3 – 1 referto | Morecambe | Deepdale (6 077 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League Two |
54 |
23 |
8 |
5 |
10 |
33 |
31 |
23 |
6 |
7 |
10 |
21 |
39 |
46 |
14 |
12 |
20 |
54 |
70 |
-16
|
FA Cup |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
-1
|
Coppa di Lega |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
-2
|
Totale |
- |
24 |
8 |
6 |
10 |
33 |
31 |
25 |
6 |
7 |
12 |
22 |
43 |
49 |
14 |
13 |
22 |
55 |
74 |
-19
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
V |
P |
P |
N |
V |
V |
N |
P |
N |
P |
V |
P |
N |
P |
N |
N |
P |
N |
P |
V |
V |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
V |
N |
N |
P |
V |
V |
N
|
Posizione |
24 |
24 |
24 |
20 |
22 |
22 |
22 |
22 |
21 |
17 |
18 |
20 |
18 |
19 |
21 |
21 |
20 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
20 |
21 |
20 |
20 |
21 |
20 |
19 |
20 |
20 |
18 |
19 |
19 |
20 |
18 |
18 |
18
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League Two |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Halstead, M. M. Halstead | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | 2 | 0 |
Roche, B. B. Roche | 20 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |
Szczepaniak, D. D. Szczepaniak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conlan, L. L. Conlan | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 |
Cranston, J. J. Cranston | 35 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 37 | 4 | 12 | 0 |
Lavelle, S. S. Lavelle | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | 1 | 6 | 0 |
McKay, P. P. McKay | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mills, Z. Z. Mills | 38 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | 1 | 3 | 0 |
Old, S. S. Old | 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 | 0 |
Sinclair, J. J. Sinclair | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sutton, R. R. Sutton | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 1 | 0 |
Brownsword, T. T. Brownsword | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Codjovi, A. A. Codjovi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ellison, K. K. Ellison | 43 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 6 | 0 |
Fleming, A. A. Fleming | 19 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 |
Hawley, K. K. Hawley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hedley, B. B. Hedley | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagne, L. L. Jagne | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kenyon, A. A. Kenyon | 32 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 |
Tutte, A. A. Tutte | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 2 | 1 | 0 |
Wildig, A. A. Wildig | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 |
Bennett, R. R. Bennett | 16 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 2 | 0 |
Campbell, A. A. Campbell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collins, A. A. Collins | 15 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 1 | 0 |
Leitch-Smith, A. A. Leitch-Smith | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 |
Mandeville, L. L. Mandeville | 42 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4 | 4 | 0 |
Gomes, C. C. Gomes | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Oates, R. R. Oates | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 2 | 0 |
Oliver, V. V. Oliver | 30 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 32 | 4 | 3 | 0 |
Price, F. F. Price | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thompson, G. G. Thompson | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dalby, S. S. Dalby | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mingoia, P. P. Mingoia | 16 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 1 | 0 |
Oswell, J. J. Oswell | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Piggott, J. J. Piggott | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
Yarney, J. J. Yarney | 21 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|