Ang Bayan ng Dalaguete ay isang ika-3 klaseng bayan sa lalawigan ng Cebu, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 74,596 sa may 17,201 na kabahayan.
Mga Barangay
Ang bayan ng Dalaguete ay nahahati sa 33 mga barangay.
- Ablayan
- Babayongan
- Balud
- Banhigan
- Bulak
- Caliongan
- Caleriohan
- Casay
- Catolohan
- Cawayan
- Consolacion
|
- Coro
- Dugyan
- Dumalan
- Jolomaynon
- Lanao
- Langkas
- Lumbang
- Malones
- Maloray
- Mananggal
- Manlapay
|
- Mantalongon
- Nalhub
- Obo
- Obong
- Panas
- Poblacion
- Sacsac
- Tapun
- Tuba
- Salug
- Tabon
|
Demograpiko
Senso ng populasyon ng
DalagueteTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 21,354 | — |
---|
1918 | 26,904 | +1.55% |
---|
1939 | 27,284 | +0.07% |
---|
1948 | 29,333 | +0.81% |
---|
1960 | 28,487 | −0.24% |
---|
1970 | 31,834 | +1.12% |
---|
1975 | 33,964 | +1.31% |
---|
1980 | 37,076 | +1.77% |
---|
1990 | 45,545 | +2.08% |
---|
1995 | 48,778 | +1.29% |
---|
2000 | 57,331 | +3.52% |
---|
2007 | 61,405 | +0.95% |
---|
2010 | 63,239 | +1.08% |
---|
2015 | 67,497 | +1.25% |
---|
2020 | 74,596 | +1.99% |
---|
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
Mga Kawing Panlabas
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.