Basketball Bundesliga de 2007–08

BBL 2007–08
Campeonato BBL
Esporte Basquetebol
Duração 2 de outubro de 2007 a 17 de junho de 2008
Número de times 18
Temporada Regular
Campeão Alba Berlim
MVP Estados Unidos Julius Jenkins
Playoffs
Campeão
Alba Berlim (8º título)
  Vice-campeão Telekom Bona
MVP das finais Estados Unidos Julius Jenkins
Temporadas da BBL

A Temporada 2007–08 da Basketball Bundesliga foi a 42.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 2 de outubro de 2007 e 17 de junho de 2008.[1] A equipe do Alba Berlim conquistou seu oitavo título nacional.[2]

Equipes participantes

Clube Localização
Berlim Alba Berlim Berlim
Baixa Saxônia Artland Dragons Quakenbrück
Renânia do Norte-Vestfália Bayer Giants Leverkusen Leverkusen
Baixa Saxônia BG 74 Göttingen  Gotinga
Baviera Brose Baskets Bamberga
Baixa Saxônia NY Phantoms Brunsvique Brunsvique
Hesse DeutscheBank Skyliners Francoforte
Bremen (estado) Eisbären Bremerhaven Bremerhaven
Baixa Saxônia EWE Baskets Oldenburgo Oldemburgo
Baden-Württemberg EnBW Ludwigsburgo Ludwigsburgo
Hesse Gießen 46ers Giessen
Renânia do Norte-Vestfália digibu Baskets Paderborn
Baden-Württemberg ratiopharm Ulm Ulm
Renânia do Norte-Vestfália RheinEnergy Colônia Colônia
Turíngia Science City Jena Jena
Renânia-Palatinado TBB Tréveris Tréveris
Renânia do Norte-Vestfália Telekom Baskets Bona Bona
Baden-Württemberg Walter Tigers Tübingen Tubinga

Temporada Regular

Casa\Visitante ALB ART BAY BGG BRO DEU DIG EIS EWE EnB KOL LTI NYP RAT SCI TBB TEL WAL
Alba Berlim 68-76 90-93 102-85 83-68 74-64 93-91 73-64 89-75 90-87 78-59 92-54 77-57 90-94 80-64 92-81 82-77 91-86
Artland Dragons 72-78 86-67 85-72 73-69 75-87 73-80 77-64 84-75 84-75 95-72 80-69 88-66 86-63 97-66 97-69 77-73 78-65
Bayer Leverkusen 83-67 87-95 90-85 70-68 86-79 74-72 80-84 91-69 73-91 86-79 89-69 83-80 87-77 85-64 84-74 95-74 92-77
BG 74 Göttingen  66-70 69-85 91-85 66-73 67-74 93-83 81-73 68-76 83-69 92-71 91-75 88-90 82-91 59-74 79-70 75-79 61-62
Brose Baskets 60-80 73-57 83-59 80-58 88-51 84-80 87-72 57-55 76-49 73-61 80-60 90-94 110-89 77-61 95-71 79-50 59-54
DeutscheBank Skyliners 74-58 74-63 73-91 60-77 54-57 67-73 81-82 91-77 96-87 86-90 69-57 83-73 82-69 68-64 72-54 76-65 69-54
digibu Baskets 85-89 63-76 74-76 97-96 60-83 68-88 89-75 88-67 93-71 79-86 82-90 67-59 101-91 84-70 91-82 72-77 89-56
Eisbären Bremerhaven 69-70 74-79 86-104 91-78 87-76 76-85 83-82 73-68 91-86 98-90 95-72 81-72 70-80 98-103 89-67 71-66 62-72
EWE Baskets 65-79 83-63 71-72 88-68 67-71 76-65 82-75 74-70 75-70 82-80 88-85 80-67 72-73 76-57 78-63 86-72 81-63
EnBW Ludwigsburgo 73-74 86-73 87-93 87-85 66-71 94-71 94-90 91-84 91-99 83-70 89-67 70-65 95-84 80-73 75-90 74-82 99-75
Köln 99ers 78-80 68-69 76-88 91-81 94-92 64-83 89-78 61-76 75-71 99-77 78-67 71-65 78-67 99-84 82-70 60-77 96-76
LTi GIESSEN 46ers 64-77 60-69 71-87 81-88 71-64 77-80 80-89 90-82 76-83 79-88 78-68 76-69 93-87 81-72 107-98 92-99 90-50
NY Phantoms 72-75 82-77 70-75 83-88 65-64 65-77 83-86 72-91 78-76 86-75 83-77 78-66 75-70 76-64 94-84 73-63 92-66
ratiopharm Ulm 92-90 84-87 105-87 79-89 69-79 83-87 81-106 75-82 82-90 89-88 84-61 104-82 86-90 94-70 92-70 93-83 84-78
Science City Jena 64-89 61-85 57-84 104-84 71-63 71-90 75-78 98-103 52-68 69-71 67-78 79-68 56-62 65-68 62-72 62-80 64-84
TBB Tréveris 99-100 83-90 92-83 106-91 71-73 74-64 71-74 63-75 67-74 75-99 73-88 69-61 78-83 64-79 85-99 64-66 96-74
Telekom Baskets 86-76 71-80 81-68 67-69 55-70 81-64 73-63 77-67 69-74 87-81 88-71 91-71 82-70 82-77 88-79 75-59 71-62
Walter Tigers 62-70 76-67 77-79 73-82 69-57 70-78 81-63 75-78 78-83 90-88 65-92 75-69 54-62 70-78 76-69 77-53 73-77

Classificação Fase Regular

Pos. Clube J V D P+ P- SP Classificação
1
Berlim Alba Berlim 36 27 7 2766 2539 227
Playoffs
2
Baixa Saxônia Artland Dragons 36 25 9 2698 2472 226
3
Renânia do Norte-Vestfália Bayer Leverkusen 36 25 9 2826 2674 152
4
Baviera Brose Baskets 36 23 11 2549 2272 277
5
Baixa Saxônia EWE Baskets Oldenburgo 36 21 13 2604 2502 102
6
Hesse DeutscheBank Skyliners 36 21 13 2562 2480 82
7
Renânia do Norte-Vestfália Telekom Baskets 36 21 13 2584 2505 79
8
Bremen (estado) Eisbären Bremerhaven 36 19 15 2691 2663 28
9
Baixa Saxônia NY Phantoms Brunsvique 36 17 17 2551 2584 -33
10
Renânia do Norte-Vestfália digibu Baskets 36 16 18 2724 2708 16
11
Baden-Württemberg ratiopharm Ulm 36 16 18 2813 2821 -8
12
Renânia do Norte-Vestfália Köln 99ers 36 16 18 2652 2691 -39
13
Baden-Württemberg EnBW Ludwigsburg 36 15 19 2786 2781 5
14
Baixa Saxônia BG 74 Göttingen  36 13 21 2687 2763 -76
15
Baden-Württemberg Walter Tigers Tübingen 36 10 24 2395 2619 -224
16
Hesse LTi GIESSEN 46ers 36 9 25 2548 2779 -231
17
Renânia-Palatinado TBB Tréveris 36 7 27 2557 2814 -257
18
Turíngia Science City Jena 36 5 29 2379 2705 -326

Playoffs

  Quartas-de-final Semifinais Final
                           
   Berlim 3  
 Bremerhaven  
     Berlim 3  
     Oldenburgo 1  
 Bamberga 1
   Oldenburgo 3  
       Berlim 3
     Bona 1
   Quackenbrück 1  
 Bona 3  
   Bona 1
     Francoforte 3  
 Leverkusen 2
   Francoforte 3  

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2007–08

Campeões da BBL 2007–08
Berlim
Alba Berlim
8.º título

Clubes alemães em competições europeias

Clube Competição Resultado
Brose Baskets EuroLiga Temporada Regular (2v-12d)
Alba Berlin ULEB Cup Temporada Regular (3v-7d)
Köln 99ers Top32 Eliminado pelo BC Khimki (6v-6d)
EnBW Ludwigsburgo Temporada Regular (3v-7d)
Artland Dragons Top16 Eliminado pelo BC UNICS (7v-7d)
DeutscheBank Skyliners Temporada Regular (10d)

Referências

  1. «easyCredit - Spielplan gesamt». www.easycredit-bbl.de (em alemão). Consultado em 26 de dezembro de 2017 
  2. «BBL_2007-2008 Basketball League GERMANY - eurobasket». www.eurobasket.com