Verein für Leibesübungen von 1899 2020-2021
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Leibesübungen von 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
Nella stagione 2020-2021 l'Osnabrück, allenato da Marco Grote, Florian Fulland e Markus Feldhoff, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 16º posto, perse i play-out con l'Ingolstadt 04 e fu retrocesso in 3. Liga. In Coppa di Germania l'Osnabrück fu eliminato al secondo turno dal Colonia.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore:
- Allenatore in seconda: Tim Danneberg, Florian Fulland
- Preparatore dei portieri: Rolf Meyer
- Preparatori atletici: Maximilian Lankheit
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Bochum 2 ottobre 2020, ore 18:30 CEST 3ª giornata | Bochum | 0 – 0 referto | Osnabrück | Vonovia Ruhrstadion (4 231 spett.) |
Amburgo 27 novembre 2020, ore 18:30 CET 9ª giornata | St. Pauli | 0 – 1 referto | Osnabrück | Millerntor-Stadion (0[1] spett.) | |
Kiel 3 gennaio 2021, ore 13:30 CET 14ª giornata | Holstein Kiel | 1 – 2 referto | Osnabrück | Holstein-Stadion (0[1] spett.) | |
Amburgo 18 gennaio 2021, ore 20:30 CET 16ª giornata | Amburgo | 5 – 0 referto | Osnabrück | Volksparkstadion (0[1] spett.) | |
Girone di ritorno
Hannover 1º febbraio 2021, ore 20:30 CET 19ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Osnabrück | HDI Arena (0[1] spett.) | |
Sandhausen 28 febbraio 2021, ore 13:30 CET 23ª giornata | Sandhausen | 3 – 0 referto | Osnabrück | Hardtwaldstadion (0[1] spett.) | |
Paderborn 21 aprile 2021, ore 18:30 CEST 30ª giornata | Paderborn | 2 – 2 referto | Osnabrück | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Coppa di Germania
Todesfelde 12 settembre 2020, ore 15:30 CEST Primo turno | SV Todesfelde | 0 – 1 referto | Osnabrück | Joda-Sportpark (500 spett.) | |
Colonia 22 dicembre 2020, ore 18:30 CET Secondo turno | Colonia | 1 – 0 referto | Osnabrück | RheinEnergieStadion (0[1] spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
33 |
17 |
3 |
1 |
13 |
16 |
34 |
17 |
6 |
5 |
6 |
19 |
24 |
34 |
9 |
6 |
19 |
35 |
58 |
-23
|
Spareggio promozione-retrocessione |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
-1
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0
|
Totale |
33 |
18 |
4 |
1 |
13 |
19 |
35 |
20 |
7 |
5 |
8 |
20 |
28 |
38 |
11 |
6 |
21 |
39 |
63 |
-24
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
V |
N |
N |
N |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
V |
V |
P
|
Posizione |
9 |
4 |
5 |
5 |
6 |
4 |
2 |
6 |
5 |
6 |
5 |
8 |
9 |
8 |
9 |
11 |
11 |
12 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Spareggio |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajdini, B. B. Ajdini | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 |
Amenyido, E. E. Amenyido | 25 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 8 | 0 |
Augé, M. M. Augé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bapoh, U. U. Bapoh | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Beckemeyer, L. L. Beckemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beermann, T. T. Beermann | 30 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 9 | 0 |
Blacha, D. D. Blacha | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
Buchholz, D. D. Buchholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel, K. K. Engel | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Grot, J. J. Grot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gugganig, L. L. Gugganig | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 |
Heider, M. M. Heider | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 |
Henning, B. B. Henning | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 |
Heyer, M. M. Heyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ihorst, L. L. Ihorst | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Kerk, S. S. Kerk | 34 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 1 | 0 |
Klaas, S. S. Klaas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Köhler, S. S. Köhler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kühn, P. P. Kühn | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Multhaup, M. M. Multhaup | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 |
Möller, T. T. Möller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Müller, S. S. Müller | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas, M. M. Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reichel, K. K. Reichel | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 |
Reis, L. L. Reis | 27 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 7 | 0 |
Santos, C. C. Santos | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 2 | 0 |
Schmidt, N. N. Schmidt | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Sprekelmeyer, L. L. Sprekelmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sušac, A. A. Sušac | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Taffertshofer, U. U. Taffertshofer | 30 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 |
Trapp, M. M. Trapp | 32 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 1 |
Wolze, K. K. Wolze | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|
|