Sport-Club Paderborn 07 2020-2021
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Club Paderborn 07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
Nella stagione 2020-2021 il Paderborn, allenato da Steffen Baumgart, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 9º posto. In Coppa di Germania il Paderborn fu eliminato al ottavi di finale dal Borussia Dortmund.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Kiel 20 settembre 2020, ore 13:30 CEST 1ª giornata | Holstein Kiel | 1 – 0 referto | Paderborn | Holstein-Stadion (1 709 spett.) | |
Paderborn 28 settembre 2020, ore 20:30 CEST 2ª giornata | Paderborn | 3 – 4 referto | Amburgo | Benteler-Arena (300 spett.) | |
Paderborn 18 ottobre 2020, ore 13:30 CEST 4ª giornata | Paderborn | 1 – 0 referto | Hannover 96 | Benteler-Arena (2 258 spett.) | |
Paderborn 21 novembre 2020, ore 13:00 CET 8ª giornata | Paderborn | 2 – 0 referto | St. Pauli | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Karlsruhe 28 novembre 2020, ore 13:00 CET 9ª giornata | Karlsruhe | 1 – 0 referto | Paderborn | Wildparkstadion (0[1] spett.) | |
Paderborn 6 dicembre 2020, ore 13:30 CET 10ª giornata | Paderborn | 0 – 2 referto | Norimberga | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Bochum 11 dicembre 2020, ore 18:30 CET 11ª giornata | Bochum | 3 – 0 referto | Paderborn | Vonovia Ruhrstadion (0[1] spett.) | |
Girone di ritorno
Amburgo 30 gennaio 2021, ore 13:00 CET 19ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Paderborn | Volksparkstadion (0[1] spett.) | |
Paderborn 23 febbraio 2021, ore 18:30 CET 20ª giornata | Paderborn | 2 – 2 referto | Heidenheim | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Hannover 12 febbraio 2021, ore 18:30 CET 21ª giornata | Hannover 96 | 0 – 0 referto | Paderborn | HDI Arena (0[1] spett.) |
Paderborn 20 febbraio 2021, ore 13:00 CET 22ª giornata | Paderborn | 2 – 1 referto | Sandhausen | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Paderborn 5 marzo 2021, ore 18:30 CET 24ª giornata | Paderborn | 2 – 3 referto | Darmstadt | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Paderborn 19 marzo 2021, ore 18:30 CET 26ª giornata | Paderborn | 2 – 2 referto | Karlsruhe | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Paderborn 10 aprile 2021, ore 13:00 CEST 28ª giornata | Paderborn | 3 – 0 referto | Bochum | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Paderborn 21 aprile 2021, ore 18:30 CEST 30ª giornata | Paderborn | 2 – 2 referto | Osnabrück | Benteler-Arena (0[1] spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
47 |
17 |
8 |
5 |
4 |
32 |
26 |
17 |
4 |
6 |
7 |
21 |
19 |
34 |
12 |
11 |
11 |
53 |
45 |
+8
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
10 |
5 |
3 |
2 |
0 |
1 |
10 |
5 |
+5
|
Totale |
47 |
17 |
8 |
5 |
4 |
32 |
26 |
20 |
6 |
6 |
8 |
31 |
24 |
37 |
14 |
11 |
12 |
63 |
50 |
+13
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
N |
P |
N |
N |
V |
P |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
N |
V |
V |
P |
N
|
Posizione |
15 |
16 |
15 |
14 |
14 |
9 |
5 |
3 |
7 |
10 |
12 |
13 |
11 |
13 |
11 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
12 |
9 |
10 |
11 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
10 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akolo, C. C. Akolo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Ananou, F. F. Ananou | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Antwi-Adjei, C. C. Antwi-Adjei | 31 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 4 | 1 |
Bürgy, N. N. Bürgy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collins, J. J. Collins | 24 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 1 |
Cordi, M. M. Cordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correia, M. M. Correia | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Dörfler, J. J. Dörfler | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 |
El-Faouzi, S. S. El-Faouzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evans, A. A. Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Führich, C. C. Führich | 34 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 14 | 2 | 0 |
Heller, M. M. Heller | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Huth, J. J. Huth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hünemeier, U. U. Hünemeier | 26 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 5 | 0 |
Ingelsson, S. S. Ingelsson | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 |
Jastrzembski, D. D. Jastrzembski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Justvan, J. J. Justvan | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 |
Mamba, S. S. Mamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, S. S. Michel | 24 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1 | 0 |
Nkaka, A. A. Nkaka | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Okoroji, C. C. Okoroji | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Owusu, P. P. Owusu | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 |
Pröger, K. K. Pröger | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 |
Schallenberg, R. R. Schallenberg | 31 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 6 | 1 |
Schonlau, S. S. Schonlau | 32 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 8 | 0 |
Schulze, M. M. Schulze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srbeny, D. D. Srbeny | 34 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 20 | 3 | 0 |
Steinwender, P. P. Steinwender | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Strohdiek, C. C. Strohdiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrazzino, M. M. Terrazzino | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 |
Thalhammer, M. M. Thalhammer | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 |
Tugbenyo, J. J. Tugbenyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasiliadis, S. S. Vasiliadis | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
Zingerle, L. L. Zingerle | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|
|