Sport Club Fortuna Köln 2020-2021
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sport Club Fortuna Köln nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
Nella stagione 2020-2021 il Fortuna Colonia, allenato da Alexander Ende, concluse il campionato di Regionalliga ovest al 4º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga ovest
Girone di andata
Colonia 12 settembre 2020, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Fortuna Colonia | 3 – 0 referto | Straelen | Südstadion (300 spett.) | |
Duisburg 16 settembre 2020, ore 19:30 CEST 3ª giornata | Homberg | 1 – 3 referto | Fortuna Colonia | PCC-Stadion (300 spett.) | |
Colonia 19 settembre 2020, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Fortuna Colonia | 3 – 2 referto | Wuppertal | Südstadion (0[1] spett.) | |
Colonia 26 settembre 2020, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 1 referto | Colonia II | Südstadion (930 spett.) | |
Colonia 10 ottobre 2020, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Südstadion (300 spett.) | |
Colonia 21 ottobre 2020, ore 19:30 CEST 10ª giornata | Fortuna Colonia | 4 – 1 referto | Bonner | Südstadion (500 spett.) | |
24 ottobre 2020 11ª giornata | | – turno di riposo | | |
Ahlen 16 dicembre 2020, ore 19:00 CET 13ª giornata | LR Ahlen | 0 – 3 referto | Fortuna Colonia | Wersestadion (0[1] spett.) | |
Colonia 21 novembre 2020, ore 14:00 CET 16ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 2 referto | Wegberg-Beeck | Südstadion (0[1] spett.) | |
Colonia 19 dicembre 2020, ore 14:00 CET 21ª giornata | Fortuna Colonia | 3 – 2 referto | Rödinghausen | Südstadion (0[1] spett.) | |
Girone di ritorno
Colonia 23 febbraio 2021, ore 19:30 CET 24ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 0 referto | Homberg | Südstadion (0[1] spett.) |
Bonn 20 marzo 2021, ore 14:00 CET 31ª giornata | Bonner | 1 – 2 referto | Fortuna Colonia | Sportpark Nord (0[1] spett.) | |
27 marzo 2021 32ª giornata | | – turno di riposo | | |
Colonia 14 aprile 2021, ore 19:30 CEST 34ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 1 referto | LR Ahlen | Südstadion (0[1] spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga |
66 |
20 |
10 |
7 |
3 |
36 |
20 |
20 |
8 |
5 |
7 |
30 |
28 |
40 |
18 |
12 |
10 |
66 |
48 |
+18
|
Totale |
66 |
20 |
10 |
7 |
3 |
36 |
20 |
20 |
8 |
5 |
7 |
30 |
28 |
40 |
18 |
12 |
10 |
66 |
48 |
+18
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
|
C |
T |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
|
T |
C |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
P |
N |
N |
V |
|
P |
V |
N |
P |
N |
V |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
P |
N |
V |
N |
P |
P |
V |
|
P |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
N |
V |
P
|
Posizione |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
4 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baba, N. N. Baba | 9 | 0 | 2 | 0 |
Bender, L. L. Bender | 11 | 1 | 0 | 0 |
Brandenburger, N. N. Brandenburger | 34 | 1 | 9 | 0 |
Brock, D. D. Brock | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dahmen, D. D. Dahmen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Försterling, K. K. Försterling | 12 | 0 | 2 | 0 |
Geßner, T. T. Geßner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grazina, Y. Y. Grazina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Günther-Schmidt, J. J. Günther-Schmidt | 20 | 6 | 4 | 0 |
Hölscher, T. T. Hölscher | 37 | 0 | 4 | 0 |
Isobe, R. R. Isobe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Itter, P. P. Itter | 16 | 0 | 3 | 0 |
Kegel, M. M. Kegel | 23 | 0 | 1 | 0 |
Kim, G. G. Kim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanius, D. D. Lanius | 14 | 1 | 1 | 0 |
Lingen, D. D. Lingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunga, K. K. Lunga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Löhden, J. J. Löhden | 37 | 3 | 14 | 0 |
Nadjombe, J. J. Nadjombe | 18 | 0 | 0 | 0 |
Najar, S. S. Najar | 22 | 3 | 3 | 0 |
Ochojski, N. N. Ochojski | 39 | 3 | 7 | 0 |
Owusu, M. M. Owusu | 39 | 7 | 0 | 0 |
Poggenberg, D. D. Poggenberg | 30 | 0 | 1 | 1 |
Prokoph, R. R. Prokoph | 33 | 15 | 1 | 0 |
Rauhut, K. K. Rauhut | 35 | 0 | 4 | 1 |
Rumpf, J. J. Rumpf | 35 | 2 | 6 | 0 |
Salman, H. H. Salman | 38 | 13 | 5 | 0 |
Schoch, R. R. Schoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schünemann, P. P. Schünemann | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ubabuike, F. F. Ubabuike | 39 | 7 | 4 | 0 |
Uzelac, F. F. Uzelac | 18 | 2 | 4 | 0 |
Velichkov, M. M. Velichkov | 3 | 0 | 0 | 0 |
Westerhoff, N. N. Westerhoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özden, B. B. Özden | 17 | 0 | 1 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|
|