Statistiche e record del Savoia 1908

Voce principale: Unione Sportiva Savoia 1908.

In questa pagina sono riportate le statistiche riguardanti l'Unione Sportiva Savoia 1908, società calcistica italiana di Torre Annunziata.

Partecipazione ai campionati

Nazionali
Livello Categoria Partecipazioni Debutto Ultima stagione Totale
Prima Categoria[1] 1 1920-1921 5
Prima Divisione[1] 4 1921-1922 1924-1925
Prima Divisione 1 1927-1928 4
Serie B 3 1946-1947 1999-2000
Seconda Divisione 1 1926-1927 25
Prima Divisione 5 1930-1931 1934-1935
Serie C 13 1935-1936 1971-1972
Serie C1 5 1995-1996 2000-2001
Lega Pro 1 2014-2015
Promozione 1 1951-1952 24
IV Serie 1 1954-1955
Serie D 13 1964-1965 2024-2025
Serie C2 9 1978-1979 1994-1995
Campionato Interregionale 8 1982-1983 1989-1990 17
Serie D 9 2002-2003 2013-2014
Regionali
Livello Categoria Partecipazioni Debutto Ultima stagione Totale
Prima Divisione 2 1936-1937 1937-1938 26
Terza Divisione 1 1929-1930
Promozione 7 1919-1920 1974-1975
Campionato Dilettanti 2 1957-1958 1958-1959
Prima Categoria 5 1959-1960 1963-1964
Eccellenza 8 2001-2002 2023-2024
Promozione 1 2010-2011 1
Riepilogo

Aggiornamento comprensivo della stagione 2024-2025

In 102 stagioni sportive a partire dalla fondazione della società nel 1908, escluso i tornei Coppa della Liberazione del 1944 e Campionato campano 1945.

1º Livello
Il Savoia ha partecipato a 5 campionati nella massima serie, salendo 1 volta sul podio:

2º Livello
Il Savoia ha partecipato a 5 campionati ottenendo 1 promozione:

3º Livello
Il Savoia ha partecipato a 25 campionati ottenendo 4 promozioni:

4º Livello
Il Savoia ha partecipato a 24 campionati ottenendo 5 promozioni:

5º Livello
Il Savoia ha partecipato a 17 campionati ottenendo 6 promozioni:

1º Livello regionale
Il Savoia ha partecipato a 26 campionati ottenendo 3 promozioni:

2º Livello regionale
Il Savoia ha partecipato a 1 campionato ottenendo 1 promozione:

  • 1 per vittoria (2010-2011)

Coppa Italia Il Savoia conta 9 partecipazioni alla Coppa Italia così distribuite:

Conta altre partecipazioni nella Coppa Italia di Serie C e nella Coppa Italia Serie D.

Record e statistiche di squadra

Di seguito sono riportati i primati del club nel corso della sua storia:[2]

Migliori
Peggiori

Bilancio del Savoia nei 5 campionati di primo livello disputati

Statistiche di tutte le squadre affrontate

Statistiche aggiornate alla stagione 1924-1925.

Si = Saldo positivo; = Saldo neutro; No = Saldo negativo;

Squadra GC VC PC SC GFC GSC GF VF PF SF GFF GSF GT VT PT ST GFT GST Saldo
Alba Roma[11] 2 2 0 0 4 0 2 0 1 1 0 1 5 3 1 1 6 1 Si
Anconitana 3 1 2 0 9 4 3 2 1 0 4 1 6 3 3 0 13 5 Si
Cavese 3 3 0 0 10 3 3 2 0 1 7 3 6 5 0 1 17 6 Si
Genoa 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 2 0 1 1 2 4 No
Ideale 1 1 0 0 7 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 8 2 Si
Internaples 3 3 0 0 9 2 3 1 2 0 2 1 6 4 2 0 11 3 Si
Internazionale Napoli 1 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 5 3 Si
Lazio 3 0 1 2 4 8 3 0 2 1 4 7 6 0 3 3 8 15 No
Naples 2 1 0 1 5 8 2 1 0 1 6 5 4 2 0 2 11 13
Pro Italia 2 2 0 0 3 0 2 1 0 1 2 2 4 3 0 1 5 2 Si
Puteolana 2 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 9 4 0 1 3 1 11 No
Salernitana 4 4 0 0 11 1 4 4 0 0 8 1 8 8 0 0 19 2 Si
FC Stabiese e Stabia 3 3 0 0 12 2 3 2 1 0 4 0 6 5 1 0 16 2 Si
Bagnolese 3 3 0 0 12 3 3 3 0 0 11 1 6 6 0 0 23 4 Si
TOTALE 33 24 5 4 93 36 33 16 8 9 50 37 67 41 13 13 145 73 Si

Bilancio del Savoia nei 5 campionati di secondo livello disputati

Statistiche di tutte le squadre affrontate

Statistiche aggiornate alla stagione 1999-2000.

Squadra GC VC PC SC GFC GSC GF VF PF SF GFF GSF GT VT PT ST GFT GST Saldo
Albatrastevere 1 0 0 1 2 3 1 0 0 1 3 4 2 0 0 2 5 7
Alzano Virescit 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 3
Anconitana 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 2 1 0 1 2 4
Atalanta 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 4 2 0 0 2 2 6
Bari 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 4
Brescia 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 3 4
Brindisi 2 1 0 1 4 3 2 0 2 0 1 1 4 1 2 1 5 4
Catanzaro 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 2 1 0 1 3 4
Cesena 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 0 3
Chievo 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 3 3
Cosenza 3 1 2 0 7 4 3 0 1 2 2 6 6 1 3 2 9 10
Empoli 2 1 0 1 3 4 2 0 0 2 0 2 4 1 0 3 3 6
Fermana 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 4 4
Fiorentina 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 5 2 0 0 2 2 9
Foggia 2 1 1 0 6 3 2 0 0 2 1 4 4 1 1 2 7 7
Genoa 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 3
Gubbio 1 1 0 0 5 0 1 0 0 1 1 3 2 1 0 1 6 3
Ideale 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 3
Lecce 2 2 0 0 6 4 2 0 0 2 0 8 4 2 0 2 6 12
Monza 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 3
Napoli 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2
Nocerina 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 3
Palermo 2 1 0 1 2 2 2 0 0 2 1 7 4 1 0 3 3 9
Perugia 2 2 0 0 8 2 2 1 1 0 3 1 4 3 1 0 11 3
Pescara 3 1 2 0 7 4 3 0 0 3 1 7 6 1 2 3 8 11
Pisa 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 4 2 1 0 1 3 5
Pistoiese 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 3
Pro Italia 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 4 0
Ravenna 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 4 2 1 0 1 2 4
Rieti 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 3 5 4 1 2 1 5 6
Salernitana 3 0 2 1 1 4 3 1 1 1 4 3 6 1 3 2 5 7
Sampdoria 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 2
Scafatese 2 2 0 0 6 1 2 0 1 1 2 3 4 2 1 1 8 4
Siena 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 2 4
Siracusa 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 1 5 4 0 2 2 3 7
FC Stabiese e Stabia 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 4
Taranto[12] 4 3 1 0 5 2 4 0 2 2 1 9 8 3 3 2 6 11
Ternana[13] 4 1 2 1 6 6 4 0 0 4 2 13 8 1 2 5 8 19
Tivoli 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 2 2
Treviso 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 3
Vicenza 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 2 0 1 1 3 4
TOTALE 62 29 18 15 101 73 62 3 13 46 44 142 124 32 31 61 145 215

Bilancio del Savoia nei 25 campionati di terzo livello disputati

Statistiche di tutte le squadre affrontate[14]

Statistiche aggiornate alla stagione 2014-2015.

Squadra GC VC PC SC GFC GSC GF VF PF SF GFF GSF GT VT PT ST GFT GST Saldo
Acireale[15] 9 3 4 2 9 7 9 0 3 6 4 14 18 3 7 8 13 21
Akragas 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1
Ala Italiana 1 0 0 1 1 8 1 0 0 1 3 6 2 0 0 2 4 14
Alba Roma[16] 2 2 0 0 4 0 2 2 0 0 4 1 4 4 0 0 8 1
Alcamo 1 1 0 0 3 2 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 3 4
Ancona 2 1 0 1 3 3 2 0 0 2 1 3 4 1 0 3 4 6
Angri 3 3 0 0 7 1 3 2 0 1 4 4 6 5 0 1 11 5
Arsenale Messina 3 1 0 2 3 4 3 1 0 2 5 8 6 2 0 4 8 12
Ascoli[17] 6 3 1 2 7 5 6 0 2 4 2 8 12 3 3 6 9 13
Atletico Catania 6 4 2 0 6 2 6 2 4 0 4 2 12 6 6 0 10 4
Avellino 10 2 3 5 4 12 10 1 2 7 2 19 20 3 5 12 6 31
Aversa Normanna[18] 2 2 0 0 8 2 2 2 0 0 5 1 4 4 0 0 13 3
Avezzano 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 1 1 0 3 1
Bari 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1
Bari B 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0
Barletta 2 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 2 4 0 2 2 1 4
Battipagliese[19] 5 3 2 0 7 3 5 3 1 1 6 5 10 6 3 1 13 8
Benevento 8 3 3 2 11 10 8 1 0 7 8 20 16 4 3 9 19 30
Brindisi 5 1 1 3 3 6 5 1 1 3 5 14 10 2 2 6 8 20
Cantieri Tosi 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 6 3
Casarano 3 1 2 0 3 2 3 0 1 2 3 5 6 1 3 2 6 7
Casertana 7 4 1 2 10 8 7 0 3 4 6 16 14 4 4 6 16 24
Castel di Sangro 3 1 1 1 2 3 3 3 0 0 7 3 6 4 1 1 9 6
Catania 5 2 1 2 10 6 5 0 1 4 4 12 10 2 2 6 14 18
Catanzaro[20] 7 6 0 1 14 6 7 2 1 4 6 15 14 8 1 5 20 21
Cavese 4 3 0 1 10 6 4 2 1 1 6 4 8 5 1 2 16 10
Audace Cerignola 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 2 4
Chieti 5 3 1 1 7 2 5 1 2 2 5 7 10 4 3 3 12 9
Civitavecchia 5 3 1 1 10 4 5 2 1 2 6 9 10 5 2 3 16 13
Colleferro 1 1 0 0 5 2 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 6 2
Cosenza 13 5 4 4 18 14 13 0 2 11 3 29 26 5 6 15 21 43
Crotone 7 0 5 2 4 7 7 0 2 5 2 20 14 0 7 7 6 27
Enna 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0
Ercolanese 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 3 0
Fermana 5 2 1 2 6 4 5 2 3 0 5 3 10 4 4 2 11 7
Fidelis Andria 2 0 2 0 2 2 2 1 0 1 1 1 4 1 2 1 3 3
Foggia 7 4 2 1 17 12 7 1 2 4 2 12 14 5 4 5 19 24
Foligno 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 2 2 4 2 1 1 4 3
Frattese 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 3 2
Frosinone 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 3
Giulianova 5 3 2 0 9 1 5 1 1 3 7 10 10 4 3 3 16 11
Gladiator 3 1 2 0 9 3 3 0 1 2 2 4 6 1 3 2 11 7
Gualdo 4 2 0 2 5 3 4 0 3 1 0 1 8 2 3 3 5 4
Igea Virtus 3 2 1 0 8 2 3 1 0 2 5 5 6 3 1 2 13 7
Ilva Bagnolese 12 9 2 1 32 11 12 5 1 6 15 14 24 14 3 7 47 25
Internapoli 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0
Ischia 4 0 2 2 4 6 4 2 0 2 4 3 8 2 2 4 8 9
Juve Stabia[21] 17 9 3 5 26 15 17 7 3 7 18 20 34 16 6 12 44 35
L'Aquila 6 6 0 0 13 3 6 1 1 4 3 7 12 7 1 4 16 10
Le Signe 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0 3 3
Lecce 7 2 4 1 6 5 7 0 0 7 1 14 14 2 4 8 7 19
RST Littorio 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 2 5
Lodigiani 5 1 4 0 7 6 5 2 2 1 5 7 10 3 6 1 12 13
Lupa Roma 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2 2 2 0 1 1 3 5
Maddalonese 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 4 1 2 2 0 0 6 2
Manfredonia 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 2 2 0 0 6 2
Marsala 3 2 0 1 7 5 3 0 1 2 1 8 6 2 1 3 8 13
Martina 3 1 0 2 3 3 3 1 0 2 3 4 6 2 0 4 6 7
MATER 3 0 3 0 2 2 3 0 2 1 2 4 6 0 5 1 4 6
Matera 3 0 1 2 2 6 3 0 1 2 0 3 6 0 2 4 2 9
Melfi 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0 3 3
Messina[22] 9 2 6 1 9 8 9 0 2 7 4 20 18 2 8 8 13 28
Molfetta 2 1 1 0 4 3 2 1 0 1 4 4 4 2 1 1 8 7
Napoli B 2 2 0 0 5 1 2 0 0 2 0 2 4 2 0 2 5 3
Nardò 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 2 0
Nissena 4 3 1 0 9 3 4 1 0 3 8 11 8 4 1 3 17 14
Nocerina 8 5 1 2 12 7 8 2 5 1 7 7 16 7 6 3 19 14
Nola 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1
Olbia 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1
Orbetello 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0
Paganese 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 0 1 1 2 3
Palermo 4 4 0 0 10 2 4 1 1 2 4 5 8 5 1 2 14 7
Palermo B 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 3 2
Palmese 2 0 1 1 3 5 2 0 0 2 0 3 4 0 1 3 3 8
Peloro 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 2 1 2 2 0 0 6 2
Perugia 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1
Pescara 5 3 1 1 10 6 5 0 3 2 1 4 10 3 4 3 11 10
Piombino 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 3
Pomigliano 1 1 0 0 5 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 6 1
Portici 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 2
Potenza[23] 5 2 2 1 5 4 5 1 2 4 4 6 10 3 4 5 9 10
Prato 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1
San Giorgio Fois 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0 3 2 2 2 0 0 8 2
Pro Vasto 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 3 4 0 2 2 0 3
Reggina 8 5 1 2 22 6 8 0 1 7 5 21 16 5 2 9 27 27
Rieti[24] 3 0 1 2 2 7 3 1 0 2 5 7 6 1 1 4 7 14
Salernitana[25] 14 7 5 2 27 14 14 0 5 9 12 30 28 7 10 11 39 44
Sambenedettese 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 0 1 1 2 3
Scafatese 4 2 2 0 5 2 4 2 0 2 6 4 8 4 2 2 11 6
Siena 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 2
Simaz Popoli 2 1 1 0 4 1 2 0 1 1 2 3 4 1 2 1 6 4
Siracusa[26] 5 3 1 1 10 7 6 0 2 4 4 12 11 3 3 5 14 19
Sora 3 3 0 0 7 0 3 3 0 0 9 4 6 6 0 0 16 4
Sorrento 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2
Taranto[12] 4 2 0 2 9 8 4 0 1 3 3 14 8 2 1 5 12 22
Teramo 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1
Termini 2 1 1 0 4 3 2 1 1 0 1 0 4 2 2 0 5 3
Ternana[13] 4 1 3 0 4 3 4 0 1 3 0 6 8 1 4 3 4 9
Tiferno 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 4 1
Toma Maglie 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 0 3
Torres 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 3
Soccer Trani 2 1 0 1 5 2 2 0 1 1 2 3 4 1 1 2 7 5
Trapani[27] 7 5 1 1 20 8 7 3 1 3 6 7 14 8 2 4 26 15
Turris 3 2 1 0 3 0 3 2 0 1 2 2 6 4 1 1 5 2
Vigor Lamezia 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 3 4
Vis Pesaro 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 3
Viterbese 2 1 1 0 2 1 2 2 0 0 6 0 4 3 1 0 8 1
Vomero 1 0 0 1 2 4 1 0 0 1 1 3 2 0 0 2 3 7
VV.FF. Roma 2 0 0 2 2 5 2 0 1 1 0 2 4 0 1 3 2 7
TOTALE 367 182 107 78 580 349 368 81 86 203 314 590 735 263 193 281 894 939
GC VC PC SC GFC GSC GF VF PF SF GFF GSF GT VT PT ST GFT GST


Note

  1. ^ a b I campionati della "Lega Sud" giocati fino al 1926 (anno della promulgazione della Carta di Viareggio che unificò le competizioni), furono caratterizzati tutti da una prima fase eliminatoria regionale e da una seconda fase interregionale, seguita infine, per le classificate, da una finale, singola o in doppio turno, giocata con il campione settentrionale per il titolo nazionale. Il Savoia superò la fase regionale per 3 volte, giungendo a giocare 1 volta la finalissima nazionale. I campionati della Lega Nord, differentemente, prevedevano già la prima fase eliminatoria sovraregionale.
  2. ^ A partire dalla stagione 1930-31 e riferiti ai campionati riconosciuti dalla FIGC con almeno dieci squadre partecipanti, tranne -Vittoria esterna più rilevante- e -Sconfitta interna più rilevante-
  3. ^ Calvelli, Lucibelli, Schettino, pp. 328-330.
  4. ^ Calvelli, Lucibelli, Schettino, p. 522.
  5. ^ a b Calcio, Eccellenza: Sconfitta record per la Ferrini battuta al "Meomartini" dal Savoia per 16-0, su gazzettabenevento.it, 8 gennaio 2012. URL consultato il 4 dicembre 2016 (archiviato dall'url originale il 4 dicembre 2016).
  6. ^ Calvelli, Lucibelli, Schettino, p. 325.
  7. ^ Calvelli, Lucibelli, Schettino, pp. 101-103.
  8. ^ Calvelli, Lucibelli, Schettino, p. 29.
  9. ^ Calvelli, Lucibelli, Schettino, p. 157.
  10. ^ Calvelli, Lucibelli, Schettino, p. 223.
  11. ^ Nel conteggio è calcolata anche la gara giocata in campo neutro il 24 agosto 1924 (a Livorno: Savoia-Alba Roma 2-0).
  12. ^ a b Il conteggio comprende anche le gare giocate contro l'Arsenaltaranto.
  13. ^ a b Il conteggio comprende anche le gare giocate contro il Terni.
  14. ^ Ai fini statistici non vengono considerati nel computo il campionato Terza Categoria Regionale 1916-1917 e gli spareggi/play-off/play-out.
  15. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro l'Acquapozzillo.
  16. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro l'Alba Motor.
  17. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro il Del Duca Ascoli.
  18. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro l'Aversana.
  19. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro il Baratta Battipaglia.
  20. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro la Catanzarese.
  21. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro Stabia e Stabiese.
  22. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro la Messinese.
  23. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro il Lucano Potenza.
  24. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro il Supertessile Rieti.
  25. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro il Campania F.B.C.
  26. ^ Nel conteggio totale risulta una gara in meno giocata in casa, in quanto nel Campionato di Prima Divisione 1934-1935 il Siracusa si ritirò alla 15ª giornata e furono considerati validi solo i risultati del girone di andata.
  27. ^ Il conteggio comprende anche le gare giocate contro il Drepanum e Juventus Trapani.

Bibliografia

  • Chrystian Calvelli, Giuseppe Lucibelli; Raffaele Schettino, Savoia storia e leggenda dall'Oncino al Giraud, Gragnano, Stampa Democratica '95, dicembre 2000. ISBN non esistente
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio