Gillett (74509 Gillett) |
---|
Scoperta | 22 marzo 1999
|
---|
Scopritore | Charles W. Juels
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1999 FG7, 1997 WW52
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K172G)
|
Semiasse maggiore | 465 421 278 km 3,1111048 UA
|
---|
Perielio | 401 171 773 km 2,6816295 UA
|
---|
Afelio | 529 670 783 km 3,5405801 UA
|
---|
Periodo orbitale | 2004,34 giorni (5,49 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 0,99413°
|
---|
Eccentricità | 0,1380459
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 1,69714°
|
---|
Argom. del perielio | 106,66143°
|
---|
Anomalia media | 150,24829°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,204 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 14,4
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
74509 Gillett è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1999, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1111048 UA e da un'eccentricità di 0,1380459, inclinata di 0,99413° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato all'astronomo statunitense Frederick C. Gillett.
Collegamenti esterni