Gemenc (240697 Gemenc) |
---|
Scoperta | 1º aprile 2005
|
---|
Scopritore | Krisztián Sárneczky
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2005 GC
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K134I)
|
Semiasse maggiore | 417 842 569 km 2,7930653 UA
|
---|
Perielio | 292 352 449 km 1,9542276 UA
|
---|
Afelio | 543 332 689 km 3,631903 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1704,98 giorni (4,67 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 7,10287°
|
---|
Eccentricità | 0,3003287
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 23,26196°
|
---|
Argom. del perielio | 280,38727°
|
---|
Anomalia media | 176,68869°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,250 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 15,7
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
240697 Gemenc è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2005, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7930653 UA e da un'eccentricità di 0,3003287, inclinata di 7,10287° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni