Le Procope (16414 Le Procope) |
---|
Scoperta | 25 agosto 1987
|
---|
Scopritore | Eric Walter Elst
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1987 QO5, 1987 QE2, 1997 SA14, 1997 YC4
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K1014)
|
Semiasse maggiore | 328 023 926 km 2,1926733 UA
|
---|
Perielio | 282 010 332 km 1,8850958 UA
|
---|
Afelio | 374 037 520 km 2,5002508 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1185,93 giorni (3,25 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 3,99398°
|
---|
Eccentricità | 0,1402751
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 333,84260°
|
---|
Argom. del perielio | 63,89912°
|
---|
Anomalia media | 262,67103°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,655 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 14,8
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
16414 Le Procope è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1987, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,1926733 UA e da un'eccentricità di 0,1402751, inclinata di 3,99398° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni