Sabinagarroni (118194 Sabinagarroni) |
---|
Scoperta | 30 settembre 1994
|
---|
Scopritore | Farra d'Isonzo
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1994 SG, 2004 FU23
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K118R)
|
Semiasse maggiore | 357 993 728 km 2,3930062 UA
|
---|
Perielio | 299 286 200 km 2,0005762 UA
|
---|
Afelio | 416 701 256 km 2,7854362 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1352,12 giorni (3,7 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 5,03344°
|
---|
Eccentricità | 0,1639904
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 342,12038°
|
---|
Argom. del perielio | 323,60808°
|
---|
Anomalia media | 253,36039°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,507 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 16,1
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
118194 Sabinagarroni è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1994, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3930062 UA e da un'eccentricità di 0,1639904, inclinata di 5,03344° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato a Sabina Garroni, astronoma dilettante italiana.[1]
Note
Collegamenti esterni