McCay (113461 McCay) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 30 settembre 2002
|
---|
Scopritore | Roy A. Tucker
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2002 SX50, 2000 AZ60
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2458600,5 27 aprile 2019)
|
Semiasse maggiore | 341136889 km 2,2803268 au
|
---|
Perielio | 293226427 km 1,9600697 au
|
---|
Afelio | 389047351 km 2,6005839 au
|
---|
Periodo orbitale | 1257,75 giorni (3,44 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 6,93030°
|
---|
Eccentricità | 0,1404435
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 106,51592°
|
---|
Argom. del perielio | 325,95276°
|
---|
Anomalia media | 254,89731°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,583 (calcolato)
|
---|
Ultimo perielio | 15 novembre 2016
|
---|
Prossimo perielio | 26 aprile 2020
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 16,2
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
113461 McCay è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2002, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2803268 au e da un'eccentricità di 0,1404435, inclinata di 6,93030° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni