Ang Bayan ng Pamplona ay isang ika-4 klaseng bayan sa lalawigan ng Camarines Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 39,333 sa may 8,637 na kabahayan.
Mga Barangay
Ang Bayan ng Pamplona ay nahahati sa 17 mga barangay.
- Batang
- Burabod
- Cagbibi
- Cagbunga
- Calawat
- Del Rosario
- Patong
- Poblacion
- Salvacion
|
- San Gabriel
- San Isidro
- San Rafael
- San Ramon
- San Vicente
- Veneracion (Taguilid)
- Tambo
- Tampadong
|
Demograpiko
Senso ng populasyon ng
PamplonaTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 3,993 | — |
---|
1918 | 3,477 | −0.92% |
---|
1939 | 7,402 | +3.66% |
---|
1948 | 9,439 | +2.74% |
---|
1960 | 13,028 | +2.72% |
---|
1970 | 15,922 | +2.02% |
---|
1975 | 18,350 | +2.89% |
---|
1980 | 19,651 | +1.38% |
---|
1990 | 24,097 | +2.06% |
---|
1995 | 26,176 | +1.56% |
---|
2000 | 29,177 | +2.35% |
---|
2007 | 31,895 | +1.24% |
---|
2010 | 34,471 | +2.87% |
---|
2015 | 36,390 | +1.04% |
---|
2020 | 39,333 | +1.54% |
---|
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
Mga Kawing Panlabas
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.