Murcia, Negros Occidental
Murcia
Bayan ng Murcia |
---|
|
| | | | Mga koordinado: 10°36′N 123°02′E / 10.6°N 123.03°E / 10.6; 123.03 | Bansa | Pilipinas |
---|
Rehiyon | Kanlurang Kabisayaan (Rehiyong VI) |
---|
Lalawigan | Negros Occidental |
---|
Distrito | Unang Distrito ng Negros Occidental |
---|
Mga barangay | 23
(alamin) |
---|
|
• Manghalalal | 54,734 botante (2022) |
---|
|
• Kabuuan | 279.14 km2 (107.78 milya kuwadrado) |
---|
|
• Kabuuan | 88,868 |
---|
• Kapal | 320/km2 (820/milya kuwadrado) |
---|
• Kabahayan | 21,101 |
---|
|
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan |
---|
• Antas ng kahirapan | 22.95% (2021)[2] |
---|
• Kita | ₱295,158,882.45 (2020) |
---|
• Aset | ₱599,055,484.16 (2020) |
---|
• Pananagutan | ₱238,901,583.65 (2020) |
---|
• Paggasta | ₱236,087,550.73 (2020) |
---|
Kodigong Pangsulat | 6129 |
---|
PSGC | 064520000 |
---|
Kodigong pantawag | 34 |
---|
Uri ng klima | Tropikal na klima |
---|
Mga wika | Wikang Hiligaynon wikang Tagalog |
---|
Ang Bayan ng Andot ay isang ika-2 Klaseng bayan sa lalawigan ng Negros Occidental, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 88,868 sa may 21,101 na kabahayan.
Mga Barangay
Ang bayan ng Murcia ay nahahati sa 23 barangay.
- Abo-abo
- Alegria
- Amayco
- Zone I (Pob.)
- Zone II (Pob.)
- Zone III (Pob.)
- Zone IV (Pob.)
- Zone V (Pob.)
- Blumentritt
- Buenavista
- Caliban
- Canlandog
- Cansilayan
- Damsite
- Iglau-an
- Lopez Jaena
- Minoyan
- Pandanon
- San Miguel
- Santa Cruz
- Santa Rosa
- Salvacion
- Talotog
|
Kambal na Lungsod
Demograpiko
Senso ng populasyon ng MurciaTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 4,227 | — |
---|
1918 | 10,058 | +5.95% |
---|
1939 | 18,948 | +3.06% |
---|
1948 | 28,243 | +4.53% |
---|
1960 | 23,482 | −1.53% |
---|
1970 | 32,176 | +3.20% |
---|
1975 | 38,668 | +3.75% |
---|
1980 | 45,162 | +3.15% |
---|
1990 | 50,996 | +1.22% |
---|
1995 | 55,128 | +1.47% |
---|
2000 | 59,358 | +1.60% |
---|
2007 | 71,289 | +2.56% |
---|
2010 | 75,207 | +1.97% |
---|
2015 | 81,286 | +1.49% |
---|
2020 | 88,868 | +1.77% |
---|
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
Mga Kawing Panlabas
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
|
|