Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Chanty-Mansyjsk

Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 - Chanty-Mansyjsk
Oslo/Holmenkollen
Data

19 – 22 marca

Gospodarz

Chanty-Mansyjsk

Organizator

IBU

Liczba konkurencji

6

Zwycięzcy
Sprint

Francja Martin Fourcade


Finlandia Kaisa Mäkäräinen
Bieg pościgowy

Kanada Nathan Smith


Białoruś Darja Domraczewa
Bieg masowy

Słowenia Jakov Fak


Niemcy Laura Dahlmeier
Mapa konturowa Europy, w prawym górnym rogu znajduje się punkt z opisem „Chanty-Mansyjsk”
Położenie na mapie Europy

Zawody pucharu świata w biathlonie w Chanty-Mansyjsku były ostatnimi, dziewiątymi zawodami w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano między 19 a 22 marca 2015. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu masowym.

Program zawodów

Dzień Konkurencja Początek Liczba uczestników
19 marca Sprint mężczyzn 14:00 CET 89
20 marca Sprint kobiet 14:00 CET 71
21 marca Bieg pościgowy mężczyzn 10:30 CET 60
Bieg pościgowy kobiet 14:00 CET 60
22 marca Bieg masowy mężczyzn 10:15 CET 30
Bieg masowy kobiet 12:15 CET 30

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Sprint (10 km)
szczegóły
Francja Martin Fourcade
Francja (FRA)
Rosja Anton Szypulin
Rosja (RUS)
Niemcy Benedikt Doll
Niemcy (GER)
Bieg pościgowy (12,5 km)
szczegóły
Kanada Nathan Smith
Kanada (CAN)
Niemcy Benedikt Doll
Niemcy (GER)
Rosja Anton Szypulin
Rosja (RUS)
Bieg masowy (15 km)
szczegóły
Słowenia Jakov Fak
Słowenia (SLO)
Rosja Anton Szypulin
Rosja (RUS)
Norwegia Tarjei Bø
Norwegia (NOR)

Kobiety

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Sprint (7,5 km)
szczegóły
Finlandia Kaisa Mäkäräinen
Finlandia (FIN)
Niemcy Laura Dahlmeier
Niemcy (GER)
Białoruś Darja Domraczewa
Białoruś (BLR)
Bieg pościgowy (10 km)
szczegóły
Białoruś Darja Domraczewa
Białoruś (BLR)
Niemcy Laura Dahlmeier
Niemcy (GER)
Niemcy Franziska Preuß
Niemcy (GER)
Bieg masowy (12,5 km)
szczegóły
Niemcy Laura Dahlmeier
Niemcy (GER)
Czechy Gabriela Soukalová
Czechy (CZE)
Francja Marie Dorin Habert
Francja (FRA)

Wyniki

Sprint kobiet

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Kaisa Mäkäräinen  Finlandia 1 (0+1) 19:49,1
srebro Laura Dahlmeier  Niemcy 1 (0+1) 20:03,3 +14,2
brąz Darja Domraczewa  Białoruś 2 (1+1) 20:04,6 +15,5
4. Veronika Vítková  Czechy 1 (1+0) 20:07,1 +18,0
5. Dorothea Wierer  Włochy 1 (0+1) 20:21,6 +32,5
6. Franziska Preuß  Niemcy 1 (1+0) 20:23,4 +34,3
7. Karin Oberhofer  Włochy 1 (0+1) 20:25,3 +36,2
8. Luise Kummer  Niemcy 0 (0+0) 20:48,6 +59,5
9. Wałentyna Semerenko  Ukraina 2 (2+0) 20:57,1 +1:08,0
10. Gabriela Soukalová  Czechy 1 (0+2) 21:02,9 +1:13,8
11. Elisa Gasparin  Szwajcaria 1 (1+0) 21:03,8 +1:14,7
12. Anaïs Bescond  Francja 1 (0+1) 21:04,3 +1:15,2
13. Eva Puskarčíková  Czechy 1 (0+1) 21:08,0 +1:18,9
14. Hannah Dreissigacker  Stany Zjednoczone 1 (1+0) 21:15,5 +1:26,4
15. Nadieżda Skardino  Białoruś 2 (0+1) 21:16,6 +1:27,5
16. Vanessa Hinz  Niemcy 2 (0+2) 21:22,2 +1:33,1
17. Jekatierina Jurłowa  Rosja 2 (1+1) 21:22,9 +1:33,8
18. Nadieżda Pisariewa  Białoruś 2 (0+2) 21:27,4 +1:38,3
19. Julija Dżima  Ukraina 2 (1+1) 21:27,6 +1:38,5
20. Marie Dorin Habert  Francja 3 (0+3) 21:27,7 +1:38,6
21. Aita Gasparin  Szwajcaria 0 (0+0) 21:28,6 +1:39,5
22. Franziska Hildebrand  Niemcy 3 (3+0) 21:34,9 +1:45,8
23. Tiril Eckhoff  Norwegia 3 (1+2) 21:36,3 +1:47,2
24. Katharina Innerhofer  Austria 1 (0+1) 21:36,4 +1:47,3
25. Darja Wirołajnen  Ukraina 2 (1+1) 21:38,0 +1:48,9
26. Susan Dunklee  Stany Zjednoczone 4 (1+3) 21:38,5 +1:49,4
27. Barbora Tomešová  Czechy 1 (0+1) 21:42,8 +1:53,7
28. Rosanna Crawford  Kanada 3 (1+2) 21:43,8 +1:54,7
29. Teja Gregorin  Słowenia 1 (0+1) 21:44,5 +1:55,4
30. Olga Abramowa  Ukraina 3 (1+2) 21:45,7 +1:56,6
31. Jana Gereková  Słowacja 3 (1+2) 21:46,4 +1:57,3
32. Olga Podczufarowa  Rosja 3 (1+3) 21:48,8 +1:59,7
33. Synnøve Solemdal  Norwegia 2 (0+2) 21:57,6 +2:08,5
34. Nastassia Dubarezawa  Białoruś 3 (1+2) 21:58,1 +2:09,0
Iryna Kryuko  Białoruś 2 (1+1)
36. Jekatierina Szumiłowa  Rosja 4 (1+3) 22:02,3 +2:13,2
37. Anna Kistanowa  Bułgaria 3 (1+2) 22:02,6 +2:13,5
38. Mari Laukkanen  Finlandia 4 (3+1) 22:03,2 +2:14,1
39. Weronika Nowakowska-Ziemniak  Polska 4 (1+3) 22:03,6 +2:14,5
40. Fanny Welle-Strand Horn  Norwegia 4 (2+2) 22:06,8 +2:17,7
41. Iryna Warwyneć  Ukraina 3 (1+2) 22:08,3 +2:19,2
42. Miriam Gössner  Niemcy 5 (2+3) 22:17,6 +2:28,5
43. Karolin Horchler  Niemcy 2 (0+2) 22:17,9 +2:28,8
44. Lisa Hauser  Austria 3 (2+1) 22:18,2 +2:29,1
45. Éva Tófalvi  Rumunia 3 (0+3) 22:18,4 +2:29,3
46. Jekatierina Głazyrina  Rosja 3 (2+1) 22:19,3 +2:30,2
47. Elise Ringen  Norwegia 2 (0+2) 22:20,2 +2:31,1
48. Olga Jakuszowa  Rosja 2 (1+1) 22:23,7 +2:34,6
49. Natalija Kočergina  Litwa 3 (1+2) 22:24,1 +2:35,0
50. Desisława Stojanowa  Bułgaria 2 (1+1) 22:25,6 +2:36,5
. ... ... ... ... ...

Sprint mężczyzn

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Martin Fourcade  Francja 0 (0+0) 23:47,0
srebro Anton Szypulin  Rosja 0 (0+0) 24:00,0 +13,0
brąz Benedikt Doll  Niemcy 1 (+1) 24:05,3 +18,3
4. Andrejs Rastorgujevs  Łotwa 0 (0+0) 24:05,6 +18,6
5. Nathan Smith  Kanada 1 (1+0) 24:21,0 +34,0
6. Arnd Peiffer  Niemcy 2 (1+1) 24:21,4 +34,5
7. Fredrik Lindström  Szwecja 0 (0+0) 24:22,5 +35,5
8. Simon Fourcade  Francja 1 (+0) 24:31,5 +44,5
9. Ole Einar Bjørndalen  Norwegia 0 (0+0) 24:32,8 +45,8
10. Johannes Kühn  Niemcy 1 (0+1) 24:35,3 +48,3
11. Daniel Böhm  Niemcy 1 (0+1) 24:35,8 +48,8
12. Jean-Guillaume Béatrix  Francja 0 (0+0) 24:37,1 +50,1
13. Emil Hegle Svendsen  Norwegia 1 (0+1) 24:38,6 +51,6
14. Maksim Cwietkow  Rosja 0 (0+0) 24:39,0 +52,0
15. Michal Šlesingr  Czechy 2 (1+1) 24:39,9 +52,9
16. Simon Schempp  Niemcy 2 (0+2) 24:51,7 +1:04,7
17. Mario Dolder  Szwajcaria 1 (0+1) 24:52,1 +1:05,1
18. Jakov Fak  Słowenia 3 (1+2) 24:56,3 +1:09,3
19. Benjamin Weger  Szwajcaria 2 (0+2) 24:57,6 +1:10,6
20. Krasimir Anew  Bułgaria 0 (0+0) 24:59,7 +1:12,7
21. Leif Nordgren  Stany Zjednoczone 1 (0+1) 25:01,0 +1:14,0
22. Julian Eberhard  Austria 2 (0+2) 25:01,4 +1:14,4
23. Florian Graf  Niemcy 2 (1+1) 25:01,9 +1:14,9
24. Aleksiej Wołkow  Rosja 0 (0+0) 25:02,5 +1:15,5
25. Uładzimir Czapielin  Białoruś 2 (1+1) 25:02,9 +1:15,9
26. Erik Lesser  Niemcy 2 (0+2) 25:04,2 +1:17,2
27. Kauri Kõiv  Estonia 1 (0+1) 25:04,3 +1:17,3
28. Matej Kazár  Słowacja 0 (0+0) 25:06,0 +1:19,0
29. Juryj Ladau  Białoruś 0 (0+0) 25:06,8 +1:19,8
30. Brendan Green  Kanada 1 (0+1) 25:10,5 +1:23,5
31. Ivan Joller  Francja 1 (1+0) 25:10,6 +1:23,6
32. Serafin Wiestner  Szwajcaria 2 (1+1) 25:11,0 +1:24,0
33. Jewgienij Garaniczew  Rosja 3 (2+1) 25:13,6 +1:26,6
34. Władimir Iliew  Bułgaria 3 (1+2) 25:13,7 +1:26,7
35. Sven Grossegger  Austria 1 (0+1) 25:14,4 +1:27,4
36. Serhij Semenow  Ukraina 2 (2+0) 25:16,8 +1:29,8
37. Klemen Bauer  Słowenia 3 (2+1) 25:19,0 +1:32,0
38. Ondřej Moravec  Czechy 2 (2+0) 25:19,7 +1:32,7
39. Erlend Bjøntegaard  Norwegia 2 (1+1) 25:20,3 +1:33,3
40. Dmitrij Małyszko  Rosja 2 (2+0) 25:23,0 +1:36,0
41. Ołeksandr Żyrnyj  Ukraina 2 (0+2) 25:28,3 +1:41,3
42. Peppe Femling  Szwecja 1 (0+1) 25:28,5 +1:41,5
43. Michael Rösch  Belgia 2 (0+2) 25:33,4 +1:46,4
44. Aleksiej Slepow  Rosja 4 (3+1) 25:36,1 +1:49,1
Dzmitryj Abaszeu  Białoruś 1 (0+1)
46. Quentin Fillon Maillet  Francja 2 (2+0) 25:36,7 +1:49,7
47. Vegard Gjermundshaug  Norwegia 1 (1+0) 25:37,0 +1:50,0
48. Simon Eder  Austria 3 (2+1) 25:37,1 +1:50,1
49. Olli Hiidensalo  Finlandia 1 (0+1) 25:39,3 +1:52,3
50. Tarjei Bø  Norwegia 2 (0+2) 25:39,8 +1:52,8
. ... ... ... ... ...

Bieg pościgowy mężczyzn

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Nathan Smith  Kanada 1 (0+0+0+1) 32:04,9
srebro Benedikt Doll  Niemcy 2 (0+0+1+1) 32:28,9 +24,0
brąz Anton Szypulin  Rosja 4 (1+1+0+2) 32:40,6 +35,7
4. Martin Fourcade  Francja 4 (1+0+1+2) 32:45,2 +40,3
5. Daniel Böhm  Niemcy 2 (1+0+0+1) 32:54,1 +49,2
6. Arnd Peiffer  Niemcy 3 (0+0+1+2) 33:03,0 +58,1
7. Fredrik Lindström  Szwecja 0 (0+0+0+0) 33:15,7 +1:10,8
8. Andrejs Rastorgujevs  Łotwa 4 (1+0+0+3) 33:39,8 +1:34,9
9. Michal Šlesingr  Czechy 4 (1+1+2+0) 33:48,4 +1:43,5
10. Jakov Fak  Słowenia 4 (2+2+0+0) 33:50,9 +1:46,0
11. Simon Fourcade  Francja 3 (0+0+1+2) 33:51,8 +1:46,9
Tarjei Bø  Norwegia 1 (0+1+0+0)
13. Benjamin Weger  Szwajcaria 3 (0+1+1+1) 33:53,4 +1:48,5
14. Lukas Hofer  Włochy 1 (0+0+0+1) 33:53,7 +1:48,8
15. Uładzimir Czapielin  Białoruś 3 (0+1+1+1) 33:54,8 +1:49,9
16. Serhij Semenow  Ukraina 3 (1+1+0+1) 33:56,4 +1:51,5
17. Leif Nordgren  Stany Zjednoczone 3 (1+2+0+0) 34:01,6 +1:56,7
18. Florian Graf  Niemcy 3 (0+2+1+0) 34:08,7 +2:03,8
19. Julian Eberhard  Austria 5 (0+0+3+2) 34:09,6 +2:04,7
20. Jean-Guillaume Béatrix  Francja 3 (0+0+2+1) 34:15,0 +2:10,1
21. Dmitrij Małyszko  Rosja 4 (0+2+0+2) 34:16,8 +2:11,9
22. Lowell Bailey  Stany Zjednoczone 1 (0+0+0+1) 34:18,7 +2:13,8
23. Brendan Green  Kanada 1 (0+1+0+0) 34:26,3 +2:21,4
24. Daniel Mesotitsch  Austria 1 (0+0+1+0) 34:28,2 +2:23,3
25. Erik Lesser  Niemcy 4 (0+0+1+3) 34:29,0 +2:24,1
26. Ivan Joller  Francja 2 (1+0+0+1) 34:30,0 +2:25,1
27. Ole Einar Bjørndalen  Norwegia 5 (2+1+2+0) 34:31,3 +2:26,4
28. Aleksiej Slepow  Rosja 4 (0+0+2+2) 34:36,0 +2:31,1
29. Aleksiej Wołkow  Rosja 3 (0+0+1+2) 34:42,2 +2:37,3
30. Michael Rösch  Belgia 2 (0+0+0+2) 34:45,3 +2:40,4
31. Johannes Kühn  Niemcy 5 (0+0+1+4) 34:48,3 +2:43,4
32. Krasimir Anew  Bułgaria 4 (3+0+1+0) 34:56,1 +2:51,2
33. Władimir Iliew  Bułgaria 5 (0+2+2+1) 35:05,3 +3:00,4
34. Mario Dolder  Szwajcaria 4 (0+1+1+2) 35:06,5 +3:01,6
35. Simon Eder  Austria 5 (1+1+1+2) 35:26,4 +3:21,5
36. Jewgienij Garaniczew  Rosja 6 (2+1+1+2) 35:29,7 +3:24,8
37. Kauri Kõiv  Estonia 4 (0+0+2+2) 35:34,0 +3:29,1
38. Ołeksandr Żyrnyj  Ukraina 4 (1+0+2+1) 35:35,5 +3:30,6
39. Sven Grossegger  Austria 5 (1+1+0+3) 35:37,8 +3:32,9
40. Klemen Bauer  Słowenia 6 (2+0+3+1) 35:38,1 +3:33,2
41. Maksim Cwietkow  Rosja 4 (2+0+1+1) 35:49,4 +3:44,5
42. Ondřej Moravec  Czechy 6 (2+3+1+0) 35:51,2 +3:46,3
43. Dominik Windisch  Włochy 6 (3+1+2+0) 35:58,8 +3:53,9
44. Timofiej Łapszyn  Rosja 3 (2+0+1+0) 36:04,0 +3:59,1
45. Matej Kazár  Słowacja 6 (1+1+2+2) 36:14,2 +4:09,3
46. Juryj Ladau  Białoruś 5 (2+0+2+1) 36:19,1 +4:14,2
47. Lars Helge Birkeland  Norwegia 2 (1+0+0+1) 36:27,7 +4:22,8
48. Artem Pryma  Ukraina 4 (0+1+2+1) 36:32,8 +4:27,9
49. Serafin Wiestner  Szwajcaria 7 (0+1+3+3) 36:33,5 +4:28,6
50. Michal Krčmář  Czechy 4 (2+1+1+0) 36:43,3 +4:38,4
51. Henrik L’Abée-Lund  Norwegia 4 (0+3+1+0) 36:50,1 +4:45,2
52. Dzmitryj Abaszeu  Białoruś 4 (1+2+1+0) 37:02,1 +4:57,2
53. Tim Burke  Stany Zjednoczone 6 (2+0+2+2) 37:11,6 +5:06,7
54. Olli Hiidensalo  Finlandia 5 (1+0+2+2) 37:18,0 +5:13,1
55. Vegard Gjermundshaug  Norwegia 6 (1+2+0+3) 37:27,4 +5:22,5
Emil Hegle Svendsen  Norwegia (1+1++) DNF
Simon Schempp  Niemcy DNS
Erlend Bjøntegaard  Norwegia DNS
Peppe Femling  Szwecja DNS
Quentin Fillon Maillet  Francja DNS

Bieg pościgowy kobiet

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Darja Domraczewa  Białoruś 1 (0+1+0+0) 28:14,4
srebro Laura Dahlmeier  Niemcy 0 (0+0+0+0) 28:30,1 +15,7
brąz Franziska Preuß  Niemcy 0 (0+0+0+0) 28:30,3 +15,9
4. Kaisa Mäkäräinen  Finlandia 3 (0+0+2+1) 29:16,2 +1:01,8
5. Veronika Vítková  Czechy 3 (1+1+0+1) 29:30,7 +1:16,3
6. Wałentyna Semerenko  Ukraina 1 (0+0+0+1) 29:39,2 +1:24,8
7. Jekatierina Jurłowa  Rosja 1 (0+0+0+1) 30:16,1 +2:01,7
8. Dorothea Wierer  Włochy 3 (0+1+1+1) 30:23,4 +2:09,0
9. Anaïs Bescond  Francja 1 (0+0+1+0) 30:27,1 +2:12,7
10. Gabriela Soukalová  Czechy 3 (1+1+0+1) 30:29,8 +2:15,4
11. Franziska Hildebrand  Niemcy 2 (0+0+2+0) 30:30,7 +2:16,3
12. Marie Dorin Habert  Francja 3 (0+1+1+1) 30:32,1 +2:17,7
13. Rosanna Crawford  Kanada 1 (0+0+1+0) 30:33,3 +2:18,9
14. Julija Dżima  Ukraina 1 (0+0+0+1) 30:36,5 +2:22,1
15. Luise Kummer  Niemcy 2 (1+1+0+0) 30:44,5 +2:30,1
16. Karin Oberhofer  Włochy 5 (1+1+2+1) 30:45,6 +2:31,2
17. Tiril Eckhoff  Norwegia 3 (0+1+1+1) 30:46,5 +2:32,1
18. Eva Puskarčíková  Czechy 2 (0+0+0+2) 30:48,0 +2:33,6
19. Vanessa Hinz  Niemcy 3 (0+1+1+1) 31:03,1 +2:48,7
20. Jekatierina Szumiłowa  Rosja 1 (0+1+0+0) 31:04,7 +2:50,3
21. Darja Wirołajnen  Ukraina 2 (0+0+1+1) 31:15,2 +3:00,8
22. Iryna Warwyneć  Ukraina 3 (0+0+1+0) 31:30,5 +3:16,1
23. Susan Dunklee  Stany Zjednoczone 5 (0+0+2+3) 31:33,2 +3:18,8
24. Jitka Landová  Czechy 0 (0+0+0+0) 31:33,7 +3:19,3
25. Lisa Hauser  Austria 1 (1+0+0+0) 31:36,6 +3:22,2
26. Olga Podczufarowa  Rosja 2 (1+0+1+0) 31:38,1 +3:23,7
27. Elisa Gasparin  Szwajcaria 5 (2+1+0+2) 31:40,2 +3:25,8
28. Weronika Nowakowska-Ziemniak  Polska 2 (0+1+0+1) 31:41,9 +3:27,5
29. Aita Gasparin  Szwajcaria 2 (1+0+1+0) 31:51,2 +3:36,8
30. Teja Gregorin  Słowenia 2 (0+0+1+1) 32:06,5 +3:52,1
31. Jekatierina Głazyrina  Rosja 2 (1+0+1+0) 32:13,4 +3:59,0
32. Anna Kistanowa  Bułgaria 2 (1+0+1+0) 32:20,2 +4:05,8
33. Olga Abramowa  Ukraina 5 (0+3+1+1) 32:40,7 +4:26,3
34. Fanny Welle-Strand Horn  Norwegia 4 (0+0+3+1) 32:47,4 +4:33,0
35. Marte Olsbu  Norwegia 4 (1+0+2+1) 32:53,9 +4:39,5
36. Karolin Horchler  Niemcy 2 (0+0+1+1) 32:57,5 +4:43,1
37. Nadieżda Pisariewa  Białoruś 4 (1+0+3+0) 33:04,6 +4:50,2
38. Hannah Dreissigacker  Stany Zjednoczone 5 (2+2+0+1) 33:09,0 +4:54,6
39. Miriam Gössner  Niemcy 6 (1+3+2+0) 33:16,7 +5:02,3
40. Enora Latuillière  Francja 4 (0+0+2+2) 33:16,9 +5:02,5
41. Jana Gereková  Słowacja 6 (0+0+4+2) 33:17,9 +5:03,5
42. Mari Laukkanen  Finlandia 6 (0+0+3+3) 33:18,0 +5:03,6
43. Elise Ringen  Norwegia 3 (0+0+3+0) 33:32,0 +5:17,6
44. Terézia Poliaková  Słowacja 4 (0+0+2+2) 33:46,2 +5:31,8
45. Éva Tófalvi  Rumunia 5 (1+2+1+1) 33:49,7 +5:35,3
46. Emilija Jordanowa  Bułgaria 3 (1+1+1+0) 33:54,8 +5:40,4
47. Olga Jakuszowa  Rosja 3 (2+0+0+1) 33:55,0 +5:40,6
48. Iryna Kryuko  Białoruś 5 (3+1+1+0) 34:03,7 +5:49,3
49. Katharina Innerhofer  Austria 7 (1+2+2+2) 34:16,9 +6:02,5
50. Barbora Tomešová  Czechy 8 (1+1+2+4) 34:41,0 +6:26,6
51. Annika Knoll  Niemcy 5 (1+1+2+1) 34:42,0 +6:27,6
52. Linn Persson  Szwecja 3 (0+0+2+1) 34:52,5 +6:38,1
53. Natalija Kočergina  Litwa 6 (2+2+1+1) 34:54,2 +6:39,8
54. Luminița Pișcoran  Rumunia 5 (2+2+1+0) 35:25,0 +7:10,6
55. Desisława Stojanowa  Bułgaria 6 (1+2+0+3) 35:39,3 +7:24,9
56. Nastassia Dubarezawa  Białoruś 8 (2+0+5+1) 35:51,9 +7:37,5[1]
57. Nicole Gontier  Włochy 7 (0+2+2+3) 36:01,6 +7:47,2
Nadieżda Skardino  Białoruś DNS
Synnøve Solemdal  Norwegia DNS
Andreja Mali  Słowenia DNS

[1].

Bieg masowy mężczyzn

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Jakov Fak  Słowenia 0 (0+0+0+0) 38:09,8
srebro Anton Szypulin  Rosja 2 (1+0+1+0) 38:20,1 +10,3
brąz Tarjei Bø  Norwegia 1 (1+0+0+0) 38:22,3 +12,5
4. Simon Fourcade  Francja 2 (1+0+1+0) 38:42,3 +32,5
5. Simon Eder  Austria 2 (1+0+1+0) 38:45,0 +35,2
6. Jean-Guillaume Béatrix  Francja 1 (0+0+1+0) 38:46,0 +36,2
7. Arnd Peiffer  Niemcy 2 (0+0+1+1) 38:49,2 +39,4
8. Daniel Böhm  Niemcy 1 (0+1+0+0) 38:51,8 +42,0
9. Johannes Thingnes Bø  Norwegia 2 (0+0+1+1) 39:01,6 +51,8
10. Benjamin Weger  Szwajcaria 2 (0+2+0+0) 39:04,0 +54,2
11. Andrejs Rastorgujevs  Łotwa 3 (0+1+2+0) 39:04,6 +54,8
12. Jewgienij Garaniczew  Rosja 4 (1+1+0+2) 39:07,4 +57,6
13. Erik Lesser  Niemcy 1 (0+0+0+1) 39:13,7 +1:03,9
14. Quentin Fillon Maillet  Francja 1 (0+0+0+1) 39:22,7 +1:12,9
15. Fredrik Lindström  Szwecja 2 (0+0+2+0) 39:27,9 +1:18,1
16. Julian Eberhard  Austria 3 (3+0+0+0) 39:30,8 +1:21,0
17. Nathan Smith  Kanada 4 (1+1+1+1) 39:30,8 +1:21,0
18. Uładzimir Czapielin  Białoruś 3 (0+0+2+1) 39:36,6 +1:26,8
19. Johannes Kühn  Niemcy 3 (0+0+2+1) 39:48,6 +1:38,8
20. Martin Fourcade  Francja 4 (1+0+2+1) 39:50,0 +1:40,2
21. Ondřej Moravec  Czechy 3 (1+2+0+0) 39:58,5 +1:48,7
22. Benedikt Doll  Niemcy 5 (0+0+1+4) 40:00,9 +1:51,1
23. Michal Šlesingr  Czechy 4 (0+1+2+1) 40:04,9 +1:55,1
24. Leif Nordgren  Stany Zjednoczone 3 (1+1+0+1) 40:11,7 +2:01,9
25. Krasimir Anew  Bułgaria 2 (1+1+0+0) 40:18,5 +2:08,7
26. Serhij Semenow  Ukraina 5 (1+2+2+0) 40:25,7 +2:15,9
27. Emil Hegle Svendsen  Ukraina 4 (1+0+1+2) 40:32,5 +2:22,7
28. Timofiej Łapszyn  Rosja 4 (2+1+1+0) 40:32,9 +2:23,1
29. Florian Graaf  Niemcy 6 (0+1+1+4) 41:20,1 +3:10,3
30. Władimir Iliew  Bułgaria 6 (1+0+3+2) 41:25,8 +3:16,0

Bieg masowy kobiet

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Laura Dahlmeier  Niemcy 0 (0+0+0+0) 35:08,2
srebro Gabriela Soukalová  Czechy 0 (0+0+0+0) 35:15,3 +7,1
brąz Marie Dorin Habert  Francja 2 (0+0+1+1) 35:28,1 +19,9
4. Darja Domraczewa  Białoruś 2 (0+0+1+1) 35:37,1 +29,9
5. Karin Oberhofer  Włochy 2 (0+1+1+0) 35:40,2 +32,0
6. Franziska Preuß  Niemcy 2 (0+0+0+2) 35:45,6 +37,4
7. Tiril Eckhoff  Norwegia 2 (0+1+1+0) 35:51,5 +43,3
8. Jekatierina Jurłowa  Rosja 0 (0+0+0+0) 35:55,4 +47,2
9. Franziska Hildebrand  Niemcy 2 (0+0+2+0) 35:59,2 +51,0
10. Wałentyna Semerenko  Ukraina 3 (0+0+2+1) 36:01,5 +53,3
11. Jekatierina Głazyrina  Rosja 1 (0+0+1+0) 36:02,7 +54,5
12. Darja Wirołajnen  Ukraina 2 (0+0+1+1) 36:07,3 +59,1
13. Kaisa Mäkäräinen  Finlandia 5 (1+1+1+2) 36:48,0 +1:39,8
14. Elisa Gasparin  Szwajcaria 2 (1+1+0+0) 36:56,4 +1:48,2
15. Teja Gregorin  Słowenia 3 (1+0+2+0) 37:07,7 +1:59,5
16. Dorothea Wierer  Włochy 4 (2+1+1+0) 37:08,4 +2:00,2
17. Anaïs Bescond  Francja 3 (0+2+1+0) 37:08,6 +2:00,4
18. Julija Dżima  Ukraina 3 (1+1+1+0) 37:14,2 +2:06,0
19. Susan Dunklee  Stany Zjednoczone 6 (2+2+1+1) 37:23,3 +2:15,1
20. Eva Puskarčíková  Czechy 4 (1+0+2+1) 37:24,5 +2:16,3
21. Aita Gasparin  Szwajcaria 1 (0+0+1+0) 37:24,8 +2:16,6
22. Lisa Hauser  Austria 3 (0+1+1+1) 37:25,8 +2:17,6
23. Vanessa Hinz  Niemcy 4 (0+2+1+1) 37:40,4 +2:32,2
24. Weronika Nowakowska-Ziemniak  Polska 3 (1+1+1+0) 39:00,4 +3:52,2
25. Jana Gereková  Słowacja 6 (2+1+1+2) 39:25,6 +4:17,4
26. Hannah Dreissigacker  Stany Zjednoczone 6 (3+1+1+1) 39:36,0 +4:27,8
27. Luise Kummer  Niemcy 6 (3+1+1+1) 39:44,2 +4:36,0
Veronika Vítková  Czechy (2+3++) DNF
Rosanna Crawford  Kanada DNF
Enora Latuillière  Francja (1+0++) DNF

Klasyfikacje po zawodach w Chanty-Mansijsku

Klasyfikacje generalne
Miejsce Zawodnik Punkty
1. Francja Martin Fourcade 1042
2. Rosja Anton Szypulin 978
3. Słowenia Jakov Fak 883
4. Niemcy Simon Schempp 792
5. Norwegia Johannes Thingnes Bø 728
6. Czechy Ondřej Moravec 655
7. Rosja Jewgienij Garaniczew 635
8. Czechy Michal Šlesingr 630
9. Norwegia Emil Hegle Svendsen 613
10. Niemcy Erik Lesser 606
Miejsce Zawodniczka Punkty
1. Białoruś Darja Domraczewa 1092
2. Finlandia Kaisa Mäkäräinen 1044
3. Ukraina Wałentyna Semerenko 865
4. Czechy Veronika Vítková 793
5. Niemcy Franziska Hildebrand 757
6. Czechy Gabriela Soukalová 752
7. Włochy Dorothea Wierer 745
8. Niemcy Laura Dahlmeier 725
9. Niemcy Franziska Preuß 651
10. Włochy Karin Oberhofer 643
Klasyfikacje sprintu
Miejsce Zawodnik Punkty
1. Francja Martin Fourcade 416
2. Rosja Anton Szypulin 370
3. Niemcy Simon Schempp 354
Miejsce Zawodniczka Punkty
1. Białoruś Darja Domraczewa 416
2. Finlandia Kaisa Mäkäräinen 364
3. Czechy Veronika Vítková 347
Klasyfikacje biegu pościgowego
Miejsce Zawodnik Punkty
1. Francja Martin Fourcade 256
2. Niemcy Simon Schempp 228
3. Słowenia Jakov Fak 217
Miejsce Zawodniczka Punkty
1. Finlandia Kaisa Mäkäräinen 348
2. Białoruś Darja Domraczewa 347
3. Ukraina Wałentyna Semerenko 255
Klasyfikacje biegu masowego
Miejsce Zawodnik Punkty
1. Rosja Anton Szypulin 242
2. Słowenia Jakov Fak 204
3. Francja Martin Fourcade 186
Miejsce Zawodniczka Punkty
1. Niemcy Franziska Preuß 218
2. Ukraina Wałentyna Semerenko 210
3. Białoruś Darja Domraczewa 206

Przypisy

  1. a b Doliczone 2 minuty do końcowego czasu

Bibliografia

Read other articles:

This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (May 2017) (Learn how and when to remove this template message)Tommy LeclercqTommy Leclercq in 2015 Tommy Leclercq (born 1970) is a Belgian politician who has been governor of the province of Hainaut, Belgium, since March 2013.[1] Life Leclercq was born in Charleroi on 19 June 1970. He obtained a master's...

 

