Turn- und Sportverein Paderborn-Neuhaus 1994-1995
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Paderborn Neuhaus nelle competizioni ufficiali della stagione 1994-1995.
Stagione
Nella stagione 1994-1995 il Paderborn Neuhaus, allenato da Günther Rybarczyk, concluse il campionato di Regionalliga ovest-Sudovest al 9º posto. In Coppa di Germania il Paderborn Neuhaus fu eliminato al primo turno dal Chemnitz.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Günther Rybarczyk
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Bochum 25 settembre 1994, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Wattenscheid 09 II | 1 – 1 referto | Paderborn-Neuhaus | Lohrheidestadion (300 spett.) | |
Bonn 16 ottobre 1994, ore 15:00 CET 11ª giornata | Bonner | 2 – 2 referto | Paderborn-Neuhaus | Sportpark Nord (1 000 spett.) | |
Paderborn 6 novembre 1994, ore 15:00 CET 14ª giornata | Paderborn-Neuhaus | 3 – 1 referto | Preußen Colonia | Hermann-Löns-Stadion (1 200 spett.) | |
Bocholt 4 dicembre 1994, ore 14:00 CET 16ª giornata | Bocholt | 4 – 1 referto | Paderborn-Neuhaus | Stadion am Hünting (1 200 spett.) | |
Girone di ritorno
Verl 19 febbraio 1995, ore 15:00 CET 19ª giornata | Verl | 1 – 1 referto | Paderborn-Neuhaus | Stadion an der Poststraße (2 950 spett.) | |
Hauenstein 5 aprile 1995, ore 18:00 CEST 21ª giornata | Hauenstein | 1 – 1 referto | Paderborn-Neuhaus | Am Neding (500 spett.) | |
Paderborn 17 aprile 1995, ore 15:00 CEST 26ª giornata | Paderborn-Neuhaus | 2 – 0 referto | Wattenscheid 09 II | Hermann-Löns-Stadion (1 500 spett.) | |
Colonia 20 maggio 1995, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Preußen Colonia | 4 – 2 referto | Paderborn-Neuhaus | Sportpark Höhenberg (500 spett.) | |
Salmtal 5 giugno 1995, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Salmrohr | 7 – 2 referto | Paderborn-Neuhaus | Salmtalstadion (600 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga ovest-Sudovest |
47 |
17 |
9 |
4 |
4 |
35 |
20 |
17 |
3 |
7 |
7 |
26 |
33 |
34 |
12 |
11 |
11 |
61 |
53 |
+8
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0
|
Totale |
47 |
18 |
9 |
5 |
4 |
37 |
22 |
17 |
3 |
7 |
7 |
26 |
33 |
35 |
12 |
12 |
11 |
63 |
55 |
+8
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T
|
Risultato |
N |
N |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
N |
V |
N |
V |
P |
P |
P |
V |
N |
V |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
N |
P |
V |
P |
N |
N |
P
|
Posizione |
10 |
11 |
3 |
11 |
13 |
13 |
13 |
10 |
9 |
12 |
12 |
7 |
8 |
7 |
8 |
11 |
12 |
11 |
11 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
7 |
8 |
7 |
10 |
9 |
9 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bangoura, D. D. Bangoura | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 |
Bräuer, J. J. Bräuer | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 1 |
Bücker, D. D. Bücker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Farke, D. D. Farke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fulhorst, D. D. Fulhorst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Groeleken, E. E. Groeleken | 31 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 8 | 0 |
Grundmann, H. H. Grundmann | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Hajradinović, E. E. Hajradinović | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 |
Hecking, D. D. Hecking | 34 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 10 | 2 | 1 |
Holick, F. F. Holick | 25 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 |
Jaworek, T. T. Jaworek | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Joswig, M. M. Joswig | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Kischka, W. W. Kischka | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 |
Kolodzeyski, A. A. Kolodzeyski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, S. S. Maaß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mrugalla, M. M. Mrugalla | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2 |
Müller, A. A. Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palumbo, V. V. Palumbo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Parrotta, F. F. Parrotta | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 |
Reichert, R. R. Reichert | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Schmidt, R. R. Schmidt | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 |
Spannuth, D. D. Spannuth | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 |
Vogt, M. M. Vogt | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 2 |
Weber, T. T. Weber | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wiercimok, M. M. Wiercimok | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 |
Collegamenti esterni
|
|