Sportclub Sand 1946 2015-2016 (calcio femminile)
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportclub Sand 1946 nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Stagione
Il main sponsor era Hilzinger mentre quello tecnico, fornitore delle tenute da gioco, era Adidas.
Organigramma societario
Tratto dal sito societario.[1]
Area tecnica
Rosa
Rosa, ruoli e numeri di maglia come da sito societario[1], aggiornati al 25 marzo 2017, integrati dal sito della Federcalcio tedesca (DFB)[2].
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Frauen-Bundesliga
Girone di andata
Willstätt 30 agosto 2015, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Sand | 4 – 0 referto | Bayer Leverkusen | ORSAY-Stadion (585 spett.) | |
Essen 6 settembre 2015, ore 14:00 CEST 2ª giornata | SGS Essen | 1 – 0 referto | Sand | Stadion Essen (1 278 spett.) | |
Willstätt 13 settembre 2015, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Sand | 0 – 2 referto | Hoffenheim | ORSAY-Stadion (620 spett.) | |
Willstätt 11 ottobre 2015, ore 11:00 CEST 5ª giornata | Sand | 1 – 1 referto | Colonia | ORSAY-Stadion (1 175 spett.) | |
Wolfsburg 18 ottobre 2015, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Wolfsburg | 0 – 1 referto | Sand | AOK Stadion (1 986 spett.)Arbitro: | Appelmann (Alzey) |
| |
Willstätt 1º novembre 2015, ore 11:00 CET 7ª giornata | Sand | 3 – 0 referto | Werder Brema | ORSAY-Stadion (825 spett.) | |
Willstätt 22 novembre 2015, ore 14:00 CET 9ª giornata | Sand | 0 – 0 referto | Friburgo | ORSAY-Stadion (1 260 spett.) |
Willstätt 13 dicembre 2015, ore 14:00 CET 11ª giornata | Sand | 2 – 1 referto | Jena | ORSAY-Stadion (1 045 spett.) | |
Girone di ritorno
Willstätt 14 febbraio 2016, ore 14:00 CET 13ª giornata | Sand | 4 – 1 referto | SGS Essen | ORSAY-Stadion (545 spett.)Arbitro: | Appelmann (Alzey) |
| |
Sinsheim 21 febbraio 2016, ore 14:00 CET 14ª giornata | Hoffenheim | 2 – 3 referto | Sand | Dietmar-Hopp-Stadion (520 spett.) | |
Willstätt 28 febbraio 2016, ore 11:00 CET 15ª giornata | Sand | 1 – 1 referto | Turbine Potsdam | ORSAY-Stadium (635 spett.) | |
Colonia 20 marzo 2016, ore 14:00 CET 16ª giornata | Colonia | 1 – 5 referto | Sand | Kölner Südstadion (226 spett.) | |
Willstätt 27 marzo 2016, ore 11:00 CEST 17ª giornata | Sand | 2 – 4 referto | Wolfsburg | ORSAY-Stadion (850 spett.) | |
Brema 17 aprile 2016, ore 11:00 CEST 18ª giornata | Werder Brema | 1 – 0 referto | Sand | Weserstadion - Platz 11 (280 spett.) | |
Willstätt 24 aprile 2016, ore 11:00 CEST 19ª giornata | Sand | 0 – 3 referto | Bayern Monaco | ORSAY-Stadion (1 420 spett.)Arbitro: | Appelmann (Alzey) |
| |
Friburgo in Brisgovia 1º maggio 2016, ore 14:00 CEST 20ª giornata | Friburgo | 4 – 1 referto | Sand | Möslestadion (1 110 spett.) | |
Willstätt 8 maggio 2016, ore 14:00 CEST 21ª giornata | Sand | 0 – 3 referto | 1. FFC Francoforte | ORSAY-Stadion (675 spett.) | |
Jena 16 maggio 2016, ore 14:00 CEST 22ª giornata | Jena | 1 – 0 referto | Sand | Ernst-Abbe-Sportfeld (860 spett.) | |
DFB-Pokal
Crailsheim 23 agosto 2015, ore 14:00 CEST 1º turno | Crailsheim | 2 – 5 referto | Sand | Schönebürgstadion (150 spett.) | |
Aquisgrana 27 settembre 2015, ore 11:00 CEST 2º turno | Alemannia Aquisgrana | 0 – 9 referto | Sand | Stadion West am Neuenhofer Weg (125 spett.) | |
Herford 8 novembre 2015, ore 11:00 CET Ottavi di finale | Herforder | 3 – 4 referto | Sand | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion (164 spett.) | |
Jena 9 dicembre 2015, ore 13:00 CET Quarti di finale | Jena | 1 – 4 referto | Sand | Ernst-Abbe-Sportfeld (232 spett.) | |
Willstätt 6 aprile 2016, ore 12:00 CEST Semifinali | Sand | 2 – 1 referto | Bayern Monaco | ORSAY-Stadium (2 215 spett.) | |
Colonia 21 maggio 2016, ore 15:00 UTC+2 Finale | Sand | 1 – 2 referto | Wolfsburg | RheinEnergieStadion (15 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Frauen-Bundesliga |
28 |
11 |
4 |
3 |
4 |
17 |
16 |
11 |
4 |
1 |
6 |
12 |
14 |
22 |
8 |
4 |
10 |
29 |
30 |
-1
|
DFB-Pokal der Frauen |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
4 |
4 |
0 |
0 |
22 |
6 |
6 |
5 |
0 |
1 |
25 |
9 |
+16
|
Totale |
- |
13 |
5 |
3 |
5 |
20 |
19 |
15 |
8 |
1 |
6 |
34 |
20 |
28 |
13 |
4 |
11 |
54 |
39 |
+15
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
N |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P
|
Posizione |
3 |
4 |
9 |
6 |
6 |
5 |
3 |
3 |
5 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche delle giocatrici
Giocatore
|
Frauen-Bundesliga |
DFB-Pokal der Frauen |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amann, S. S. Amann | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Burger, N. N. Burger | 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 27 | 16 | 2 | 0 |
Damnjanović, J. J. Damnjanović | 19 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 3 | 0 |
Frank, L. L. Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freckhaus, N. N. Freckhaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaul, A. A. Gaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Igwe, C. C. Igwe | 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 |
Kober, K. K. Kober | 17 | -24 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 21 | -28 | 0 | 0 |
Korenčiová, M. M. Korenčiová | 5 | -6 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 7 | -11 | 0 | 0 |
Lang, S. S. Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meier, S. S. Meier | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Meyer, I. I. Meyer | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Migliazza, A. A. Migliazza | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Sandvej, C. C. Sandvej | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 |
Savin, C. C. Savin | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 |
Schneider, J. J. Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Škorvánková, D. D. Škorvánková | 17 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 | 0 |
St. Martin, A. A. St. Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stoller, S. S. Stoller | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Van Bonn, A. A. Van Bonn | 22 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 0 |
Velaj, F. F. Velaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veth, C. C. Veth | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Vetterlein, L. L. Vetterlein | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
Vojteková, J. J. Vojteková | 22 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 |
Wahlén, J. J. Wahlén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wendlinger, S. S. Wendlinger | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zirnstein, J. J. Zirnstein | 21 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 5 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|
|