Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 2021-2022
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
Nella stagione 2021-2022 il Schalke, allenato da Dīmītrīs Grammozīs e Michael Büskens, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 1º posto e fu promosso in Bundesliga. In Coppa di Germania il Schalke fu eliminato al secondo turno dal Monaco 1860.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Gelsenkirchen 23 luglio 2021, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Schalke 04 | 1 – 3 referto | Amburgo | Veltins-Arena (19 770 spett.) | |
Kiel 1º agosto 2021, ore 13:30 CEST 2ª giornata | Holstein Kiel | 0 – 3 referto | Schalke 04 | Holstein-Stadion (4 100 spett.) | |
Paderborn 12 settembre 2021, ore 13:30 CEST 6ª giornata | Paderborn | 0 – 1 referto | Schalke 04 | Benteler-Arena (8 500 spett.) | |
Gelsenkirchen 17 settembre 2021, ore 18:30 CEST 7ª giornata | Schalke 04 | 1 – 2 referto | Karlsruhe | Veltins-Arena (25 000 spett.) | |
Rostock 25 settembre 2021, ore 20:30 CEST 8ª giornata | Hansa Rostock | 0 – 2 referto | Schalke 04 | Ostseestadion (15 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 3 ottobre 2021, ore 13:30 CEST 9ª giornata | Schalke 04 | 3 – 0 referto | Ingolstadt 04 | Veltins-Arena (26 546 spett.) | |
Hannover 15 ottobre 2021, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Hannover 96 | 0 – 1 referto | Schalke 04 | HDI Arena (39 500 spett.) | |
Gelsenkirchen 23 ottobre 2021, ore 20:30 CEST 11ª giornata | Schalke 04 | 3 – 0 referto | Dinamo Dresda | Veltins-Arena (54 526 spett.) | |
Gelsenkirchen 7 novembre 2021, ore 13:30 CET 13ª giornata | Schalke 04 | 2 – 4 referto | Darmstadt | Veltins-Arena (51 327 spett.) | |
Brema 20 novembre 2021, ore 20:30 CET 14ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Wohninvest Weserstadion (42 100 spett.) | |
Gelsenkirchen 27 novembre 2021, ore 13:30 CET 15ª giornata | Schalke 04 | 5 – 2 referto | Sandhausen | Veltins-Arena (46 319 spett.) | |
Amburgo 4 dicembre 2021, ore 20:30 CET 16ª giornata | St. Pauli | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Millerntor-Stadion (19 950 spett.) | |
Gelsenkirchen 10 dicembre 2021, ore 18:30 CET 17ª giornata | Schalke 04 | 4 – 1 referto | Norimberga | Veltins-Arena (15 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Amburgo 18 dicembre 2021, ore 20:30 CET 18ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Volksparkstadion (15 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 16 gennaio 2022, ore 13:30 CET 19ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Holstein Kiel | Veltins-Arena (750 spett.) | |
Gelsenkirchen 5 febbraio 2022, ore 13:30 CET 21ª giornata | Schalke 04 | 2 – 1 referto | Jahn Ratisbona | Veltins-Arena (10 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 18 febbraio 2022, ore 18:30 CET 23ª giornata | Schalke 04 | 2 – 0 referto | Paderborn | Veltins-Arena (10 000 spett.) | |
Karlsruhe 26 febbraio 2022, ore 13:30 CET 24ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Schalke 04 | BBBank Wildpark (15 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 5 marzo 2022, ore 13:30 CET 25ª giornata | Schalke 04 | 3 – 4 referto | Hansa Rostock | Veltins-Arena (28 790 spett.) | |
Ingolstadt 13 marzo 2022, ore 13:30 CET 26ª giornata | Ingolstadt 04 | 0 – 3 referto | Schalke 04 | Audi-Sportpark (7 593 spett.) | |
Gelsenkirchen 19 marzo 2022, ore 13:30 CET 27ª giornata | Schalke 04 | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Veltins-Arena (55 152 spett.) | |
Dresda 1º aprile 2022, ore 18:30 CEST 28ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 2 referto | Schalke 04 | Rudolf-Harbig-Stadion (30 273 spett.) | |
Gelsenkirchen 9 aprile 2022, ore 13:30 CEST 29ª giornata | Schalke 04 | 3 – 0 referto | Heidenheim | Veltins-Arena (57 126 spett.) | |
Gelsenkirchen 23 aprile 2022, ore 13:30 CEST 31ª giornata | Schalke 04 | 1 – 4 referto | Werder Brema | Veltins-Arena (62 271 spett.) | |
Sandhausen 29 aprile 2022, ore 18:30 CEST 32ª giornata | Sandhausen | 1 – 2 referto | Schalke 04 | Hardtwaldstadion (12 355 spett.) | |
Gelsenkirchen 7 maggio 2022, ore 20:30 CEST 33ª giornata | Schalke 04 | 3 – 2 referto | St. Pauli | Veltins-Arena (62 271 spett.) | |
Norimberga 15 maggio 2022, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Norimberga | 1 – 2 referto | Schalke 04 | Max-Morlock-Stadion (50 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Monaco di Baviera 26 ottobre 2021, ore 18:30 CEST Secondo turno | Monaco 1860 | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Grünwalder Stadion (15 000 spett.) | | Lex 5’ | Marcatori | |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
65 |
17 |
10 |
2 |
5 |
40 |
27 |
17 |
10 |
3 |
4 |
32 |
17 |
34 |
20 |
5 |
9 |
72 |
44 |
+28
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
2 |
+2
|
Totale |
65 |
17 |
10 |
2 |
5 |
40 |
27 |
19 |
11 |
3 |
5 |
36 |
19 |
36 |
21 |
5 |
10 |
76 |
46 |
+30
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
N |
P |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
N |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V
|
Posizione |
13 |
8 |
9 |
13 |
9 |
7 |
11 |
8 |
4 |
3 |
3 |
3 |
5 |
7 |
6 |
8 |
4 |
4 |
6 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
4 |
4 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aydın, M. M. Aydın | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 |
Becker, T. T. Becker | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bozdoğan, C. C. Bozdoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bülter, M. M. Bülter | 32 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 12 | 2 | 0 |
Čurlinov, D. D. Čurlinov | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 |
t Dadaşov, R. R. t Dadaşov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Drexler, D. D. Drexler | 23 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 0 |
Flick, F. F. Flick | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 |
Fraisl, M. M. Fraisl | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 |
Fährmann, R. R. Fährmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Hanraths, M. M. Hanraths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoppe, M. M. Hoppe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Idrizi, B. B. Idrizi | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 |
Itakura, K. K. Itakura | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 3 | 0 |
Kamiński, M. M. Kamiński | 31 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 0 |
Kaparos, J. J. Kaparos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasniqi, B. B. Krasniqi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyerewaa, D. D. Kyerewaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langer, M. M. Langer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Latza, D. D. Latza | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 |
Lee, D. D. Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lode, M. M. Lode | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Matriciani, H. H. Matriciani | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Mercan, L. L. Mercan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikhailov, Y. Y. Mikhailov | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Ouwejan, T. T. Ouwejan | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 |
Pieringer, M. M. Pieringer | 23 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 5 | 0 |
Pálsson, V. V. Pálsson | 27 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 |
Ranftl, R. R. Ranftl | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Rzatkowski, M. M. Rzatkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sané, S. S. Sané | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Terodde, S. S. Terodde | 30 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 30 | 4 | 0 |
Thiaw, M. M. Thiaw | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 3 | 1 |
Topp, K. K. Topp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vindheim, A. A. Vindheim | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Wienand, F. F. Wienand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wouters, D. D. Wouters | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zalazar, R. R. Zalazar | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 7 | 5 | 0 |
Çalhanoğlu, K. K. Çalhanoğlu | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|