Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 1984-1985
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 nelle competizioni ufficiali della stagione 1984-1985 .
Stagione
Nella stagione 1984-1985 il Fortuna Düsseldorf, allenato da Willibert Kremer e Dieter Brei , concluse il campionato di Bundesliga al 15º posto. In Coppa di Germania il Fortuna Düsseldorf fu eliminato al secondo turno dal Bayer Uerdingen .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Dieter Brei
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Cessioni
R.
Nome
a
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Düsseldorf 29 agosto 1984, ore 20:00 CEST 2ª giornataFortuna Düsseldorf 2 – 2 referto Karlsruhe Rheinstadion (13 000 spett.)
Düsseldorf 29 settembre 1984, ore 15:30 CEST 6ª giornataFortuna Düsseldorf 3 – 2 referto Werder Brema Rheinstadion (15 000 spett.)
Düsseldorf 27 ottobre 1984, ore 15:30 CET 10ª giornataFortuna Düsseldorf 2 – 2 referto Stoccarda Rheinstadion (10 000 spett.)
Gelsenkirchen 17 novembre 1984, ore 15:30 CET 14ª giornataSchalke 04 1 – 0 referto Fortuna Düsseldorf Parkstadion (17 900 spett.)
Düsseldorf 24 novembre 1984, ore 15:30 CET 15ª giornataFortuna Düsseldorf 4 – 2 referto Amburgo Rheinstadion (10 500 spett.)
Düsseldorf 8 dicembre 1984, ore 15:30 CET 17ª giornataFortuna Düsseldorf 0 – 2 referto Bochum Rheinstadion (13 500 spett.)
Girone di ritorno
Karlsruhe 9 febbraio 1985, ore 15:30 CET 19ª giornataKarlsruhe 2 – 2 referto Fortuna Düsseldorf Wildparkstadion (8 000 spett.)
Brema 16 marzo 1985, ore 15:30 CET 23ª giornataWerder Brema 2 – 1 referto Fortuna Düsseldorf Weserstadion (15 000 spett.)
Düsseldorf 3 aprile 1985, ore 15:30 CEST 26ª giornataFortuna Düsseldorf 1 – 2 referto Colonia Rheinstadion (13 000 spett.)
Stoccarda 12 aprile 1985, ore 20:00 CEST 27ª giornataStoccarda 5 – 2 referto Fortuna Düsseldorf Neckarstadion (13 500 spett.)
Düsseldorf 17 maggio 1985, ore 20:00 CEST 31ª giornataFortuna Düsseldorf 1 – 2 referto Schalke 04 Rheinstadion (22 000 spett.)
Amburgo 25 maggio 1985, ore 15:30 CEST 32ª giornataAmburgo 1 – 2 referto Fortuna Düsseldorf Volksparkstadion (13 000 spett.)
Bochum 8 giugno 1985, ore 15:30 CEST 34ª giornataBochum 1 – 0 referto Fortuna Düsseldorf Ruhrstadion (8 000 spett.)
Coppa di Germania
Düsseldorf 2 settembre 1984, ore 15:00 CEST Primo turnoFortuna Düsseldorf 2 – 0 referto Ulma Rheinstadion (4 000 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
29
17
7
6
4
30
25
17
3
3
11
23
41
34
10
9
15
53
66
-13
Coppa di Germania
-
1
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
2
2
1
0
1
3
2
+1
Totale
29
18
8
6
4
32
25
18
3
3
12
24
43
36
11
9
16
56
68
-12
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
Risultato
P
N
P
V
N
V
P
P
P
N
P
N
V
P
V
V
P
V
N
V
P
N
P
N
P
P
P
N
V
N
P
V
V
P
Posizione
11
13
14
13
12
10
12
15
15
15
17
15
15
15
14
12
13
13
13
12
13
13
14
13
14
15
15
15
14
15
15
15
14
15
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Bless, H. H. Bless 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bockenfeld, M. M. Bockenfeld 32 1 3 0 2 1 1 0 34 2 4 0
Bommer, R. R. Bommer 30 3 2 0 2 0 0 0 32 3 2 0
Bunte, M. M. Bunte 17 0 1 0 2 0 1 0 19 0 2 0
Demandt, S. S. Demandt 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Dusend, R. R. Dusend 27 6 3 0 1 0 0 0 28 6 3 0
Eðvaldsson, A. A. Eðvaldsson 33 2 2 0 2 0 0 0 35 2 2 0
Fach, H. H. Fach 30 3 1 0 1 1 0 0 31 4 1 0
Fleer, J. J. Fleer 12 2 3 0 1 0 0 0 13 2 3 0
Grabotin, D. D. Grabotin 12 0 4 0 0 0 0 0 12 0 4 0
Greiner, U. U. Greiner 34 0 1 0 2 0 0 0 36 0 1 0
Holmqvist, H. H. Holmqvist 31 8 2 0 2 0 0 0 33 8 2 0
Jakobs, W. W. Jakobs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaiser, A. A. Kaiser 19 2 1 0 2 0 0 0 21 2 1 0
Kuczinski, G. G. Kuczinski 20 1 3 0 1 0 0 0 21 1 3 0
Kurth, F. F. Kurth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Löhr, P. P. Löhr 13 0 3 0 0 0 0 0 13 0 3 0
Schmidkunz, A. A. Schmidkunz 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Thiele, G. G. Thiele 32 17 4 0 2 0 0 0 34 17 4 0
Weikl, J. J. Weikl 34 4 2 0 2 1 0 0 36 5 2 0
Zewe, G. G. Zewe 32 2 1 0 2 0 0 0 34 2 1 0
Collegamenti esterni