Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld 1971-1972
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld nelle competizioni ufficiali della stagione 1971-1972.
Stagione
Nella stagione 1971-1972 l'Arminia Bielefeld, allenato da Egon Piechaczek, Hellmut Meidt e Jan Notermans, concluse il campionato di Bundesliga al 18º posto. In Coppa di Germania l'Arminia Bielefeld fu eliminato al primo turno dal Duisburg.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Brema 1º settembre 1971, ore 20:00 CET 4ª giornata | Werder Brema | 4 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Weserstadion (19 000 spett.) | |
Bielefeld 11 settembre 1971, ore 15:30 CET 6ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 0 referto | Stoccarda | Bielefelder Alm (18 000 spett.) | |
Bielefeld 25 settembre 1971, ore 15:30 CET 8ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 0 referto | Hannover 96 | Bielefelder Alm (18 000 spett.) | |
Duisburg 2 ottobre 1971, ore 15:30 CET 9ª giornata | Duisburg | 4 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Wedaustadion (13 000 spett.) | |
Bielefeld 13 ottobre 1971, ore 20:00 CET 10ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 2 referto | Amburgo | Bielefelder Alm (32 000 spett.) | |
Colonia 16 ottobre 1971, ore 15:30 CET 11ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Müngersdorfer Stadion (10 000 spett.) | |
Bielefeld 6 novembre 1971, ore 15:30 CET 14ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Bielefelder Alm (28 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Bielefeld 19 febbraio 1972, ore 15:30 CET 21ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 0 referto | Werder Brema | Bielefelder Alm (16 000 spett.) | |
Bielefeld 26 febbraio 1972, ore 15:30 CET 22ª giornata | Arminia Bielefeld | 3 – 1 referto | Bochum | Bielefelder Alm (14 000 spett.) | |
Stoccarda 4 marzo 1972, ore 15:30 CET 23ª giornata | Stoccarda | 2 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Neckarstadion (4 000 spett.) | |
Bielefeld 25 marzo 1972, ore 15:30 CET 26ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 0 referto | Duisburg | Bielefelder Alm (14 000 spett.) | |
Amburgo 8 aprile 1972, ore 15:30 CET 27ª giornata | Amburgo | 1 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Volksparkstadion (10 000 spett.) | |
Bielefeld 15 aprile 1972, ore 15:30 CET 28ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 3 referto | Colonia | Bielefelder Alm (12 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Duisburg 15 dicembre 1971, ore CET Primo turno | Duisburg | 3 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Wedaustadion (7 500 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
19 |
17 |
6 |
4 |
7 |
25 |
29 |
17 |
0 |
3 |
14 |
16 |
46 |
34 |
6 |
7 |
21 |
41 |
75 |
-34
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
-2
|
Totale |
19 |
18 |
6 |
5 |
7 |
26 |
30 |
18 |
0 |
3 |
15 |
17 |
49 |
36 |
6 |
8 |
22 |
43 |
79 |
-36
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
N |
P |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
N |
P
|
Posizione |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Braun, U. U. Braun | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
Brei, D. D. Brei | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 |
Brücken, K. K. Brücken | 32 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 0 |
Burdenski, D. D. Burdenski | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Damjanoff, G. G. Damjanoff | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
Gelsdorf, J. J. Gelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hildebrandt, M. M. Hildebrandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann, D. D. Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jendrossek, J. J. Jendrossek | 29 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 1 |
Kasperski, G. G. Kasperski | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
Kemena, D. D. Kemena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein, V. V. Klein | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Knoth, G. G. Knoth | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Kohl, G. G. Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosmann, R. R. Kosmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuster, E. E. Kuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leopoldseder, N. N. Leopoldseder | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Loof, P. P. Loof | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Meier, W. W. Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittendorf, W. W. Mittendorf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nickel, H. H. Nickel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pries, D. D. Pries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roggensack, G. G. Roggensack | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 |
Schulz, D. D. Schulz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Siese, G. G. Siese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stegmayer, R. R. Stegmayer | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 |
Stürz, G. G. Stürz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Słomiany, W. W. Słomiany | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Wehmeyer, B. B. Wehmeyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wenzel, H. H. Wenzel | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Wloka, H. H. Wloka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wloka, P. P. Wloka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|