Bayer 04 Leverkusen Fußball 2015-2016
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Bayer 04 Leverkusen Fußball nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Lo sponsor tecnico è il marchio Tedesco Adidas, lo sponsor principale è invece è il marchio di elettronica coreana LG.
Organigramma societario
Area direttiva
- Presidente: Wolfgang Holzhäuser
- Direttore delle Finanze: Fabian Otto
- Responsabile area Legale: Christine Bernard
Area comunicazione
- Responsabile area comunicazione: Meinolf Sprink
Area marketing
- Direttore operazioni commerciali: Simon Pallman
- Area strategica: Felix Duden
Rosa
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Leverkusen 15 agosto 2015, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 1 referto | Hoffenheim | BayArena (27 125 spett.) | |
Hannover 22 agosto 2015, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Hannover 96 | 0 – 1 referto | Bayer Leverkusen | HDI-Arena (39 100 spett.) | |
Leverkusen 12 settembre 2015, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 1 referto | Darmstadt | BayArena (29 396 spett.) | |
Leverkusen 23 settembre 2015, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 0 referto | Magonza | BayArena (24 805 spett.) | |
Brema 26 settembre 2015, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Werder Brema | 0 – 3 referto | Bayer Leverkusen | Weserstadion (40 005 spett.) | |
Leverkusen 4 ottobre 2015, ore 17:30 CEST 8ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 1 referto | Augusta | BayArena (28 475 spett.) | |
Amburgo 17 ottobre 2015, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Amburgo | 0 – 0 referto | Bayer Leverkusen | Volksparkstadion (54 957 spett.) |
Leverkusen 24 ottobre 2015, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Bayer Leverkusen | 4 – 3 referto | Stoccarda | BayArena (30 210 spett.) | |
Wolfsburg 31 ottobre 2015, ore 18:30 CET 11ª giornata | Wolfsburg | 2 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Volkswagen-Arena (28 766 spett.) | |
Leverkusen 7 novembre 2015, ore 15:30 CET 12ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 2 referto | Colonia | BayArena (30 210 spett.) | |
Leverkusen 29 novembre 2015, ore 17:30 CET 14ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 1 referto | Schalke 04 | BayArena (30 210 spett.) | |
Berlino 5 dicembre 2015, ore 15:30 CET 15ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Olympiastadion (41 819 spett.) | |
Leverkusen 12 dicembre 2015, ore 18:30 CET 16ª giornata | Bayer Leverkusen | 5 – 0 referto | Borussia M'gladbach | BayArena (30 210 spett.) | |
Ingolstadt 19 dicembre 2015, ore 15:30 CET 17ª giornata | Ingolstadt 04 | 0 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Audi-Sportpark (15 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Leverkusen 30 gennaio 2016, ore 15:30 CET 19ª giornata | Bayer Leverkusen | 3 – 0 referto | Hannover 96 | BayArena (28 790 spett.) | |
Leverkusen 6 febbraio 2016, ore 18:30 CET 20ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 0 referto | Bayern Monaco | BayArena (30 210 spett.) |
Leverkusen 21 febbraio 2016, ore 15:30 CET 22ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 1 referto | Borussia Dortmund | BayArena (30 210 spett.) | |
Magonza 28 febbraio 2016, ore 17:30 CET 23ª giornata | Magonza | 3 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Coface Arena (26 557 spett.) | |
Leverkusen 2 marzo 2016, ore 20:00 CET 24ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 4 referto | Werder Brema | BayArena (25 506 spett.) | |
Augusta 5 marzo 2016, ore 15:30 CET 25ª giornata | Augusta | 3 – 3 referto | Bayer Leverkusen | WWK Arena (27 610 spett.) | |
Leverkusen 13 marzo 2016, ore 15:30 CET 26ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 0 referto | Amburgo | BayArena (30 210 spett.) | |
Leverkusen 1º aprile 2016, ore 20:30 CEST 28ª giornata | Bayer Leverkusen | 3 – 0 referto | Wolfsburg | BayArena (29 239 spett.) | |
Colonia 10 aprile 2016, ore 17:30 CEST 29ª giornata | Colonia | 0 – 2 referto | Bayer Leverkusen | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) | |
Leverkusen 30 aprile 2016, ore 18:30 CEST 32ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 1 referto | Hertha Berlino | BayArena (30 210 spett.) | |
Leverkusen 14 maggio 2016, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Bayer Leverkusen | 3 – 2 referto | Ingolstadt 04 | BayArena (29 220 spett.) | |
Coppa di Germania
Leverkusen 9 febbraio 2016, ore 19:00 CET Quarti di finale | Bayer Leverkusen | 1 – 3 referto | Werder Brema | BayArena (24 104 spett.) | |
Champions League
Preliminari
Roma 18 agosto 2015, ore 20:45 CEST Play-off - andata | Lazio | 1 – 0 referto | Bayer Leverkusen | Stadio Olimpico (38 917 spett.) | |
Leverkusen 26 agosto 2015, ore 20:45 CEST Play-off - ritorno | Bayer Leverkusen | 3 – 0 referto | Lazio | BayArena (28 222 spett.) | |
Fase a gironi
Leverkusen 16 settembre 2015, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Bayer Leverkusen | 4 – 1 referto | BATĖ Borisov | BayArena (24 280 spett.) | |
Barcellona 29 settembre 2015, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Barcellona | 2 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Camp Nou (68 694 spett.) | |
Leverkusen 20 ottobre 2015, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Bayer Leverkusen | 4 – 4 referto | Roma | BayArena (29 412 spett.) | |
Roma 4 novembre 2015, ore 20:45 CET 4ª giornata | Roma | 3 – 2 referto | Bayer Leverkusen | Stadio Olimpico (38 361 spett.) | |
Barysaŭ 24 novembre 2015, ore 18:00 CET 5ª giornata | BATĖ Borisov | 1 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Barysaŭ-Arėna (12 601 spett.) | |
Leverkusen 9 dicembre 2015, ore 20:45 CET 6ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 1 referto | Barcellona | BayArena (29 412 spett.) | |
Europa League
Lisbona 18 febbraio 2016, ore 21:05 CET Sedicesimi di finale | Sporting Lisbona | 0 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Stadio José Alvalade (26 201 spett.) | |
Leverkusen 25 febbraio 2016, ore 19:00 CET Sedicesimi di finale | Bayer Leverkusen | 3 – 1 referto | Sporting Lisbona | BayArena (26 585 spett.) | |
Leverkusen 17 marzo 2016, ore 19:00 CET Ottavi di finale | Bayer Leverkusen | 0 – 0 referto | Villarreal | BayArena (23 409 spett.) |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
60 |
17 |
10 |
3 |
4 |
31 |
17 |
17 |
8 |
3 |
6 |
25 |
23 |
34 |
18 |
6 |
10 |
56 |
40 |
+16
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
12 |
1 |
4 |
3 |
0 |
1 |
13 |
4 |
+9
|
Champions League |
- |
4 |
2 |
2 |
0 |
12 |
6 |
4 |
0 |
1 |
3 |
4 |
7 |
8 |
2 |
3 |
3 |
16 |
13 |
+3
|
Europa League |
- |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
+1
|
Totale |
- |
24 |
13 |
6 |
5 |
47 |
27 |
26 |
12 |
4 |
10 |
42 |
33 |
50 |
25 |
10 |
15 |
89 |
60 |
+29
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
N |
V |
P |
P |
V |
N |
P |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
P |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V
|
Posizione |
5 |
3 |
6 |
13 |
13 |
11 |
5 |
7 |
7 |
6 |
7 |
8 |
6 |
6 |
8 |
6 |
5 |
5 |
4 |
5 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Champions League |
Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Krešić, D. D. Krešić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leno, B. B. Leno | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 |
Yelldell, D. D. Yelldell | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hanna, J. J. Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramalho, A. A. Ramalho | 19 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 |
Becker, R. R. Becker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boeder, L. L. Boeder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boenisch, S. S. Boenisch | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 |
Henrichs, B. B. Henrichs | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Hilbert, R. R. Hilbert | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Jedvaj, T. T. Jedvaj | 15 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 6 | 2 |
Papadopoulos, K. K. Papadopoulos | 16 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 9 | 1 |
Tah, J. J. Tah | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 |
Toprak, Ö. Ö. Toprak | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 |
Wendell, Wendell | 28 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | 2 |
Aránguiz, C. C. Aránguiz | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 0 |
Bellarabi, K. K. Bellarabi | 33 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 12 | 7 | 0 |
Bender, L. L. Bender | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 2 | 4 | 0 |
Brandt, J. J. Brandt | 29 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 |
Çalhanoğlu, H. H. Çalhanoğlu | 31 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 46 | 8 | 4 | 0 |
Frey, M. M. Frey | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Kampl, K. K. Kampl | 22 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 31 | 4 | 7 | 0 |
Kramer, C. C. Kramer | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 |
Kruse, R. R. Kruse | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Jurčenko, V. V. Jurčenko | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Džalto, P. P. Džalto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hernández, J. J. Hernández | 28 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 26 | 7 | 0 |
Kießling, S. S. Kießling | 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 2 | 0 |
Mehmedi, A. A. Mehmedi | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 41 | 7 | 5 | 0 |
Donati, G. G. Donati | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | 5 | 0 |
Son, H. H. Son | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|