Lisbon est une ville située dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Elle est le siège du comté de Columbiana.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1810 | 303 | | — |
1820 | 746 | | ▲ +146,2 % |
1830 | 1 129 | | ▲ +51,34 % |
1860 | 1 381 | | — |
1870 | 1 569 | | ▲ +13,61 % |
1880 | 2 028 | | ▲ +29,25 % |
1890 | 2 278 | | ▲ +12,33 % |
1900 | 3 330 | | ▲ +46,18 % |
1910 | 3 084 | | ▼ −7,39 % |
1920 | 3 113 | | ▲ +0,94 % |
1930 | 3 405 | | ▲ +9,38 % |
1940 | 3 379 | | ▼ −0,76 % |
1950 | 3 293 | | ▼ −2,55 % |
1960 | 3 579 | | ▲ +8,69 % |
1970 | 3 521 | | ▼ −1,62 % |
1980 | 3 159 | | ▼ −10,28 % |
1990 | 3 037 | | ▼ −3,86 % |
2000 | 2 788 | | ▼ −8,2 % |
2010 | 2 821 | | ▲ +1,18 % |
Est. 2019 | 2 640 | [1] | |
source[2]: |
Culture populaire
L'album Bon Iver, Bon Iver du groupe américain Bon Iver contient une chanson intitulée « Lisbon, OH ».
Source