Caldwell est une petite ville de l'État de l'Ohio, aux États-Unis.
Elle est le siège du comté de Noble.
Géographie
Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, Caldwell a une superficie de 1 mille carré (2,59 km2) entièrement en surfaces terrestres.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 318 | | — |
1880 | 602 | | ▲ +89,31 % |
1890 | 1 248 | | ▲ +107,31 % |
1900 | 927 | | ▼ −25,72 % |
1910 | 1 430 | | ▲ +54,26 % |
1920 | 1 706 | | ▲ +19,3 % |
1930 | 1 778 | | ▲ +4,22 % |
1940 | 1 705 | | ▼ −4,11 % |
1950 | 1 767 | | ▲ +3,64 % |
1960 | 1 999 | | ▲ +13,13 % |
1970 | 2 082 | | ▲ +4,15 % |
1980 | 1 935 | | ▼ −7,06 % |
1990 | 1 786 | | ▼ −7,7 % |
2000 | 1 956 | | ▲ +9,52 % |
2010 | 1 748 | | ▼ −10,63 % |
Est. 2019 | 1 712 | | |
Lien externe
- Ressource relative à la géographie :