Gordon est un borough situé au nord de la partie centrale du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, aux États-Unis[2],[1]. En 2010, il comptait une population de 763 habitants. Il est incorporé en [2].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 763 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 726 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 753 | | — |
1890 | 1 194 | | ▲ +58,57 % |
1900 | 1 165 | | ▼ −2,43 % |
1910 | 1 185 | | ▲ +1,72 % |
1920 | 1 078 | | ▼ −9,03 % |
1930 | 1 069 | | ▼ −0,83 % |
1940 | 1 062 | | ▼ −0,65 % |
1950 | 1 039 | | ▼ −2,17 % |
1960 | 888 | | ▼ −14,53 % |
1970 | 856 | | ▼ −3,6 % |
1980 | 892 | | ▲ +4,21 % |
1990 | 768 | | ▼ −13,9 % |
2000 | 781 | | ▲ +1,69 % |
2010 | 763 | | ▼ −2,3 % |
Est. 2019 | 726 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction