Auburn est un borough situé au sud-est du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 741 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 741 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 703 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 527 | | — |
1870 | 511 | | ▼ −3,04 % |
1880 | 740 | | ▲ +44,81 % |
1890 | 880 | | ▲ +18,92 % |
1900 | 845 | | ▼ −3,98 % |
1910 | 921 | | ▲ +8,99 % |
1920 | 977 | | ▲ +6,08 % |
1930 | 1 170 | | ▲ +19,75 % |
1940 | 978 | | ▼ −16,41 % |
1950 | 994 | | ▲ +1,64 % |
1960 | 936 | | ▼ −5,84 % |
1970 | 895 | | ▼ −4,38 % |
1980 | 999 | | ▲ +11,62 % |
1990 | 913 | | ▼ −8,61 % |
2000 | 839 | | ▼ −8,11 % |
2010 | 741 | | ▼ −11,68 % |
Est. 2019 | 703 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction