Luettelo Suomen europarlamenttivaalien ääniharavista

Luettelo Suomen europarlamenttivaalien ääniharavista sisältää vuosina 1996–2019 järjestetyissä europarlamenttivaaleissa eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Luettelo sisältää kaikki yli 40 000 ääntä saaneet. Parlamentin ulkopuolelle jääneiden nimet on kursivoitu.

Ehdokas Puolue Äänimäärä Ääniosuus Vaalit
Li Andersson Vas. 247 604 13,5 % 2024
Väyrynen, PaavoPaavo Väyrynen Kesk. 157 668 7,0 % 1996
Seppänen, EskoEsko Seppänen Vas. 152 216 6,8 % 1996
Jäätteenmäki, AnneliAnneli Jäätteenmäki Kesk. 149 646 9,0 % 2004
Stubb, AlexanderAlexander Stubb Kok. 148 190 8,6 % 2014
Piha, KirsiKirsi Piha Kok. 147 066 6,5 % 1996
Soini, TimoTimo Soini PS 130 715 7,9 % 2009
Heinäluoma, EeroEero Heinäluoma SDP 128 234 7,0 % 2019
Paasio, PerttiPertti Paasio SDP 118 795 5,3 % 1996
Hautala, HeidiHeidi Hautala Vihr. 115 502 9,3 % 1999
Stubb, AlexanderAlexander Stubb Kok. 115 224 7,0 % 2004
Anttila, Sirkka-LiisaSirkka-Liisa Anttila Kesk. 112 719 5,0 % 1996
Niinistö, VilleVille Niinistö Vihr. 111 714 6,1 % 2019
Matikainen-Kallström, MarjoMarjo Matikainen-Kallström Kok. 107 444 8,6 % 1999
Eero Heinäluoma SDP 96 503 5,3 % 2024
Mika Aaltola Kok. 95 651 5,2 % 2024
Henna Virkkunen Kok. 95 045 5,2 % 2024
Huhtasaari, LauraLaura Huhtasaari PS 92 760 5,1 % 2019
Hautala, HeidiHeidi Hautala Vihr. 89 769 4,9 % 2019
Pekka Toveri Kok. 88 433 4,8% 2024
Ryynänen, MirjaMirja Ryynänen Kesk. 85 886 3,8 % 1996
Hautala, HeidiHeidi Hautala Vihr. 83 566 3,7 % 1996
Thors, AstridAstrid Thors RKP 81 092 6,5 % 1999
Donner, JörnJörn Donner SDP 80 669 3,6 % 1996
Halla-aho, JussiJussi Halla-aho PS 80 772 4,7 % 2014
Jäätteenmäki, AnneliAnneli Jäätteenmäki Kesk. 80 156 4,8 % 2009
Pietikäinen, SirpaSirpa Pietikäinen Kok. 77 588 4,2 % 2019
Matikainen-Kallström, MarjoMarjo Matikainen-Kallström Kok. 77 120 3,4 % 1996
Hassi, SatuSatu Hassi Vihr. 74 714 4,5 % 2004
Seppänen, EskoEsko Seppänen Vas. 72 401 4,4 % 2004
Repo, MitroMitro Repo SDP 71 829 4,3 % 2009
Virkkunen, HennaHenna Virkkunen Kok. 70 687 3,9 % 2019
Rehn, OlliOlli Rehn Kesk. 70 398 4,1 % 2014
Väyrynen, PaavoPaavo Väyrynen Kesk. 69 360 4,0 % 2014
Kumpula-Natri, MiapetraMiapetra Kumpula-Natri SDP 68 542 3,7 % 2019
Pekkarinen, MauriMauri Pekkarinen Kesk. 68 487 3,7 % 2019
Elsi Katainen Kesk. 67 503 3,7 % 2024
Katri Kulmuni Kesk. 66 934 3,7 % 2024
Itälä, VilleVille Itälä Kok. 66 033 4,0 % 2009
Itälä, VilleVille Itälä Kok. 65 439 4,0 % 2004
Myller, RiittaRiitta Myller SDP 65 116 2,9 % 1996
Sarvamaa, PetriPetri Sarvamaa Kok. 64 560 3,5 % 2019
Paasilinna, ReinoReino Paasilinna SDP 64 305 3,9 % 2004
Paasilinna, ReinoReino Paasilinna SDP 64 204 5,2 % 1999
Väyrynen, PaavoPaavo Väyrynen Kesk. 64 009 5,2 % 1999
Kauppi, Piia-NooraPiia-Noora Kauppi Kok. 62 995 3,8 % 2004
Essayah, SariSari Essayah KD 61 264 3,5 % 2014
Seppänen, EskoEsko Seppänen Vas. 59 954 4,8 % 1999
Jäätteenmäki, AnneliAnneli Jäätteenmäki Kesk. 59 538 3,4 % 2014
Hautala, HeidiHeidi Hautala Vihr. 58 926 3,5 % 2009
Vatanen, AriAri Vatanen Kok. 58 836 4,7 % 1999
Kyllönen, MerjaMerja Kyllönen Vas. 58 611 3,4 % 2014
Ville Niinistö Vihr. 57 612 3,1 % 2024
Hassi, SatuSatu Hassi Vihr. 57 032 3,4 % 2009
Myller, RiittaRiitta Myller SDP 55 133 3,3 % 2004
Katainen, ElsiElsi Katainen Kesk. 54 627 3,0 % 2019
Virrankoski, KyöstiKyösti Virrankoski Kesk. 54 315 2,4 % 1996
Paasilinna, ReinoReino Paasilinna SDP 54 228 2,4 % 1996
Essayah, SariSari Essayah KD 53 803 3,2 % 2009
Essayah, SariSari Essayah KD 53 705 2,9 % 2019
Maria Guzenina SDP 52 979 2,9 % 2024
Modig, SilviaSilvia Modig Vas. 51 844 2,8 % 2019
Korhola, Eija-RiittaEija-Riitta Korhola Kok. 51 508 3,1 % 2009
Pietikäinen, SirpaSirpa Pietikäinen Kok. 51 493 3,1 % 2009
Virrankoski, KyöstiKyösti Virrankoski Kesk. 51 415 3,1 % 2004
Penttilä, Risto E.J.Risto E.J. Penttilä Kok. 50 881 3,1 % 2009
Virrankoski, KyöstiKyösti Virrankoski Kesk. 50 075 4,0 % 1999
Anna-Maja Henriksson RKP 50 022 2,7 % 2024
Pietikäinen, SirpaSirpa Pietikäinen Kok. 49 842 2,9 % 2014
Myller, RiittaRiitta Myller SDP 47 939 3,9 % 1999
Andersson, LiLi Andersson Vas. 47 599 2,8 % 2014
Lehtinen, LasseLasse Lehtinen SDP 47 186 2,8 % 2004
Torvalds, NilsNils Torvalds RKP 46 473 2,5 % 2019
Jaakonsaari, LiisaLiisa Jaakonsaari SDP 45 325 2,7 % 2009
Eija-Riitta Korhola KD 45 059 2,5 % 2024
Väyrynen, PaavoPaavo Väyrynen Kesk. 44 123 2,7 % 2004
Jaakonsaari, LiisaLiisa Jaakonsaari SDP 44 061 2,5 % 2014
Virkkunen, HennaHenna Virkkunen Kok. 43 829 2,5 % 2014
Korhola, Eija-RiittaEija-Riitta Korhola Kok. 42 872 2,3 % 2019
Iloniemi, JaakkoJaakko Iloniemi Nuors. 42 539 1,9 % 1996
Wuori, MattiMatti Wuori Vihr. 40 921 1,8 % 1996
Kumpula-Natri, MiapetraMiapetra Kumpula-Natri SDP 40 734 2,4 % 2014

Lähteet

Viitteet

  1. Suomen virallinen tilasto. Europarlamenttivaalit 1996 (Tilastokeskus 1997), s. 101–103. ISSN: 0784-8439
  2. Ehdokkaat ja heidän saamansa äänimäärät puolueittain ja vaalipiireittäin 1999 (Tilastokeskus)
  3. Ehdokkaiden saamat äänimäärät suuruusjärjestyksessä sekä vertausluku (Tilastokeskus 17.6.2004)
  4. Ehdokkaiden äänet (Oikeusministeriö 10.6.2009)
  5. Ehdokkaiden äänet / Koko maa Oikeusministeriö 30.5.2014
  6. Ehdokaskohtaiset tulokset / Koko maa Oikeusministeriö 22.09.2020