Luettelo Puolan kaupungeista

Tämä artikkeli on osa
Puolan aluehallinto -sarjaa
Voivodikunnat
Piirikunnat
Kunnat
Luettelo kaupungeista
Luettelo piirikunnista
ISO 3166-2:PL

Tämä on luettelo Puolassa sijaitsevista kaupungeista. Kesäkuun 2024 lopussa Puolassa oli yhteensä 1 013 kaupunkia. Näistä 302 oli Puolan kaupunkikuntia (joista 66 oli samanaikaisesti sekä piirikunta- että kuntatason yksiköitä, edustaen samalla aluehallinnon 2. ja 3. tasoa) ja 711 oli kaupunki-maaseutukuntia.

Kaupungeista yli 200 000 asukkaan kaupunkeja oli 13, 100 000−200 000 asukkaan kaupunkeja 23 ja 50 000−100 000 asukkaan kaupunkeja 47 kappaletta.[1]

Suurimmat kaupungit

Puolan tilastokeskuksen mukaan, kesäkuun 2024 lopun järjestys:[1]

Sija Kaupunki Väkiluku
(6/2024)
Pinta-ala
(km²)
As.tiheys
(as./km²)
1 Varsova &&&&&&&&01861599.&&&&001 861 599 &&&&&&&&&&&&0517.0200000517,20 &&&&&&&&&&&03599.&&&&003 599
2 Krakova &&&&&&&&&0806201.&&&&00806 201 &&&&&&&&&&&&0326.0850000326,85 &&&&&&&&&&&02467.&&&&002 467
3 Wrocław &&&&&&&&&0673743.&&&&00673 743 &&&&&&&&&&&&0292.0800000292,80 &&&&&&&&&&&02301.&&&&002 301
4 Łódź &&&&&&&&&0652015.&&&&00652 015 &&&&&&&&&&&&0293.0250000293,25 &&&&&&&&&&&02223.&&&&002 223
5 Poznań &&&&&&&&&0538439.&&&&00538 439 &&&&&&&&&&&&0261.0910000261,91 &&&&&&&&&&&02056.&&&&002 056
6 Gdańsk &&&&&&&&&0487371.&&&&00487 371 &&&&&&&&&&&&0683.&&&&00683,00 &&&&&&&&&&&&0714.&&&&00714
7 Szczecin &&&&&&&&&0389066.&&&&00389 066 &&&&&&&&&&&&0300.0620000300,62 &&&&&&&&&&&01294.&&&&001 294
8 Lublin &&&&&&&&&0329565.&&&&00329 565 &&&&&&&&&&&&0147.0460000147,46 &&&&&&&&&&&02235.&&&&002 235
9 Bydgoszcz &&&&&&&&&0326434.&&&&00326 434 &&&&&&&&&&&&0175.0960000175,96 &&&&&&&&&&&01855.&&&&001 855
10 Białystok &&&&&&&&&0291688.&&&&00291 688 &&&&&&&&&&&&0102.0130000102,13 &&&&&&&&&&&02856.&&&&002 856
11 Katowice &&&&&&&&&0279190.&&&&00279 190 &&&&&&&&&&&&0164.0730000164,73 &&&&&&&&&&&01695.&&&&001 695
12 Gdynia &&&&&&&&&0241189.&&&&00241 189 &&&&&&&&&&&&0391.0510000391,51 &&&&&&&&&&&&0616.&&&&00616
13 Częstochowa &&&&&&&&&0205969.&&&&00205 969 &&&&&&&&&&&&0159.0720000159,72 &&&&&&&&&&&01290.&&&&001 290
14 Rzeszów &&&&&&&&&0197268.&&&&00197 268 &&&&&&&&&&&&0129.010000129,01 &&&&&&&&&&&01529.&&&&001 529
15 Radom &&&&&&&&&0196005.&&&&00196 005 &&&&&&&&&&&&0111.0800000111,80 &&&&&&&&&&&01753.&&&&001 753
16 Toruń &&&&&&&&&0194771.&&&&00194 771 &&&&&&&&&&&&0115.0720000115,72 &&&&&&&&&&&01683.&&&&001 683
17 Sosnowiec &&&&&&&&&0187115.&&&&00187 115 &&&&&&&&&&&&&091.016000091,16 &&&&&&&&&&&02053.&&&&002 053
18 Kielce &&&&&&&&&0182295.&&&&00182 295 &&&&&&&&&&&&0109.0650000109,65 &&&&&&&&&&&01663.&&&&001 663
19 Gliwice &&&&&&&&&0169915.&&&&00169 915 &&&&&&&&&&&&0133.0880000133,88 &&&&&&&&&&&01269.&&&&001 269
20 Olsztyn &&&&&&&&&0167311.&&&&00167 311 &&&&&&&&&&&&&088.032000088,32 &&&&&&&&&&&01894.&&&&001 894
21 Bielsko-Biała &&&&&&&&&0165766.&&&&00165 766 &&&&&&&&&&&&0124.0450000124,45 &&&&&&&&&&&01332.&&&&001 332
22 Zabrze &&&&&&&&&0153838.&&&&00153 838 0Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”,”..0Virhe lausekkeessa: tunnistamaton välimerkki ”,”.80,42 &&&&&&&&&&&01913.&&&&001 913

Kaupungit aakkosjärjestyksessä


Siirry kirjaimeenA B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż



A

B

Ba-Be

Bi-Bl

Bo-Br

Bu-By

Bydgoszcz.

C

Ce-Ch

Ci-Cz

Ć

D

Da-Do

Dr-Dz

E

F

G

Ga-Gn

Gdańsk.

Go

Gr-Gu

H

I


J

K

Ka-Kc

Ke-Kn

Ko

Kr-Kw

Krakova.

L

La-Li

Lu-Lw

Lublin.

Ł

Łódź.

M

Ma

Mi

Mo-My

N

Na-Ni

No-Ny

O

Ob-Or

Os-Oz

P

Pa-Pe

Pi-Pl

Pn-Po

Poznań.

Pr-Py

R

Ra

Re-Rz

S

Sa-Si

Sk-Sl

So

St

Su-Sy

Sz

Szczecin.

Ś

T

U

W

Wa-We

Wi-Wl

Wo-Wy

Wrocław.

Z

Za-Ze

Zg-Zw

Ż

Lähteet

  1. a b Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2024 roku (powierzchnia_i_ludnosc_w_przekroju_terytorialnym_w_2024_r.pdf pdf-tiedostossa selitettä (s. 22 Executive summary), powierzchnia_i_ludnosc_w_przekroju_terytorialnym_w_2024_roku_tablice.xlsx xlsx-tiedostosta löytyvät piirikunten asukasluvut, pinta-alat ja asukastiheydet (Tabl. 2)) 22.07.2024. Statistics Poland, stat.gov.pl. Viitattu 21.1.2025. (englanniksi)
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.