Union Pacific Railroad |
---|
|
|
Mota | trenbide konpainia eta kapital irekiko enpresa |
---|
Jarduera sektorea | trenbide-garraioa |
---|
Herrialdea | Ameriketako Estatu Batuak |
---|
|
Kidetza | Association of American Railroads (en) |
---|
Eskumendekoak | |
---|
|
|
|
|
Egoitza nagusi
|
|
|
Legezko forma | Delaware corporation (en) |
---|
Zeren jabe | Harvard Subdivision (en) , Chemult (en) , Richmond station (en) , San Luis Obispo station (en) , Austin (en) , Bakersfield statiob (en) , Central Corridor (en) , Elko (en) , Glenwood Springs (en) , Granby (en) , Grand Junction (en) , Green River (en) , Helper (en) , Hubbard Woods (en) , Klamath Falls station (en) , Provo (en) , Redding station (en) , Riverside–Rialto (en) , Union Pacific / North Line (en) , Union Pacific West Line (en) , Union Pacific Missouri River Bridge (en) , Winnemucca station (en) eta Steel Bridge (en) |
---|
Balore-burtsa | New Yorkeko burtsa |
---|
|
Sorrera | 1862 |
---|
Ordezkatzen du | Southern Pacific Transportation Company (en) , Missouri Pacific Railroad (en) , Chicago and North Western Transportation Company (en) , Missouri–Kansas–Texas Railroad (en) , Western Pacific Railroad (en) , Kansas Pacific Railway (en) , Spokane International Railroad (en) eta Tidewater Southern Railway (en) |
---|
webgune ofiziala |
Union Pacific Railroad Company salgaiak garraiatzen dituen tren-enpresa da.
1862an sortua, "1. Klasea" izeneko zazpi tren konpainietako bat da, bere mozkinak 277,7 milioi dolarretik gorakoak baitira. Ameriketako Estatu Batuetako trenbiderik handiena du BNSFren ondoren. 52.838 km-ko bide-sarea du, 23 estatu hartzen dituena. Bere bide-sarea herrialdeko luzeena da. Bere berehalako lehiakideak, BNSF, 51.200 km trenbide ditu. 46.000 langile inguru ditu.
Kanpo estekak