Suwałki |
---|
barruti-hiria |
|
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Polonia |
Voivoderria | Podlasiako voivoderria |
Posta kodea | 16-400 - 16-403, 16-430 - 16-434 |
---|
|
Koordenatuak | 54°06′N 22°56′E / 54.1°N 22.93°E / 54.1; 22.93 |
---|
|
Azalera | 66 km² |
---|
Altuera | 170 m |
---|
|
Biztanleria | 69.229 (2021eko martxoaren 31) 68.752 (2022ko uztailaren 1) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2021) |
---|
| 36.110 (%52,2) | | (%47,8) 33.119 | |
|
|
Dentsitatea | 1.049 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Rēzekne, Grande-Synthe, Võru (en) , Waren, Nemenčinė (en) , Alytus, Marijampolė, Notodden, Ternopil eta Cēsis |
---|
Matrikula | BS |
---|
Hizkuntza ofiziala | poloniera |
---|
um.suwalki.pl |
Suwałki ([suˈvawci]
(Audio·info)) barruti-eskumenak dituen Poloniako Podlasiako voivoderriko hiria eta udalerria da. 65,51 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 69626 biztanle zituen.
Kanpo estekak