NGC 7729 |
---|
|
|
Itxurazko magnitudea (V) | 13,5, 17,2438, 14,6, 10,78, 9,995 eta 9,779 |
---|
Aurkitzailea | Édouard Stephan |
---|
Aurkikuntza-data | 1883ko urriaren 5a |
---|
Gorriranzko lerrakuntza | 0,017465 |
---|
Galaxia-mota | SBa eta Sa |
---|
Konstelazioa | Pegasus |
---|
Abiadura erradiala | 5.202 km/s |
---|
Igoera zuzena | 355,1402390073 ° |
---|
Deklinazioa | 29,188237342647 ° |
---|
|
|
NGC 7729 galaxia bat da, Pegasus konstelazioan[1]. Édouard Stephanek aurkitu zuen 1883ko urriaren 5an[2].
Erreferentziak
Kanpo estekak
UGC objektuak