Norwegia pada Olimpiade Musim Dingin 2010
Norwegia ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin 2010 in Vancouver, British Columbia, Kanada. Norwegia mengirimkan 99 atlet.[2] Pemenang medali![]()
Catatan: Dalam Super kombinasi, run 1 adalah downhill, run 2 adalah slalom.
|
Atlet | Nomor | Penyisihan | 1/8 final | Perempat final | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Posisi | Posisi | Posisi | Posisi | Peringkat | ||
Audun Grønvold | Ski cross putra | 1:13.23 | 5 Q | 1 Q | 1 Q | 1 Q | 3 | ![]() |
Anders Rekdal | Ski cross putra | 1:14.17 | 17 Q | Tidak finis | Tidak lolos | 22 |
- Putri
Atlet | Nomor | Penyisihan | 1/8 final | Perempat final | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Posisi | Posisi | Posisi | Posisi | Peringkat | ||
Hedda Berntsen | Ski cross putri | 1:17.96 | 5 Q | 1 Q | 1 Q | 1 Q | 2 | ![]() |
Marte Høie Gjefsen | Ski cross putri | 1:19.30 | 12 Q | 2 Q | 3 | Tidak lolos | ||
Julie Jensen | Ski cross putri | 1:20.23 | 18 Q | 1 Q | 2 Q | 4 | Small final 4 |
8 |
Gro Kvinlog | Ski cross putri | 1:21.93 | 27 Q | 3 | Tidak lolos |
Hoki es
Turnamen putra
- Daftar atlet
Templat:2010 Winter Olympics Norway men's ice hockey team roster
Grup
Tim putra hoki es putra nasional Norwegia bermain di Grup A.
- Sistem setengah kompetisi
Waktu setempat (UTC-8). Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game A2Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game A3Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game A5
- Hasil akhir
Babak final
- Playoff kualifikasi
Templat:2010 Winter Olympics men's ice hockey game D4
Atlet | Nomor | Lompat ski | Lintas alam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai | Peringkat | Defisit | Waktu | Peringkat | |||||
Mikko Kokslien | Normal hill/10 km | 101.5 | 42 | +2:16 | 27:39.2 +1:52.1 |
32 | |||
Magnus Moan | Normal hill/10 km | 104.0 | 40 | +2:06 | 26:22.7 +35.6 |
9 | |||
Jan Schmid | Normal hill/10 km | 110.0 | 33 | +1:42 | 27:10.6 +1:22.5 |
23 | |||
Petter Tande | Normal hill/10 km | 116.0 | 22 | +1:18 | 26:47.2 +1:00.1 |
17 | |||
Ole Christian Wendel | |||||||||
Espen Rian Magnus Moan Jan Schmid Petter Tande |
Large hill/4 x 5 km beregu | 468.4 | 7 | +0:51 | 50:25.9 +0:54.3 |
5 |
Catatan: 'defisit' berarti selisih waktu di belakang atlet yang memimpin dalam ski lintas alam (bagian pertama lomba). Angka defisit dalam cetak mirik menunjukkan defisit akhir dari catatan waktu pemenang pertama.
Atlet | Nomor | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomba 1 | Lomba 2 | Lomba 3 | Lomba 4 | Total | Peringkat | ||
Desiree Bjerke | Putri | 56.48 | 55.28 | 55.34 | 55.26 | 3:42.36 | 17 |
Atlet | Nomor | Penyisihan | Babak pertama | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | Nilai | Total | Peringkat | ||
Anders Bardal | Normal hill | 122.5 | 21 Q | 118.5 | 22 | 124.0 | 242.5 | 18 |
Large hill | 136.7 | 7 Q | 100.7 | 24 | 110.7 | 211.4 | 22 | |
Johan Remen Evensen | Large hill | 137.1 | 6 Q | 109.3 | 17 | 114.3 | 223.6 | 15 |
Tom Hilde | Normal hill | 132.0 | 10 Q | 124.0 | 13 | 128.0 | 252.0 | 12 |
Large hill | 135.7 | 8 Q | 111.2 | 15 | 116.7 | 227.9 | 11 | |
Anders Jacobsen | Normal hill | Tidak start | PQ | 123.5 | 15 | 133.5 | 257.0 | 9 |
Large hill | n/a | PQ | 199.4 | 9 | 107.0 | 226.4 | 12 | |
Bjørn Einar Romøren | Normal hill | n/a | PQ | 120.5 | 19 | 114.5 | 235.0 | 23 |
Anders Bardal Tom Hilde Johan Remen Evensen Anders Jacobsen |
Large hill beregu | 504.0 | 3 | 526.3 | 1030.3 | ![]() |
- Setengah pipa
Atlet | Nomor | Penyisihan run 1 | Penyisihan run 2 | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | Nilai | Peringkat | Lomba 1 | Lomba 2 | Peringkat | ||
Fredrik Austbø | Setengah pipa putra | Tidak start | ||||||||
Kjersti Ø. Buaas | Setengah pipa putri | 20.6 | 16 | 21.8 | 22 | Tidak lolos | ||||
Linn Haug | Setengah pipa putri | 11.5 | 26 | 12.8 | 27 | Tidak lolos | ||||
Tore V. Holvik | Setengah pipa putra | 23.1 | 9 | 19.6 | 15 | Tidak lolos | ||||
Roger S. Kleivdal | Setengah pipa putra | 15.7 | 10 | 18.4 | 13 | Tidak lolos | ||||
Ståle Sandbech | Setengah pipa putra | 9.1 | 17 | 20.1 | 10 | Tidak lolos | ||||
Lisa H. Wiik | Setengah pipa putri | 23.0 | 19 | 26.5 | 19 | Tidak lolos |
- Snowboard cross
Atlet | Nomor | Penyisihan | 1/8 final | Perempat final | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | Posisi | Posisi | Posisi | Posisi | Peringkat | ||
Joachim Havikhagen | Snowboard cross putra | 1:23.87 | 25 Q | 3 | Tidak lolos | |||
Helene Olafsen | Snowboard cross putri | 1:26.94 | 5 Q | 2 Q | 1 Q | 4 | 4 | |
Stian Sivertzen | Snowboard cross putra | 1:23.80 | 24 Q | 4 | Tidak lolos |
- Putra
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | ||
Håvard Bøkko | 1000 m | 1:10.73 | 19 |
1500 m | 1:46.13 | ![]() | |
5000 m | 6:18.80 | 4 | |
10000 m | 13:14.92 | 5 | |
Henrik Christiansen | 5000 m | 6:24.80 | 8 |
10000 m | 13:25.65 | 7 | |
Mikael Flygind Larsen | 1000 m | 1:10.38 | 15 |
1500 m | 1:46.77 | 8 | |
Sverre Haugli | 5000 m | 6:27.05 | 10 |
10000 m | 13:18.74 | 6 | |
Christoffer Fagerli Rukke | 1000 m | 1:12.31 | 35 |
1500 m | 1:48.62 | 20 | |
Sverre Lunde Pedersen | |||
Fredrik van der Horst | 1500 m | 1:49.58 | 29 |
- Putri
Atlet | Nomor | Final | |
---|---|---|---|
Waktu | Peringkat | ||
Maren Haugli | 3000 m | 4:10.01 | 8 |
5000 m | 7:02.19 | 5 | |
Hege Bøkko | 1000 m | 1:17.43 | 10 |
1500 m | 1:59.52 | 14 |
- Pursuit beregu
Atlet | Nomor | Perempat final | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|
Selisih waktu |
Selisih waktu |
Selisih waktu |
Peringkat | ||
Dimulai dari: Håvard Bøkko, Henrik Christiansen, Mikael Flygind Larsen, Fredrik van der Horst |
Pursuit beregu putra | ![]() |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Her er Norges flaggbærer". Aftenposten (dalam bahasa Norwegia). 10 February 2010. Diakses tanggal 10 February 2010.
- ^ olt/aktuelt/page4430.html "Anders Rekdal tatt ut til OL i Vancouver på overtid". Olympiatoppen (dalam bahasa bahasa Norwegia). 2010-01-29. Diakses tanggal 2010-02-04. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ N.htm Talk of Vancouver: Crazy curling pants of Norway draw notice, USA Today, 17 Februari 2010
- ^ Norwegian pants add some razzle dazzle to opening curling draw, The Canadian Press, Februari 17, 2010