Aspang-Markt là một thị xã trong bang Niederösterreich ở Áo và có dân số là 2.041 người.
Dân số
Lịch sử dân sốNăm | Số dân | ±% |
---|
1869 | 1.021 | — |
---|
1880 | 1.158 | +13.4% |
---|
1890 | 1.154 | −0.3% |
---|
1900 | 1.313 | +13.8% |
---|
1910 | 2.105 | +60.3% |
---|
1923 | 2.199 | +4.5% |
---|
1934 | 2.356 | +7.1% |
---|
1939 | 2.344 | −0.5% |
---|
1951 | 2.518 | +7.4% |
---|
1961 | 2.359 | −6.3% |
---|
1971 | 2.316 | −1.8% |
---|
1981 | 2.094 | −9.6% |
---|
1991 | 2.041 | −2.5% |
---|
2001 | 1.981 | −2.9% |
---|
2011 | 1.797 | −9.3% |
---|
Tham khảo